2023-03-26
HOSE: | 1,054.29 | ![]() |
0.19% | |
KL: 648,102,598 11,207 tỷ |
Mã CK | Giá HT | CN | TN | KLuong | +/- |
% ![]() |
TGG | 3.9 | 3.4 | 3.9 | 1,497,400 | 0.5 | 14.2 |
QBS | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2,207,900 | 0.2 | 9.1 |
HTN | 11.2 | 10.3 | 11.2 | 1,158,900 | 0.9 | 8.7 |
BRC | 10.6 | 9.8 | 10.6 | 1,400 | 0.8 | 8.1 |
BSI | 19.6 | 18.2 | 19.6 | 1,879,500 | 1.4 | 7.4 |
HHP | 8.7 | 8.1 | 8.7 | 656,500 | 0.6 | 7.2 |
AGM | 5.7 | 5.3 | 5.7 | 330,200 | 0.4 | 7.0 |
PDN | 145.1 | 135.7 | 145.1 | 200 | 9.4 | 6.9 |
PNC | 10.1 | 9.4 | 10.1 | 700 | 0.7 | 6.9 |
VAF | 10 | 9.4 | 10 | 1,200 | 0.6 | 6.8 |
Danh Mục Tin Tức: