|
|
^VNINDEX: 1269.1801 ( -4.4800 -0.3517% ) Tổng Điểm Ảnh Hưởng: -4.48 ( -0.352% ) |
= 1 - SUM( GIA_THAM_CHIEU x KL_NIEM_YET ) / SUM( GIA_KHOP x KL_NIEM_YET ) = -0.353%
|
Mã CK | Tỉ Lệ Ảnh Hưởng | KL Niêm Yết | Giá Khớp | +/- | Điểm Ảnh Hưởng | |
1 | VCB | 7.720% | 4,732,516,571 | 80.90 | -0.60 | -0.724 |
2 | VHM | 5.325% | 4,354,367,488 | 60.10 | -1 | -1.110 |
3 | VIC | 5.199% | 3,813,935,561 | 67.90 | -0.20 | -0.194 |
4 | GAS | 4.356% | 1,913,950,000 | 115.60 | 1.90 | 0.927 |
5 | BID | 4.009% | 5,058,523,816 | 39.35 | -0.25 | -0.322 |
6 | NVL | 3.243% | 1,949,833,809 | 82.30 | -0.80 | -0.398 |
7 | MSN | 3.192% | 1,423,724,783 | 112 | 0 | 0 |
8 | VNM | 3.070% | 2,089,955,445 | 74.10 | 0.70 | 0.373 |
9 | HPG | 2.816% | 5,814,785,700 | 23.75 | -0.40 | -0.594 |
10 | CTG | 2.770% | 4,805,750,609 | 28.25 | -0.50 | -0.614 |
11 | TCB | 2.748% | 3,510,914,798 | 39 | -0.10 | -0.090 |
12 | VPB | 2.714% | 4,505,692,987 | 31.25 | 1.20 | 1.381 |
13 | SAB | 2.484% | 641,281,186 | 195 | 1.50 | 0.245 |
14 | MBB | 2.095% | 3,778,321,777 | 27.60 | -0.05 | -0.048 |
15 | GVR | 1.953% | 4,000,000,000 | 24.20 | -0.15 | -0.153 |
16 | FPT | 1.939% | 1,097,026,572 | 86.90 | -1.40 | -0.392 |
17 | MWG | 1.890% | 1,463,709,630 | 64.10 | -0.40 | -0.149 |
18 | ACB | 1.704% | 3,377,435,094 | 24.85 | -0.30 | -0.259 |
19 | BCM | 1.661% | 1,035,000,000 | 80 | -0.20 | -0.053 |
20 | VRE | 1.380% | 2,328,818,410 | 29.30 | -0.30 | -0.178 |
21 | VJC | 1.344% | 541,611,334 | 124 | 0 | 0 |
22 | SSB | 1.245% | 1,980,898,268 | 31.25 | -0.10 | -0.051 |
23 | PLX | 1.098% | 1,293,878,081 | 42.70 | 0.30 | 0.099 |
24 | VIB | 1.097% | 2,107,672,945 | 25.70 | -0.30 | -0.161 |
25 | HDB | 1.077% | 2,007,290,642 | 26.25 | -0.55 | -0.281 |
26 | STB | 0.951% | 1,885,215,716 | 25.10 | -0.10 | -0.048 |
27 | TPB | 0.909% | 1,581,755,495 | 28.40 | -0.30 | -0.121 |
28 | BVH | 0.839% | 742,322,764 | 55.80 | -0.70 | -0.132 |
29 | SHB | 0.829% | 2,672,441,924 | 15.45 | -0.05 | -0.034 |
30 | PDR | 0.785% | 671,646,219 | 57.60 | -0.80 | -0.137 |
31 | HVN | 0.771% | 2,214,394,174 | 17.40 | 0.05 | 0.028 |
32 | EIB | 0.739% | 1,235,522,904 | 29.70 | -0.20 | -0.063 |
33 | DGC | 0.701% | 371,242,073 | 93.40 | -0.90 | -0.085 |
34 | POW | 0.647% | 2,341,871,600 | 13.60 | -0.20 | -0.119 |
35 | MSB | 0.590% | 1,527,500,000 | 19.25 | -0.05 | -0.019 |
36 | REE | 0.583% | 351,408,010 | 81.70 | -1.20 | -0.107 |
37 | VGC | 0.577% | 448,350,000 | 68.80 | 4.50 | 0.514 |
38 | KDH | 0.564% | 716,829,995 | 38.70 | -0.60 | -0.110 |
39 | KBC | 0.558% | 767,604,759 | 35.95 | -0.35 | -0.068 |
40 | PNJ | 0.556% | 242,612,362 | 114 | -0.40 | -0.025 |
41 | VND | 0.548% | 1,217,844,009 | 22.65 | 0.15 | 0.047 |
42 | SSI | 0.495% | 984,750,022 | 25.15 | 0.05 | 0.013 |
43 | OCB | 0.494% | 1,369,882,863 | 17.95 | 0 | 0 |
44 | LPB | 0.472% | 1,503,585,993 | 15.55 | -0.10 | -0.038 |
45 | GEX | 0.409% | 851,495,793 | 23.90 | -0.10 | -0.022 |
46 | DIG | 0.408% | 499,890,962 | 40.70 | -0.10 | -0.013 |
47 | DPM | 0.369% | 388,954,320 | 46.90 | -0.50 | -0.050 |
48 | DXG | 0.349% | 607,529,390 | 29 | 0.35 | 0.054 |
49 | DCM | 0.343% | 529,400,000 | 32 | -0.40 | -0.054 |
50 | KDC | 0.339% | 251,624,010 | 67.50 | 0.10 | 0.006 |
51 | NLG | 0.327% | 382,940,013 | 41.30 | -1.40 | -0.137 |
52 | VHC | 0.320% | 183,376,956 | 85.90 | -1.20 | -0.056 |
53 | GMD | 0.317% | 301,377,957 | 52 | -0.50 | -0.038 |
54 | VPI | 0.293% | 219,999,780 | 66.30 | -0.20 | -0.011 |
55 | HDG | 0.262% | 244,606,578 | 53 | -0.50 | -0.031 |
56 | HCM | 0.259% | 457,211,966 | 28.15 | -0.15 | -0.017 |
57 | BHN | 0.253% | 231,800,000 | 54.50 | 0 | 0 |
58 | VCI | 0.248% | 335,000,000 | 36.80 | -0.20 | -0.017 |
59 | DHG | 0.240% | 130,735,941 | 93.40 | 1.60 | 0.053 |
60 | SBT | 0.234% | 629,150,895 | 17.90 | -0.70 | -0.112 |
61 | HAG | 0.217% | 927,467,947 | 11.65 | 0 | 0 |
62 | HSG | 0.208% | 493,481,896 | 20.40 | -0.70 | -0.088 |
63 | VCG | 0.205% | 441,710,673 | 22.50 | -0.65 | -0.073 |
64 | FRT | 0.203% | 118,472,535 | 86.10 | 0.70 | 0.021 |
65 | PVD | 0.192% | 505,766,810 | 19.80 | 0.80 | 0.103 |
66 | LGC | 0.188% | 192,436,555 | 48.75 | 0 | 0 |
67 | PC1 | 0.185% | 235,159,649 | 38.85 | -0.55 | -0.033 |
68 | BWE | 0.185% | 192,920,000 | 47.95 | -0.05 | -0.002 |
69 | PHR | 0.180% | 135,499,198 | 65.60 | -0.90 | -0.031 |
70 | VSH | 0.179% | 232,241,246 | 38.20 | -0.30 | -0.018 |
71 | BCG | 0.170% | 503,305,437 | 16.80 | -0.10 | -0.013 |
72 | TCH | 0.163% | 668,215,843 | 11.95 | -0.20 | -0.034 |
73 | HPX | 0.161% | 304,168,581 | 26.05 | -0.45 | -0.035 |
74 | VIX | 0.158% | 549,190,458 | 14.65 | 0.25 | 0.035 |
75 | TMS | 0.158% | 105,871,548 | 74 | -0.40 | -0.011 |
76 | SJS | 0.157% | 113,897,480 | 68.70 | -0.10 | -0.003 |
77 | HNG | 0.153% | 1,108,553,895 | 6.82 | -0.09 | -0.025 |
78 | DXS | 0.153% | 411,930,113 | 18.70 | 0.20 | 0.021 |
79 | ITA | 0.152% | 938,463,607 | 8.06 | -0.03 | -0.007 |
80 | CMG | 0.151% | 109,077,993 | 67.80 | -1.20 | -0.033 |
81 | KOS | 0.150% | 216,481,335 | 34.30 | -0.40 | -0.022 |
82 | NT2 | 0.148% | 287,876,029 | 25.55 | -0.15 | -0.011 |
83 | GEG | 0.144% | 321,936,902 | 22.25 | -0.15 | -0.012 |
84 | VCF | 0.141% | 26,579,135 | 264.80 | 0.30 | 0.002 |
85 | CII | 0.139% | 284,012,369 | 24.90 | 0.40 | 0.029 |
86 | DBC | 0.137% | 242,001,859 | 27.50 | -0.70 | -0.043 |
87 | PVT | 0.134% | 323,651,246 | 20.85 | 0.15 | 0.012 |
88 | ANV | 0.131% | 127,144,875 | 51.50 | -0.10 | -0.003 |
89 | DGW | 0.127% | 90,752,025 | 70.40 | 0.50 | 0.012 |
90 | HT1 | 0.125% | 381,541,911 | 16.15 | -0.25 | -0.024 |
91 | PME | 0.120% | 75,011,625 | 80.20 | 0 | 0 |
92 | NKG | 0.115% | 263,277,806 | 21.35 | -0.45 | -0.030 |
93 | PPC | 0.115% | 318,154,614 | 17.65 | -0.30 | -0.024 |
94 | HDC | 0.113% | 108,085,693 | 53.20 | 1.10 | 0.030 |
95 | FTS | 0.111% | 147,567,297 | 38 | 0.30 | 0.011 |
96 | ASM | 0.108% | 336,526,752 | 15.70 | -0.25 | -0.022 |
97 | BMP | 0.107% | 81,860,938 | 64.10 | -1.30 | -0.027 |
98 | CTD | 0.106% | 79,188,344 | 70.70 | 3.90 | 0.079 |
99 | HBC | 0.106% | 245,654,354 | 21.45 | -0.05 | -0.003 |
100 | SZC | 0.106% | 100,000,000 | 52.80 | 0 | 0 |
Danh Mục Tin Tức: