|
|
^VNINDEX: 1054.2900 ( 2.0400 0.1939% ) Tổng Điểm Ảnh Hưởng: 2.06 ( 0.196% ) |
= 1 - SUM( GIA_THAM_CHIEU x KL_NIEM_YET ) / SUM( GIA_KHOP x KL_NIEM_YET ) = 0.196%
|
Mã CK | Tỉ Lệ Ảnh Hưởng | KL Niêm Yết | Giá Khớp | +/- | Điểm Ảnh Hưởng | |
1 | VCB | 10.254% | 4,732,516,571 | 91.80 | 0.80 | 0.949 |
2 | BID | 5.541% | 5,058,523,816 | 46 | 0 | 0 |
3 | VHM | 5.018% | 4,354,367,488 | 48 | -0.40 | -0.436 |
4 | VIC | 4.840% | 3,813,935,561 | 53.40 | 0.10 | 0.096 |
5 | GAS | 4.648% | 1,913,950,000 | 103.70 | 1.70 | 0.815 |
6 | VNM | 3.712% | 2,089,955,445 | 74.40 | -0.20 | -0.105 |
7 | VPB | 3.397% | 6,713,204,001 | 21 | -0.25 | -0.421 |
8 | CTG | 3.290% | 4,805,750,609 | 28.90 | 0.15 | 0.181 |
9 | HPG | 2.880% | 5,814,785,700 | 20.70 | -0.10 | -0.146 |
10 | SAB | 2.840% | 641,281,186 | 186 | 0 | 0 |
11 | MSN | 2.600% | 1,423,724,783 | 77.60 | 0.90 | 0.321 |
12 | TCB | 2.219% | 3,517,238,514 | 27.55 | 1.05 | 0.925 |
13 | FPT | 2.066% | 1,097,026,572 | 79.20 | 0.10 | 0.027 |
14 | BCM | 2.026% | 1,035,000,000 | 82.30 | 0.10 | 0.026 |
15 | ACB | 1.966% | 3,377,435,094 | 24.45 | 0 | 0 |
16 | MBB | 1.938% | 4,533,986,133 | 18 | 0.05 | 0.057 |
17 | VRE | 1.625% | 2,328,818,410 | 29.25 | -0.05 | -0.029 |
18 | SSB | 1.540% | 2,040,298,268 | 31.50 | -0.20 | -0.102 |
19 | GVR | 1.419% | 4,000,000,000 | 14.80 | -0.10 | -0.100 |
20 | VJC | 1.373% | 541,611,334 | 106.40 | -0.10 | -0.014 |
21 | MWG | 1.328% | 1,463,709,630 | 39.10 | 1 | 0.367 |
22 | STB | 1.145% | 1,885,215,716 | 25.40 | -0.10 | -0.047 |
23 | PLX | 1.100% | 1,293,878,081 | 35.80 | 0.10 | 0.032 |
24 | HDB | 1.090% | 2,515,261,400 | 18.15 | -0.05 | -0.032 |
25 | VIB | 1.059% | 2,107,672,945 | 21.15 | 0.05 | 0.026 |
26 | TPB | 1.039% | 1,991,840,597 | 21.85 | -0.05 | -0.025 |
27 | BVH | 0.857% | 742,322,764 | 48.50 | 0 | 0 |
28 | SHB | 0.779% | 3,072,455,321 | 10.85 | 0.20 | 0.154 |
29 | SSI | 0.745% | 1,489,121,129 | 20.80 | -0.20 | -0.075 |
30 | POW | 0.742% | 2,341,871,600 | 13.30 | 0 | 0 |
31 | HVN | 0.696% | 2,214,394,174 | 12.95 | -0.25 | -0.139 |
32 | LPB | 0.636% | 1,729,105,369 | 15.30 | -0.15 | -0.065 |
33 | PNJ | 0.611% | 328,328,795 | 77.80 | -0.40 | -0.033 |
34 | NVL | 0.590% | 1,949,833,809 | 12.60 | -0.10 | -0.049 |
35 | MSB | 0.579% | 2,000,000,000 | 12.20 | 0.05 | 0.025 |
36 | REE | 0.569% | 351,408,010 | 68 | 0 | 0 |
37 | EIB | 0.565% | 1,235,522,904 | 19 | -0.20 | -0.062 |
38 | OCB | 0.514% | 1,369,882,863 | 15.80 | 0.05 | 0.017 |
39 | PGV | 0.492% | 1,123,468,046 | 18.35 | -0.05 | -0.014 |
40 | DGC | 0.461% | 379,779,286 | 51.70 | 0.70 | 0.067 |
41 | KDH | 0.456% | 716,829,995 | 26.75 | 0.05 | 0.009 |
42 | VND | 0.448% | 1,217,844,009 | 15.25 | -0.20 | -0.061 |
43 | KBC | 0.421% | 767,604,759 | 22.70 | -0.35 | -0.067 |
44 | GMD | 0.370% | 301,377,957 | 51.50 | 0 | 0 |
45 | KDC | 0.359% | 251,624,010 | 60.60 | 0.70 | 0.044 |
46 | VGC | 0.345% | 448,350,000 | 32.25 | -0.05 | -0.006 |
47 | VCI | 0.332% | 435,499,901 | 31.70 | -0.30 | -0.033 |
48 | VPI | 0.320% | 241,999,617 | 55.70 | 0.20 | 0.012 |
49 | DPM | 0.313% | 388,954,320 | 33.60 | -0.20 | -0.019 |
50 | DCM | 0.309% | 529,400,000 | 24.40 | -0.15 | -0.020 |
51 | DHG | 0.291% | 130,735,941 | 93.30 | -0.20 | -0.007 |
52 | LGC | 0.279% | 192,436,555 | 60.80 | 0 | 0 |
53 | HCM | 0.271% | 457,211,966 | 24.40 | -0.45 | -0.052 |
54 | PVD | 0.268% | 556,296,006 | 20.25 | 0.05 | 0.007 |
55 | GEX | 0.254% | 851,495,793 | 12.50 | -0.05 | -0.011 |
56 | BHN | 0.251% | 231,800,000 | 43.90 | -1.60 | -0.093 |
57 | VCG | 0.243% | 485,879,878 | 20.75 | -0.25 | -0.030 |
58 | VHC | 0.237% | 183,376,956 | 54.50 | 0.30 | 0.014 |
59 | NLG | 0.233% | 384,080,300 | 25.45 | -0.05 | -0.005 |
60 | HSG | 0.233% | 598,054,986 | 16.25 | -0.10 | -0.015 |
61 | SBT | 0.232% | 673,188,563 | 14.30 | -0.15 | -0.025 |
62 | VSH | 0.211% | 232,241,246 | 38 | -0.10 | -0.006 |
63 | PDR | 0.202% | 671,646,219 | 12.45 | -0.15 | -0.025 |
64 | BWE | 0.197% | 192,920,000 | 43.85 | 0.90 | 0.044 |
65 | KOS | 0.196% | 216,481,335 | 38.20 | 0.15 | 0.008 |
66 | NT2 | 0.196% | 287,876,029 | 28.50 | -0.10 | -0.007 |
67 | DIG | 0.192% | 609,851,995 | 12.90 | -0.35 | -0.053 |
68 | FRT | 0.184% | 118,472,535 | 64.90 | -0.20 | -0.006 |
69 | PC1 | 0.178% | 270,433,002 | 28.30 | 0.70 | 0.047 |
70 | DXG | 0.176% | 610,031,516 | 12.35 | 0.20 | 0.031 |
71 | HDG | 0.174% | 244,606,578 | 30.40 | 0.50 | 0.031 |
72 | HAG | 0.163% | 927,467,947 | 7.44 | 0.08 | 0.019 |
73 | PVT | 0.157% | 323,651,246 | 20.40 | 0.05 | 0.004 |
74 | CTR | 0.153% | 114,389,075 | 56.80 | 0.70 | 0.020 |
75 | TMS | 0.150% | 121,749,845 | 52 | 0.10 | 0.003 |
76 | VCF | 0.149% | 26,579,135 | 235.40 | 0 | 0 |
77 | SCS | 0.148% | 93,879,182 | 65.60 | -0.60 | -0.014 |
78 | CMG | 0.145% | 150,675,142 | 40.40 | -0.05 | -0.002 |
79 | HT1 | 0.140% | 381,541,911 | 15.30 | -0.10 | -0.010 |
80 | DGW | 0.130% | 167,229,943 | 32.50 | -0.20 | -0.008 |
81 | PHR | 0.128% | 135,499,198 | 39.65 | -0.15 | -0.005 |
82 | SJS | 0.117% | 113,897,480 | 45 | 2 | 0.057 |
83 | TCH | 0.116% | 668,215,843 | 7.39 | 0.09 | 0.015 |
84 | HNG | 0.115% | 1,108,553,895 | 4.38 | 0.02 | 0.006 |
85 | CAV | 0.115% | 86,400,000 | 55.10 | -0.60 | -0.013 |
86 | BMP | 0.114% | 81,860,938 | 58.40 | -0.30 | -0.006 |
87 | STG | 0.110% | 98,253,357 | 47 | 0 | 0 |
88 | GEG | 0.109% | 321,936,902 | 14.30 | 0.10 | 0.008 |
89 | FTS | 0.108% | 195,059,951 | 22.95 | -0.20 | -0.010 |
90 | PPC | 0.106% | 318,154,614 | 13.85 | -0.15 | -0.012 |
91 | VIX | 0.105% | 582,139,189 | 7.57 | -0.02 | -0.003 |
92 | NKG | 0.102% | 263,277,806 | 16.05 | -0.25 | -0.016 |
93 | CII | 0.099% | 284,012,369 | 14.65 | -0.05 | -0.004 |
94 | HHV | 0.098% | 307,804,450 | 13.55 | 0.20 | 0.015 |
95 | TCM | 0.097% | 81,946,677 | 49.70 | -0.20 | -0.004 |
96 | ANV | 0.094% | 127,144,875 | 31.65 | 0.75 | 0.024 |
97 | TLG | 0.091% | 77,794,453 | 49.50 | 0.30 | 0.006 |
98 | TMP | 0.091% | 70,000,000 | 52 | -2.50 | -0.044 |
99 | TRA | 0.088% | 41,450,983 | 89.50 | 0.10 | 0.001 |
100 | TDM | 0.088% | 100,000,000 | 36.65 | -0.10 | -0.003 |
Danh Mục Tin Tức: