|
|
^HASTC: 237.8500 ( -0.9300 -0.3895% ) Tổng Điểm Ảnh Hưởng: -1.27 ( -0.532% ) |
= 1 - SUM( GIA_THAM_CHIEU x KL_NIEM_YET ) / SUM( GIA_KHOP x KL_NIEM_YET ) = -0.535%
|
Mã CK | Tỉ Lệ Ảnh Hưởng | KL Niêm Yết | Giá Khớp | +/- | Điểm Ảnh Hưởng | |
1 | SHB | 12.806% | 1,755,833,126 | 16 | -0.30 | -0.563 |
2 | VCS | 5.963% | 160,000,000 | 82.90 | -0.40 | -0.068 |
3 | IDC | 5.396% | 300,000,000 | 39 | -1.20 | -0.385 |
4 | PVS | 4.833% | 477,966,290 | 21.80 | -0.80 | -0.409 |
5 | THD | 4.293% | 53,900,000 | 178.20 | 0.20 | 0.012 |
6 | DTK | 3.621% | 680,000,000 | 11.60 | -0.30 | -0.218 |
7 | PVI | 3.354% | 234,241,867 | 31.90 | -0.10 | -0.025 |
8 | NVB | 3.186% | 487,654,914 | 14.60 | 0 | 0 |
9 | VIF | 2.866% | 350,000,000 | 18.30 | 0 | 0 |
10 | SHS | 2.420% | 207,268,201 | 26.70 | 0.60 | 0.133 |
11 | PHP | 2.414% | 326,960,000 | 16.50 | 0 | 0 |
12 | NTP | 1.908% | 117,796,183 | 35.90 | -0.30 | -0.038 |
13 | MBS | 1.500% | 164,331,084 | 22 | 1.60 | 0.281 |
14 | CDN | 1.351% | 99,000,000 | 30.80 | 0.30 | 0.032 |
15 | VNR | 1.325% | 131,075,937 | 22.30 | -0.30 | -0.042 |
16 | CEO | 1.290% | 257,339,985 | 10.70 | -0.50 | -0.137 |
17 | PLC | 0.998% | 80,798,839 | 27.30 | -0.30 | -0.026 |
18 | DNP | 0.987% | 109,154,493 | 21.10 | 0.90 | 0.105 |
19 | PTI | 0.953% | 80,395,709 | 26 | -0.50 | -0.043 |
20 | DL1 | 0.815% | 101,177,353 | 18 | 0 | 0 |
21 | L14 | 0.811% | 24,395,674 | 72 | -2.30 | -0.060 |
22 | HHC | 0.734% | 16,425,000 | 99.90 | 0 | 0 |
23 | TNG | 0.690% | 70,427,260 | 21.80 | -0.10 | -0.008 |
24 | BVS | 0.679% | 72,233,937 | 21.30 | 0.30 | 0.023 |
25 | SEB | 0.651% | 31,999,969 | 50 | 4.50 | 0.154 |
26 | OCH | 0.644% | 200,000,000 | 7.30 | 0.10 | 0.021 |
27 | NDN | 0.636% | 62,311,555 | 22.80 | 0 | 0 |
28 | MVB | 0.634% | 105,000,000 | 13.50 | 0 | 0 |
29 | NET | 0.582% | 22,398,374 | 58.20 | 0.10 | 0.002 |
30 | S99 | 0.577% | 52,426,723 | 27 | 2.40 | 0.134 |
31 | PRE | 0.550% | 72,800,000 | 16.60 | -0.30 | -0.023 |
32 | HUT | 0.541% | 268,631,965 | 4.90 | 0.40 | 0.115 |
33 | SHN | 0.510% | 129,607,147 | 8.80 | 0 | 0 |
34 | BCC | 0.507% | 123,209,812 | 8.90 | -0.30 | -0.039 |
35 | DHT | 0.506% | 21,127,365 | 53.50 | 0 | 0 |
36 | HLD | 0.499% | 40,000,000 | 27.20 | -0.70 | -0.030 |
37 | IDV | 0.480% | 18,351,351 | 59 | 0.60 | 0.012 |
38 | SLS | 0.471% | 9,791,945 | 103 | -4.40 | -0.046 |
39 | SZB | 0.463% | 30,000,000 | 34.50 | 0 | 0 |
40 | LAS | 0.454% | 112,856,400 | 8.70 | -0.30 | -0.036 |
41 | VC3 | 0.448% | 61,015,642 | 16.40 | 0 | 0 |
42 | TAR | 0.428% | 41,999,977 | 22.40 | -0.40 | -0.018 |
43 | DP3 | 0.422% | 8,600,000 | 108.50 | -1.20 | -0.011 |
44 | VNT | 0.418% | 11,949,005 | 78.10 | 0 | 0 |
45 | PGS | 0.394% | 50,000,000 | 17.30 | -0.30 | -0.016 |
46 | BCF | 0.381% | 21,083,725 | 40.10 | -0.30 | -0.007 |
47 | DTD | 0.344% | 27,039,053 | 28 | -0.40 | -0.012 |
48 | API | 0.334% | 36,400,000 | 19.90 | -0.60 | -0.023 |
49 | NHA | 0.329% | 23,744,965 | 30.95 | -0.05 | -0.001 |
50 | TIG | 0.325% | 90,915,304 | 8.40 | 0.40 | 0.039 |
51 | HJS | 0.320% | 20,999,900 | 34.10 | 0 | 0 |
52 | SCI | 0.314% | 12,099,968 | 53.70 | -4.30 | -0.056 |
53 | NRC | 0.297% | 30,179,805 | 22 | 0 | 0 |
54 | VGS | 0.290% | 42,111,589 | 15.20 | -0.20 | -0.009 |
55 | CTX | 0.290% | 78,907,276 | 8.20 | 0 | 0 |
56 | CSC | 0.288% | 21,525,000 | 29.30 | -0.60 | -0.014 |
57 | SGC | 0.288% | 7,147,580 | 90 | 0 | 0 |
58 | VHL | 0.284% | 25,000,000 | 25.30 | -0.10 | -0.003 |
59 | BAX | 0.284% | 8,200,000 | 77.10 | -0.30 | -0.003 |
60 | LHC | 0.279% | 7,200,000 | 87 | 0.50 | 0.004 |
61 | PMC | 0.268% | 9,332,573 | 65 | 0.70 | 0.007 |
62 | INN | 0.257% | 18,000,000 | 31.90 | 0 | 0 |
63 | EVS | 0.255% | 60,000,400 | 10.40 | 0.90 | 0.058 |
64 | IVS | 0.254% | 69,350,000 | 8.20 | 0 | 0 |
65 | BTS | 0.249% | 123,559,858 | 4.50 | 0 | 0 |
66 | WCS | 0.247% | 2,500,000 | 217 | -3.50 | -0.009 |
67 | SAF | 0.239% | 10,055,789 | 53.20 | 0 | 0 |
68 | IDJ | 0.238% | 32,600,000 | 16 | -0.30 | -0.010 |
69 | PSD | 0.228% | 30,682,623 | 16.40 | -0.20 | -0.007 |
70 | SGH | 0.226% | 12,364,100 | 40.90 | 0 | 0 |
71 | TVC | 0.226% | 43,857,725 | 11.20 | -0.30 | -0.014 |
72 | ART | 0.217% | 96,922,509 | 5.10 | 0.10 | 0.010 |
73 | AMV | 0.212% | 37,962,045 | 12.40 | -0.10 | -0.004 |
74 | DDG | 0.203% | 14,519,943 | 31.20 | -0.10 | -0.002 |
75 | PVC | 0.199% | 50,000,000 | 8.70 | -0.20 | -0.011 |
76 | PIC | 0.194% | 33,339,891 | 12.90 | -0.10 | -0.004 |
77 | DXP | 0.193% | 25,987,027 | 16.40 | -0.20 | -0.006 |
78 | PSI | 0.193% | 59,841,300 | 7.10 | -0.10 | -0.006 |
79 | KLF | 0.192% | 165,352,561 | 2.60 | 0 | 0 |
80 | HGM | 0.192% | 12,600,000 | 34 | 0 | 0 |
81 | AAV | 0.191% | 31,874,996 | 13.10 | -0.30 | -0.010 |
82 | PVB | 0.185% | 21,599,998 | 18.50 | -0.60 | -0.014 |
83 | CTB | 0.179% | 13,680,000 | 29.30 | 0 | 0 |
84 | BII | 0.178% | 57,680,000 | 6.70 | -0.20 | -0.012 |
85 | SJE | 0.176% | 21,971,826 | 17.90 | 0 | 0 |
86 | S55 | 0.170% | 10,000,000 | 38 | 0 | 0 |
87 | HVT | 0.167% | 10,988,059 | 34 | 0 | 0 |
88 | VNC | 0.164% | 10,499,955 | 35 | 0 | 0 |
89 | SJ1 | 0.162% | 22,156,060 | 17.20 | 0.90 | 0.021 |
90 | MSC | 0.152% | 22,500,000 | 15.10 | 0 | 0 |
91 | SIC | 0.150% | 23,999,270 | 14 | 0 | 0 |
92 | PVG | 0.150% | 36,500,000 | 9.10 | -0.10 | -0.004 |
93 | TTL | 0.150% | 41,908,000 | 7.50 | -0.50 | -0.022 |
94 | TVD | 0.149% | 44,962,864 | 7.50 | 0.10 | 0.005 |
95 | HTC | 0.148% | 11,000,000 | 30 | 0 | 0 |
96 | VIT | 0.147% | 19,500,000 | 17.10 | 0.20 | 0.004 |
97 | NTH | 0.147% | 10,802,053 | 30.50 | 0 | 0 |
98 | VDL | 0.146% | 14,657,150 | 24.40 | 2.20 | 0.034 |
99 | MBG | 0.145% | 43,095,200 | 7 | -0.50 | -0.023 |
100 | VMC | 0.144% | 30,000,000 | 10.80 | 0.10 | 0.003 |
Danh Mục Tin Tức: