|
|
^HASTC: 205.7600 ( -0.9100 -0.4403% ) Tổng Điểm Ảnh Hưởng: -0.88 ( -0.427% ) |
= 1 - SUM( GIA_THAM_CHIEU x KL_NIEM_YET ) / SUM( GIA_KHOP x KL_NIEM_YET ) = -0.429%
|
Mã CK | Tỉ Lệ Ảnh Hưởng | KL Niêm Yết | Giá Khớp | +/- | Điểm Ảnh Hưởng | |
1 | THD | 5.493% | 350,000,000 | 39 | -0.30 | -0.087 |
2 | KSF | 5.259% | 300,000,000 | 40.80 | -3.10 | -0.768 |
3 | IDC | 5.192% | 329,999,929 | 39.30 | -0.10 | -0.027 |
4 | PVS | 4.810% | 477,966,290 | 25.40 | 0.20 | 0.079 |
5 | BAB | 4.547% | 813,386,340 | 14.10 | 0.10 | 0.067 |
6 | PVI | 4.527% | 234,241,867 | 48.70 | 0.30 | 0.058 |
7 | NVB | 3.512% | 560,155,587 | 15.80 | 0.10 | 0.046 |
8 | VCS | 3.201% | 160,000,000 | 50.10 | 0 | 0 |
9 | SHS | 2.955% | 813,156,748 | 8.90 | -0.20 | -0.134 |
10 | DTK | 2.590% | 682,767,475 | 9 | -0.50 | -0.282 |
11 | SCG | 2.339% | 85,000,000 | 69.70 | 0.80 | 0.056 |
12 | CEO | 2.240% | 257,339,985 | 21.40 | -0.40 | -0.085 |
13 | MBS | 2.204% | 380,593,118 | 14.40 | -0.10 | -0.031 |
14 | HUT | 2.200% | 348,631,965 | 15.50 | -0.30 | -0.086 |
15 | VIF | 1.859% | 350,000,000 | 13.30 | 0 | 0 |
16 | NTP | 1.599% | 129,575,334 | 30.90 | 0 | 0 |
17 | HTP | 1.492% | 91,804,980 | 40.60 | -0.10 | -0.008 |
18 | VNR | 1.409% | 150,737,130 | 22.80 | -0.60 | -0.075 |
19 | VC3 | 1.169% | 100,217,588 | 29.20 | 0 | 0 |
20 | DNP | 1.116% | 118,909,913 | 23.50 | 0 | 0 |
21 | CDN | 1.071% | 99,000,000 | 27.20 | 0.10 | 0.008 |
22 | PLC | 1.071% | 80,798,839 | 34.60 | 1.40 | 0.093 |
23 | DDG | 1.013% | 59,839,886 | 42.10 | -0.30 | -0.015 |
24 | PTI | 1.011% | 80,395,709 | 33.50 | 2 | 0.133 |
25 | IPA | 0.965% | 213,835,775 | 11.40 | 0.10 | 0.018 |
26 | MVB | 0.734% | 105,000,000 | 18 | 0.50 | 0.043 |
27 | TNG | 0.730% | 105,117,758 | 17.30 | -0.10 | -0.009 |
28 | HHC | 0.603% | 16,425,000 | 92 | 0 | 0 |
29 | BCC | 0.600% | 123,209,812 | 12 | -0.20 | -0.020 |
30 | SEB | 0.599% | 31,999,969 | 46.30 | -0.60 | -0.016 |
31 | SLS | 0.588% | 9,791,945 | 150.90 | 0.40 | 0.003 |
32 | OCH | 0.583% | 200,000,000 | 7.50 | 0.20 | 0.033 |
33 | IDJ | 0.575% | 173,490,193 | 8.50 | 0.20 | 0.029 |
34 | TIG | 0.562% | 176,006,485 | 7.80 | -0.20 | -0.029 |
35 | L14 | 0.530% | 30,859,315 | 44.80 | 1.80 | 0.046 |
36 | PRE | 0.520% | 72,800,000 | 17.90 | 0 | 0 |
37 | PGS | 0.509% | 50,000,000 | 24.40 | -1.10 | -0.045 |
38 | BVS | 0.505% | 72,233,937 | 17.50 | 0 | 0 |
39 | DHT | 0.418% | 26,408,828 | 39.80 | 0.20 | 0.004 |
40 | BCF | 0.412% | 27,830,412 | 37.10 | 0 | 0 |
41 | SHN | 0.404% | 129,607,147 | 7.70 | -0.10 | -0.011 |
42 | TAR | 0.391% | 78,319,777 | 12.40 | -0.10 | -0.006 |
43 | L18 | 0.381% | 38,116,528 | 24.50 | -0.50 | -0.016 |
44 | GKM | 0.380% | 26,195,240 | 36.20 | -0.10 | -0.002 |
45 | VIT | 0.379% | 50,000,000 | 19 | 0 | 0 |
46 | NET | 0.376% | 22,398,374 | 42 | 0 | 0 |
47 | LAS | 0.370% | 112,856,400 | 8.20 | 0 | 0 |
48 | SZB | 0.357% | 30,000,000 | 29 | -0.80 | -0.020 |
49 | GMA | 0.355% | 19,999,999 | 44.40 | 0 | 0 |
50 | EVS | 0.354% | 103,000,400 | 8.80 | 0.20 | 0.017 |
51 | IDV | 0.335% | 30,273,487 | 27.70 | 0 | 0 |
52 | APS | 0.328% | 83,000,000 | 9.70 | -0.20 | -0.014 |
53 | DP3 | 0.327% | 8,600,000 | 95.20 | 0 | 0 |
54 | CSC | 0.321% | 25,553,871 | 32 | 0.50 | 0.011 |
55 | HJS | 0.321% | 20,999,900 | 41.90 | 3.60 | 0.062 |
56 | CLM | 0.319% | 11,000,000 | 72.60 | 0 | 0 |
57 | PVC | 0.296% | 50,000,000 | 14.70 | -0.10 | -0.004 |
58 | BTS | 0.291% | 123,559,858 | 5.90 | 0 | 0 |
59 | VNT | 0.290% | 11,949,005 | 60.80 | 0 | 0 |
60 | SAF | 0.288% | 12,046,590 | 59.80 | 0 | 0 |
61 | API | 0.282% | 84,083,976 | 8.60 | 0.20 | 0.014 |
62 | LHC | 0.279% | 14,400,000 | 49 | 0.50 | 0.006 |
63 | INN | 0.277% | 18,000,000 | 38.70 | 0.20 | 0.003 |
64 | S99 | 0.273% | 85,454,000 | 8 | 0 | 0 |
65 | TVD | 0.273% | 44,962,864 | 14.70 | -0.50 | -0.019 |
66 | DTD | 0.269% | 42,415,289 | 15.80 | -0.10 | -0.004 |
67 | PMC | 0.266% | 9,332,573 | 73.50 | 2.10 | 0.016 |
68 | SIC | 0.264% | 23,999,270 | 27.50 | 0 | 0 |
69 | NTH | 0.255% | 10,802,053 | 53.30 | -5.90 | -0.053 |
70 | DVM | 0.255% | 35,650,000 | 18 | 0.10 | 0.003 |
71 | CAP | 0.252% | 7,853,968 | 81.20 | 0.70 | 0.005 |
72 | HGM | 0.244% | 12,600,000 | 48.50 | 0 | 0 |
73 | VGS | 0.240% | 48,427,921 | 12.60 | 0.20 | 0.008 |
74 | VHL | 0.240% | 25,000,000 | 24 | 0 | 0 |
75 | CTX | 0.239% | 78,907,276 | 7.60 | 0 | 0 |
76 | MBG | 0.230% | 120,218,540 | 4.90 | 0.10 | 0.010 |
77 | SJE | 0.229% | 21,971,826 | 26.10 | 0 | 0 |
78 | SDU | 0.224% | 20,000,000 | 28 | 0 | 0 |
79 | TVC | 0.223% | 118,610,670 | 4.80 | 0.10 | 0.010 |
80 | HLD | 0.219% | 20,000,000 | 27.40 | 0 | 0 |
81 | HVT | 0.217% | 10,988,059 | 49 | -0.50 | -0.005 |
82 | PSD | 0.215% | 39,887,409 | 13.50 | 0 | 0 |
83 | NAG | 0.214% | 31,646,541 | 16.80 | -0.10 | -0.003 |
84 | NDN | 0.212% | 71,657,937 | 7.40 | 0 | 0 |
85 | PIC | 0.209% | 33,339,891 | 15.70 | 0 | 0 |
86 | S55 | 0.208% | 10,000,000 | 52 | 0 | 0 |
87 | AMV | 0.199% | 131,105,650 | 3.80 | 0 | 0 |
88 | BAX | 0.195% | 8,200,000 | 65.10 | 5.60 | 0.038 |
89 | SGC | 0.187% | 7,147,580 | 72 | 6.50 | 0.038 |
90 | TPP | 0.171% | 45,000,000 | 9.50 | 0 | 0 |
91 | TTL | 0.161% | 41,908,000 | 9.60 | 0 | 0 |
92 | TMB | 0.161% | 15,000,000 | 26.80 | 0 | 0 |
93 | VC2 | 0.160% | 47,199,410 | 9.10 | 0.60 | 0.023 |
94 | WCS | 0.157% | 2,500,000 | 157 | 0 | 0 |
95 | VNC | 0.151% | 10,499,955 | 36 | 0 | 0 |
96 | LIG | 0.144% | 95,084,569 | 3.80 | 0 | 0 |
97 | DL1 | 0.144% | 106,236,094 | 3.50 | 0.10 | 0.009 |
98 | IVS | 0.144% | 69,350,000 | 5.20 | 0 | 0 |
99 | TTT | 0.141% | 4,570,210 | 77 | 0 | 0 |
100 | HOM | 0.140% | 74,769,131 | 4.70 | 0 | 0 |
Danh Mục Tin Tức: