MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
11.10 | 1,800 | 11.20 | 2,300 |
11.00 | 4,600 | 11.30 | 900 |
10.90 | 4,200 | 11.40 | 1,300 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 1,000 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 1,055.87 (0.64) | 0% | 23.25 (0.00) | 0% |
2019 | 1,530.31 (1.16) | 0% | 44.12 (0.01) | 0% |
2018 | 1,604 (1.56) | 0% | 146.50 (0.09) | 0% |
2017 | 2,031 (2.27) | 0% | 196 (0.23) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: