MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
14.60 | 1,800 | ||
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 28 (0.03) | 0% | 2 (0.00) | 0% |
2020 | 28 (0.03) | 0% | 2.10 (0.00) | 0% |
2019 | 24 (0.03) | 0% | 1.80 (0.00) | 0% |
2018 | 23 (0.02) | 0% | 2 (0.00) | 0% |
2017 | 22 (0.02) | 0% | 2 (0.00) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: