MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
5.80 | 500 | 6.20 | 200 |
5.50 | 500 | 6.30 | 2,000 |
6.40 | 2,500 | ||
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 223 (0.24) | 0% | 10 (0.01) | 0% |
2020 | 191.78 (0.23) | 0% | 6 (0.01) | 0% |
2019 | 181.22 (0.20) | 0% | 6 (0.01) | 0% |
2018 | 204.33 (0.22) | 0% | 10 (0.01) | 0% |
2017 | 230.85 (0.23) | 0% | 10.15 (0.00) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: