MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
22.90 | 200 | ||
23.00 | 200 | ||
25.00 | 1,000 | ||
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 816.75 (1.13) | 0% | 10.50 (0.08) | 1% |
2020 | 780 (0.72) | 0% | 10 (0.01) | 0% |
2019 | 760 (0.79) | 0% | 30 (0.01) | 0% |
2018 | 720 (0.85) | 0% | 30 (0.04) | 0% |
2017 | 715 (0.75) | 0% | 50 (0.03) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: