MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
17.90 | 8,200 | 18.10 | 23,400 |
17.80 | 1,200 | 18.20 | 5,000 |
17.60 | 100 | 18.30 | 700 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
200 | 1,000 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 6,000 (8.38) | 0% | 45.60 (0.04) | 0% |
2019 | 6,000 (5.76) | 0% | 65.60 (0.05) | 0% |
2018 | 5,700 (5.64) | 0% | 59 (0.06) | 0% |
2017 | 5,800 (6.45) | 0% | 64 (0.07) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: