MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
13.50 | 1,000 | 13.90 | 600 |
13.30 | 300 | 14.00 | 400 |
14.50 | 300 | ||
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 140 (0.13) | 0% | 10.50 (0.02) | 0% |
2020 | 0 (0.12) | 0% | 8.40 (0.01) | 0% |
2019 | 0 (0.15) | 0% | 10.80 (0.01) | 0% |
2018 | 0 (0.13) | 0% | 10.80 (0.01) | 0% |
2017 | 0 (0.13) | 0% | 9.60 (0.01) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: