MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
83.00 | 800 | 83.10 | 1,000 |
77.80 | 100 | 85.20 | 100 |
70.60 | 100 | ||
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 476.10 (0.41) | 0% | 72.80 (0.06) | 0% |
2020 | 413.60 (0.46) | 0% | 60 (0.07) | 0% |
2019 | 466.60 (0.46) | 0% | 72.80 (0.07) | 0% |
2018 | 0 (0.45) | 0% | 70.40 (0.07) | 0% |
2017 | 415 (0.43) | 0% | 66.40 (0.07) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: