MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
15.20 | 69,700 | 15.30 | 1,000 |
15.10 | 34,000 | 15.40 | 2,700 |
15.00 | 38,700 | 15.50 | 9,000 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: