|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
115.60 | 800 | 116.00 | 2,800 |
115.50 | 1,500 | 116.30 | 300 |
115.10 | 700 | 116.40 | 1,700 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:00 | 117 | -0.10 | 600 | 600 |
09:01 | 117 | -0.10 | 700 | 1,300 |
09:03 | 117 | -0.10 | 400 | 1,700 |
09:05 | 116.70 | -0.40 | 200 | 1,900 |
09:06 | 117 | -0.10 | 2,300 | 4,200 |
09:07 | 116.40 | -0.70 | 1,000 | 5,200 |
09:12 | 116.70 | -0.40 | 100 | 5,300 |
09:13 | 117.50 | 0.40 | 700 | 6,000 |
09:15 | 118.50 | 1.40 | 400 | 6,400 |
09:16 | 118 | 0.90 | 500 | 6,900 |
09:17 | 118.80 | 1.70 | 1,200 | 8,100 |
09:19 | 118.70 | 1.60 | 200 | 8,300 |
09:20 | 118.50 | 1.40 | 200 | 8,500 |
09:21 | 118.80 | 1.70 | 800 | 9,300 |
09:25 | 118.60 | 1.50 | 700 | 10,000 |
09:27 | 118 | 0.90 | 200 | 10,200 |
09:28 | 118 | 0.90 | 700 | 10,900 |
09:29 | 117.70 | 0.60 | 100 | 11,000 |
09:31 | 117.60 | 0.50 | 1,900 | 12,900 |
09:32 | 117.50 | 0.40 | 600 | 13,500 |
09:33 | 117.10 | 0 | 100 | 13,600 |
09:34 | 117.10 | 0 | 200 | 13,800 |
09:35 | 117.10 | 0 | 200 | 14,000 |
09:36 | 117.10 | 0 | 100 | 14,100 |
09:37 | 117.10 | 0 | 1,500 | 15,600 |
09:38 | 117.50 | 0.40 | 700 | 16,300 |
09:39 | 117.50 | 0.40 | 200 | 16,500 |
09:41 | 117.60 | 0.50 | 100 | 16,600 |
09:42 | 117.60 | 0.50 | 100 | 16,700 |
09:43 | 117.50 | 0.40 | 100 | 16,800 |
09:45 | 117.50 | 0.40 | 500 | 17,300 |
09:47 | 117.50 | 0.40 | 200 | 17,500 |
09:49 | 117.70 | 0.60 | 300 | 17,800 |
09:50 | 117.70 | 0.60 | 100 | 17,900 |
09:52 | 117.50 | 0.40 | 200 | 18,100 |
09:53 | 117.30 | 0.20 | 100 | 18,200 |
09:55 | 117.50 | 0.40 | 900 | 19,100 |
09:56 | 117.50 | 0.40 | 1,000 | 20,100 |
09:57 | 117.50 | 0.40 | 100 | 20,200 |
09:58 | 117.50 | 0.40 | 200 | 20,400 |
10:00 | 117.20 | 0.10 | 200 | 20,600 |
10:04 | 117.20 | 0.10 | 500 | 21,100 |
10:06 | 117.20 | 0.10 | 200 | 21,300 |
10:07 | 117.20 | 0.10 | 500 | 21,800 |
10:09 | 117.20 | 0.10 | 1,000 | 22,800 |
10:10 | 117.20 | 0.10 | 100 | 22,900 |
10:14 | 117.20 | 0.10 | 500 | 23,400 |
10:16 | 117.40 | 0.30 | 200 | 23,600 |
10:17 | 117.30 | 0.20 | 300 | 23,900 |
10:19 | 117.40 | 0.30 | 900 | 24,800 |
10:20 | 117.40 | 0.30 | 100 | 24,900 |
10:21 | 117.30 | 0.20 | 600 | 25,500 |
10:22 | 117.30 | 0.20 | 500 | 26,000 |
10:23 | 117.30 | 0.20 | 100 | 26,100 |
10:27 | 117.20 | 0.10 | 500 | 26,600 |
10:28 | 117.20 | 0.10 | 500 | 27,100 |
10:29 | 117.20 | 0.10 | 500 | 27,600 |
10:30 | 117 | -0.10 | 1,700 | 29,300 |
10:31 | 117 | -0.10 | 1,000 | 30,300 |
10:32 | 117 | -0.10 | 2,900 | 33,200 |
10:34 | 117.20 | 0.10 | 300 | 33,500 |
10:35 | 117.30 | 0.20 | 800 | 34,300 |
10:36 | 117.40 | 0.30 | 800 | 35,100 |
10:37 | 117.40 | 0.30 | 400 | 35,500 |
10:38 | 117.40 | 0.30 | 900 | 36,400 |
10:40 | 117.30 | 0.20 | 300 | 36,700 |
10:42 | 117.50 | 0.40 | 100 | 36,800 |
10:43 | 117.50 | 0.40 | 1,500 | 38,300 |
10:44 | 117.60 | 0.50 | 100 | 38,400 |
10:45 | 117.60 | 0.50 | 500 | 38,900 |
10:46 | 117.60 | 0.50 | 100 | 39,000 |
10:47 | 117.70 | 0.60 | 1,000 | 40,000 |
10:48 | 117.90 | 0.80 | 1,100 | 41,100 |
10:49 | 117.90 | 0.80 | 300 | 41,400 |
10:50 | 118 | 0.90 | 100 | 41,500 |
10:51 | 117.90 | 0.80 | 900 | 42,400 |
10:52 | 117.70 | 0.60 | 500 | 42,900 |
10:53 | 117.70 | 0.60 | 100 | 43,000 |
10:54 | 117.70 | 0.60 | 100 | 43,100 |
10:55 | 117.70 | 0.60 | 500 | 43,600 |
10:58 | 117.60 | 0.50 | 100 | 43,700 |
11:08 | 117.70 | 0.60 | 100 | 43,800 |
11:17 | 117.70 | 0.60 | 600 | 44,400 |
11:18 | 117.60 | 0.50 | 100 | 44,500 |
11:19 | 117.60 | 0.50 | 100 | 44,600 |
11:20 | 117.60 | 0.50 | 900 | 45,500 |
11:21 | 117.70 | 0.60 | 200 | 45,700 |
11:27 | 117.70 | 0.60 | 100 | 45,800 |
11:28 | 117.80 | 0.70 | 300 | 46,100 |
12:59 | 117.80 | 0.70 | 300 | 46,400 |
13:00 | 117.60 | 0.50 | 200 | 46,600 |
13:02 | 117.60 | 0.50 | 300 | 46,900 |
13:04 | 117.30 | 0.20 | 700 | 47,600 |
13:09 | 117.30 | 0.20 | 200 | 47,800 |
13:10 | 117.20 | 0.10 | 200 | 48,000 |
13:11 | 117.20 | 0.10 | 300 | 48,300 |
13:13 | 117.20 | 0.10 | 400 | 48,700 |
13:14 | 117 | -0.10 | 3,800 | 52,500 |
13:15 | 116.90 | -0.20 | 700 | 53,200 |
13:16 | 116.90 | -0.20 | 300 | 53,500 |
13:17 | 116.80 | -0.30 | 300 | 53,800 |
13:18 | 116.70 | -0.40 | 1,400 | 55,200 |
13:19 | 116.70 | -0.40 | 600 | 55,800 |
13:20 | 116.70 | -0.40 | 1,100 | 56,900 |
13:21 | 116.70 | -0.40 | 300 | 57,200 |
13:22 | 116.70 | -0.40 | 1,800 | 59,000 |
13:23 | 116.70 | -0.40 | 200 | 59,200 |
13:24 | 116.70 | -0.40 | 500 | 59,700 |
13:25 | 116.70 | -0.40 | 100 | 59,800 |
13:26 | 116.60 | -0.50 | 1,800 | 61,600 |
13:27 | 116.60 | -0.50 | 700 | 62,300 |
13:28 | 116.60 | -0.50 | 200 | 62,500 |
13:31 | 116.60 | -0.50 | 200 | 62,700 |
13:32 | 116.70 | -0.40 | 1,200 | 63,900 |
13:33 | 116.70 | -0.40 | 300 | 64,200 |
13:35 | 116.70 | -0.40 | 2,000 | 66,200 |
13:36 | 116.70 | -0.40 | 1,400 | 67,600 |
13:37 | 116.70 | -0.40 | 1,400 | 69,000 |
13:38 | 116.80 | -0.30 | 1,800 | 70,800 |
13:41 | 117 | -0.10 | 500 | 71,300 |
13:42 | 117 | -0.10 | 200 | 71,500 |
13:43 | 117 | -0.10 | 200 | 71,700 |
13:44 | 116.90 | -0.20 | 1,300 | 73,000 |
13:45 | 116.90 | -0.20 | 100 | 73,100 |
13:46 | 116.90 | -0.20 | 1,700 | 74,800 |
13:48 | 116.90 | -0.20 | 200 | 75,000 |
13:50 | 116.70 | -0.40 | 400 | 75,400 |
13:51 | 117 | -0.10 | 200 | 75,600 |
13:54 | 116.70 | -0.40 | 600 | 76,200 |
13:55 | 116.70 | -0.40 | 500 | 76,700 |
13:56 | 116.80 | -0.30 | 200 | 76,900 |
13:57 | 116.70 | -0.40 | 300 | 77,200 |
13:58 | 116.60 | -0.50 | 2,800 | 80,000 |
13:59 | 116.60 | -0.50 | 1,000 | 81,000 |
14:00 | 116.70 | -0.40 | 500 | 81,500 |
14:01 | 116.50 | -0.60 | 2,100 | 83,600 |
14:04 | 116.50 | -0.60 | 2,000 | 85,600 |
14:05 | 116.50 | -0.60 | 1,300 | 86,900 |
14:06 | 116.40 | -0.70 | 3,000 | 89,900 |
14:07 | 116.50 | -0.60 | 1,800 | 91,700 |
14:08 | 116.50 | -0.60 | 1,500 | 93,200 |
14:09 | 116.50 | -0.60 | 100 | 93,300 |
14:11 | 116.50 | -0.60 | 500 | 93,800 |
14:12 | 116.80 | -0.30 | 100 | 93,900 |
14:13 | 116.80 | -0.30 | 1,000 | 94,900 |
14:14 | 116.50 | -0.60 | 600 | 95,500 |
14:15 | 116.40 | -0.70 | 6,300 | 101,800 |
14:16 | 116.40 | -0.70 | 400 | 102,200 |
14:17 | 116.30 | -0.80 | 500 | 102,700 |
14:18 | 116 | -1.10 | 9,600 | 112,300 |
14:19 | 115.90 | -1.20 | 3,200 | 115,500 |
14:20 | 115.90 | -1.20 | 1,300 | 116,800 |
14:21 | 115.50 | -1.60 | 4,200 | 121,000 |
14:22 | 115.90 | -1.20 | 3,800 | 124,800 |
14:23 | 115.50 | -1.60 | 6,600 | 131,400 |
14:24 | 115.60 | -1.50 | 8,300 | 139,700 |
14:25 | 115.60 | -1.50 | 1,500 | 141,200 |
14:26 | 115.60 | -1.50 | 1,700 | 142,900 |
14:27 | 115.90 | -1.20 | 10,500 | 153,400 |
14:28 | 116 | -1.10 | 1,000 | 154,400 |
14:44 | 116 | -1.10 | 6,400 | 160,800 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 174 (0.17) | 0% | 35 (0.37) | 1% |
2020 | 120 (0.12) | 0% | 35 (0.04) | 0% |
2019 | 300 (0.26) | 0% | 110 (0.08) | 0% |
2018 | 300 (0.26) | 0% | 90 (0.09) | 0% |
2017 | 280 (0.34) | 0% | 60 (0.06) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |