MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
8.60 | 6,500 | ||
8.50 | 1,800 | ||
8.42 | 100 | ||
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 4 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 4,740.30 (4.36) | 0% | 50.10 (0.05) | 0% |
2020 | 5,857.50 (4.57) | 0% | 30 (0.05) | 0% |
2019 | 5,191.33 (5.37) | 0% | 50.12 (0.05) | 0% |
2018 | 4,221 (4.52) | 0% | 37.50 (0.05) | 0% |
2017 | 3,687 (3.76) | 0% | 37.50 (0.04) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: