MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
20.20 | 1,200 | 23.40 | 200 |
20.00 | 1,000 | ||
19.90 | 600 | ||
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 2,022 (1.31) | 0% | 327 (0.13) | 0% |
2020 | 1,948.75 (1.54) | 0% | 216.85 (0.16) | 0% |
2019 | 1,806.63 (1.80) | 0% | 147.95 (0.22) | 0% |
2018 | 1,658.35 (1.72) | 0% | 96.16 (0.18) | 0% |
2017 | 1,535 (1.53) | 0% | 15 (0.12) | 1% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: