MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
36.90 | 100 | 45.00 | 200 |
45.10 | 600 | ||
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
1,000 | 100 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 160 (0.19) | 0% | 51.20 (0.06) | 0% |
2019 | 170 (0.15) | 0% | 46 (0.05) | 0% |
2018 | 155.30 (0.18) | 0% | 35 (0.04) | 0% |
2017 | 158 (0.17) | 0% | 32 (0.05) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: