MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
95.00 | 200 | 99.00 | 200 |
94.50 | 100 | 99.50 | 100 |
94.20 | 100 | 102.00 | 400 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 420 (0.39) | 0% | 72 (0.09) | 0% |
2020 | 400 (0.41) | 0% | 68 (0.11) | 0% |
2019 | 400 (0.42) | 0% | 60 (0.08) | 0% |
2018 | 360 (0.48) | 0% | 40 (0.08) | 0% |
2017 | 240 (0.33) | 0% | 0 (0.04) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: