MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
12.80 | 400 | 13.00 | 3,600 |
12.75 | 300 | 13.15 | 100 |
12.70 | 2,400 | 13.20 | 600 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 287.65 (0.35) | 0% | 21.50 (0.02) | 0% |
2020 | 274.01 (0.29) | 0% | 25.14 (0.02) | 0% |
2019 | 236.23 (0.27) | 0% | 0 (0.02) | 0% |
2018 | 242.56 (0.23) | 0% | 16.56 (0.02) | 0% |
2017 | 224.51 (0.22) | 0% | 16.82 (0.02) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: