MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
55.80 | 3,400 | 55.90 | 3,100 |
55.70 | 2,000 | 56.00 | 1,500 |
55.60 | 2,900 | 56.10 | 3,900 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
6,200 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 3,100 (2.67) | 0% | 466 (0.34) | 0% |
2020 | 2,002 (2.17) | 0% | 302 (0.31) | 0% |
2019 | 3,305 (3.24) | 0% | 510 (0.51) | 0% |
2018 | 2,333.76 (0.28) | 0% | 603.59 (0.44) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: