MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
105.00 | 1,600 | 105.10 | 600 |
104.90 | 100 | 105.80 | 2,000 |
104.80 | 200 | 105.90 | 1,300 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
48,400 | 38,200 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 36,000 (18.22) | 0% | 100 (0.07) | 0% |
2019 | 58,393 (50.60) | 0% | 6,219 (3.81) | 0% |
2018 | 0 (53.58) | 0% | 5,806 (5.34) | 0% |
2017 | 0 (42.30) | 0% | 3,395.01 (5.07) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: