|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
9.20 | 8,100 | 9.30 | 109,300 |
9.10 | 52,000 | 9.40 | 252,800 |
9.00 | 291,300 | 9.50 | 457,000 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:00 | 8.70 | -0.10 | 10,100 | 10,100 |
09:01 | 8.80 | 0 | 7,100 | 17,200 |
09:02 | 8.70 | -0.10 | 500 | 17,700 |
09:03 | 8.70 | -0.10 | 900 | 18,600 |
09:04 | 8.70 | -0.10 | 5,500 | 24,100 |
09:05 | 8.70 | -0.10 | 4,600 | 28,700 |
09:10 | 8.70 | -0.10 | 700 | 29,400 |
09:15 | 8.60 | -0.20 | 17,100 | 46,500 |
09:16 | 8.50 | -0.30 | 10,300 | 56,800 |
09:18 | 8.60 | -0.20 | 13,300 | 70,100 |
09:19 | 8.60 | -0.20 | 26,600 | 96,700 |
09:20 | 8.60 | -0.20 | 1,400 | 98,100 |
09:21 | 8.60 | -0.20 | 3,200 | 101,300 |
09:23 | 8.50 | -0.30 | 4,800 | 106,100 |
09:24 | 8.50 | -0.30 | 8,000 | 114,100 |
09:25 | 8.60 | -0.20 | 32,000 | 146,100 |
09:26 | 8.60 | -0.20 | 6,600 | 152,700 |
09:27 | 8.60 | -0.20 | 13,500 | 166,200 |
09:28 | 8.60 | -0.20 | 5,100 | 171,300 |
09:29 | 8.60 | -0.20 | 7,600 | 178,900 |
09:30 | 8.60 | -0.20 | 6,000 | 184,900 |
09:32 | 8.60 | -0.20 | 2,200 | 187,100 |
09:33 | 8.70 | -0.10 | 2,000 | 189,100 |
09:34 | 8.60 | -0.20 | 5,900 | 195,000 |
09:35 | 8.60 | -0.20 | 2,600 | 197,600 |
09:36 | 8.60 | -0.20 | 800 | 198,400 |
09:37 | 8.60 | -0.20 | 2,900 | 201,300 |
09:38 | 8.60 | -0.20 | 14,800 | 216,100 |
09:39 | 8.60 | -0.20 | 6,000 | 222,100 |
09:40 | 8.60 | -0.20 | 2,900 | 225,000 |
09:41 | 8.60 | -0.20 | 500 | 225,500 |
09:42 | 8.50 | -0.30 | 3,900 | 229,400 |
09:43 | 8.50 | -0.30 | 6,000 | 235,400 |
09:44 | 8.60 | -0.20 | 700 | 236,100 |
09:45 | 8.50 | -0.30 | 21,000 | 257,100 |
09:46 | 8.50 | -0.30 | 5,000 | 262,100 |
09:47 | 8.50 | -0.30 | 6,000 | 268,100 |
09:48 | 8.50 | -0.30 | 4,400 | 272,500 |
09:50 | 8.50 | -0.30 | 24,400 | 296,900 |
09:51 | 8.60 | -0.20 | 1,100 | 298,000 |
09:53 | 8.60 | -0.20 | 35,000 | 333,000 |
09:54 | 8.60 | -0.20 | 100 | 333,100 |
09:55 | 8.60 | -0.20 | 5,500 | 338,600 |
09:56 | 8.50 | -0.30 | 6,800 | 345,400 |
09:57 | 8.50 | -0.30 | 1,100 | 346,500 |
09:59 | 8.60 | -0.20 | 3,100 | 349,600 |
10:00 | 8.60 | -0.20 | 1,700 | 351,300 |
10:02 | 8.70 | -0.10 | 1,300 | 352,600 |
10:03 | 8.70 | -0.10 | 100 | 352,700 |
10:04 | 8.60 | -0.20 | 31,900 | 384,600 |
10:05 | 8.60 | -0.20 | 20,000 | 404,600 |
10:06 | 8.60 | -0.20 | 1,500 | 406,100 |
10:07 | 8.60 | -0.20 | 35,000 | 441,100 |
10:09 | 8.70 | -0.10 | 6,000 | 447,100 |
10:10 | 8.70 | -0.10 | 100 | 447,200 |
10:11 | 8.70 | -0.10 | 4,000 | 451,200 |
10:12 | 8.60 | -0.20 | 700 | 451,900 |
10:13 | 8.70 | -0.10 | 2,000 | 453,900 |
10:14 | 8.70 | -0.10 | 26,400 | 480,300 |
10:17 | 8.80 | 0 | 13,500 | 493,800 |
10:18 | 8.80 | 0 | 25,800 | 519,600 |
10:19 | 8.80 | 0 | 24,700 | 544,300 |
10:20 | 8.80 | 0 | 5,100 | 549,400 |
10:25 | 8.80 | 0 | 22,000 | 571,400 |
10:26 | 8.80 | 0 | 15,000 | 586,400 |
10:27 | 8.80 | 0 | 11,800 | 598,200 |
10:28 | 8.80 | 0 | 5,100 | 603,300 |
10:29 | 8.80 | 0 | 13,300 | 616,600 |
10:30 | 8.80 | 0 | 2,300 | 618,900 |
10:32 | 8.80 | 0 | 400 | 619,300 |
10:33 | 8.70 | -0.10 | 800 | 620,100 |
10:36 | 8.70 | -0.10 | 20,000 | 640,100 |
10:38 | 8.70 | -0.10 | 6,500 | 646,600 |
10:42 | 8.70 | -0.10 | 800 | 647,400 |
10:45 | 8.80 | 0 | 19,200 | 666,600 |
10:47 | 8.80 | 0 | 100 | 666,700 |
10:48 | 8.80 | 0 | 5,900 | 672,600 |
10:49 | 8.80 | 0 | 5,000 | 677,600 |
10:50 | 8.80 | 0 | 6,400 | 684,000 |
10:51 | 8.80 | 0 | 10,000 | 694,000 |
10:52 | 8.80 | 0 | 8,000 | 702,000 |
10:53 | 8.90 | 0.10 | 1,500 | 703,500 |
10:54 | 8.90 | 0.10 | 3,000 | 706,500 |
10:55 | 8.90 | 0.10 | 26,000 | 732,500 |
10:57 | 8.80 | 0 | 45,800 | 778,300 |
10:59 | 8.80 | 0 | 6,000 | 784,300 |
11:00 | 8.80 | 0 | 2,200 | 786,500 |
11:01 | 8.80 | 0 | 1,600 | 788,100 |
11:02 | 8.80 | 0 | 2,900 | 791,000 |
11:05 | 8.80 | 0 | 8,700 | 799,700 |
11:07 | 8.80 | 0 | 300 | 800,000 |
11:10 | 8.80 | 0 | 300 | 800,300 |
11:11 | 8.80 | 0 | 1,000 | 801,300 |
11:13 | 8.80 | 0 | 100 | 801,400 |
11:15 | 8.80 | 0 | 2,000 | 803,400 |
11:16 | 8.80 | 0 | 100 | 803,500 |
11:24 | 8.80 | 0 | 1,100 | 804,600 |
11:25 | 8.80 | 0 | 100 | 804,700 |
11:27 | 8.80 | 0 | 3,000 | 807,700 |
13:00 | 8.80 | 0 | 5,600 | 813,300 |
13:01 | 8.80 | 0 | 75,100 | 888,400 |
13:06 | 8.80 | 0 | 8,000 | 896,400 |
13:07 | 8.80 | 0 | 15,700 | 912,100 |
13:08 | 8.80 | 0 | 5,000 | 917,100 |
13:13 | 8.90 | 0.10 | 10,300 | 927,400 |
13:14 | 8.90 | 0.10 | 60,000 | 987,400 |
13:15 | 8.90 | 0.10 | 65,300 | 1,052,700 |
13:17 | 8.90 | 0.10 | 116,100 | 1,168,800 |
13:18 | 8.90 | 0.10 | 1,100 | 1,169,900 |
13:19 | 8.90 | 0.10 | 17,300 | 1,187,200 |
13:22 | 9 | 0.20 | 300 | 1,187,500 |
13:23 | 9 | 0.20 | 3,300 | 1,190,800 |
13:24 | 9 | 0.20 | 2,900 | 1,193,700 |
13:25 | 9 | 0.20 | 800 | 1,194,500 |
13:26 | 9 | 0.20 | 2,100 | 1,196,600 |
13:27 | 9 | 0.20 | 3,600 | 1,200,200 |
13:28 | 9 | 0.20 | 3,600 | 1,203,800 |
13:29 | 9 | 0.20 | 3,900 | 1,207,700 |
13:30 | 9 | 0.20 | 400 | 1,208,100 |
13:31 | 9 | 0.20 | 9,000 | 1,217,100 |
13:32 | 8.90 | 0.10 | 58,200 | 1,275,300 |
13:33 | 9.20 | 0.40 | 437,700 | 1,713,000 |
13:34 | 9.30 | 0.50 | 44,400 | 1,757,400 |
13:35 | 9.30 | 0.50 | 9,000 | 1,766,400 |
13:36 | 9.40 | 0.60 | 66,700 | 1,833,100 |
13:37 | 9.30 | 0.50 | 19,000 | 1,852,100 |
13:38 | 9.50 | 0.70 | 148,900 | 2,001,000 |
13:39 | 9.50 | 0.70 | 15,500 | 2,016,500 |
13:40 | 9.50 | 0.70 | 44,600 | 2,061,100 |
13:41 | 9.50 | 0.70 | 11,300 | 2,072,400 |
13:42 | 9.40 | 0.60 | 38,600 | 2,111,000 |
13:43 | 9.30 | 0.50 | 18,200 | 2,129,200 |
13:44 | 9.40 | 0.60 | 11,700 | 2,140,900 |
13:45 | 9.40 | 0.60 | 12,700 | 2,153,600 |
13:46 | 9.40 | 0.60 | 5,600 | 2,159,200 |
13:47 | 9.30 | 0.50 | 53,300 | 2,212,500 |
13:48 | 9.20 | 0.40 | 18,700 | 2,231,200 |
13:49 | 9.20 | 0.40 | 2,300 | 2,233,500 |
13:50 | 9.30 | 0.50 | 3,000 | 2,236,500 |
13:51 | 9.30 | 0.50 | 3,000 | 2,239,500 |
13:52 | 9.20 | 0.40 | 13,300 | 2,252,800 |
13:53 | 9.20 | 0.40 | 1,000 | 2,253,800 |
13:54 | 9.30 | 0.50 | 37,700 | 2,291,500 |
13:55 | 9.20 | 0.40 | 20,000 | 2,311,500 |
13:56 | 9.20 | 0.40 | 8,800 | 2,320,300 |
13:57 | 9.20 | 0.40 | 1,700 | 2,322,000 |
13:58 | 9.20 | 0.40 | 12,500 | 2,334,500 |
13:59 | 9.20 | 0.40 | 2,000 | 2,336,500 |
14:00 | 9.20 | 0.40 | 900 | 2,337,400 |
14:01 | 9.20 | 0.40 | 1,700 | 2,339,100 |
14:02 | 9.20 | 0.40 | 20,100 | 2,359,200 |
14:03 | 9.20 | 0.40 | 2,300 | 2,361,500 |
14:04 | 9.10 | 0.30 | 53,200 | 2,414,700 |
14:06 | 9.20 | 0.40 | 900 | 2,415,600 |
14:08 | 9.20 | 0.40 | 800 | 2,416,400 |
14:09 | 9.20 | 0.40 | 500 | 2,416,900 |
14:10 | 9.20 | 0.40 | 1,000 | 2,417,900 |
14:11 | 9.10 | 0.30 | 300 | 2,418,200 |
14:12 | 9.20 | 0.40 | 1,100 | 2,419,300 |
14:13 | 9.20 | 0.40 | 4,000 | 2,423,300 |
14:14 | 9.20 | 0.40 | 15,600 | 2,438,900 |
14:15 | 9.20 | 0.40 | 1,000 | 2,439,900 |
14:16 | 9.20 | 0.40 | 2,000 | 2,441,900 |
14:17 | 9.20 | 0.40 | 1,500 | 2,443,400 |
14:19 | 9.20 | 0.40 | 10,500 | 2,453,900 |
14:21 | 9.20 | 0.40 | 2,700 | 2,456,600 |
14:22 | 9.10 | 0.30 | 12,600 | 2,469,200 |
14:23 | 9.20 | 0.40 | 5,100 | 2,474,300 |
14:24 | 9.20 | 0.40 | 22,700 | 2,497,000 |
14:25 | 9.20 | 0.40 | 21,500 | 2,518,500 |
14:26 | 9.20 | 0.40 | 5,100 | 2,523,600 |
14:27 | 9.20 | 0.40 | 45,400 | 2,569,000 |
14:28 | 9.20 | 0.40 | 8,200 | 2,577,200 |
14:29 | 9.20 | 0.40 | 3,400 | 2,580,600 |
14:30 | 9.30 | 0.50 | 6,700 | 2,587,300 |
14:46 | 9.30 | 0.50 | 108,200 | 2,695,500 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 720 (0.47) | 0% | 230 (0.09) | 0% |
2019 | 450 (0.30) | 0% | 135 (0.12) | 0% |
2018 | 500 (0.26) | 0% | 124 (0.06) | 0% |
2017 | 550.50 (0.19) | 0% | 125 (0.05) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: