MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
3.36 | 100 | 3.38 | 300 |
3.35 | 600 | 3.39 | 2,400 |
3.34 | 100 | 3.40 | 5,300 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 0 (1.46) | 0% | 2.19 (0.02) | 1% |
2020 | 0 (0.80) | 0% | 3.70 (0.00) | 0% |
2019 | 700 (0.85) | 0% | 18 (0.00) | 0% |
2018 | 377 (0.52) | 0% | 33.93 (0.01) | 0% |
2017 | 0 (0.30) | 0% | 30 (0.03) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: