MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
17.45 | 800 | 17.75 | 200 |
17.40 | 4,900 | 17.90 | 2,100 |
17.35 | 4,500 | 18.00 | 1,600 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 1,219.80 (0.80) | 0% | 23.80 (0.01) | 0% |
2020 | 0 (1.15) | 0% | 22.70 (0.02) | 0% |
2019 | 0 (1.62) | 0% | 62 (0.02) | 0% |
2018 | 0 (1.90) | 0% | 50 (0.04) | 0% |
2017 | 0 (1.68) | 0% | 80 (0.03) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: