MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
6.00 | 88,200 | 6.10 | 23,000 |
5.90 | 51,400 | 6.20 | 49,100 |
5.80 | 45,000 | 6.30 | 55,100 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 30 (0.04) | 0% | 3 (0.00) | 0% |
2019 | 40 (0.02) | 0% | 5 (0.00) | 0% |
2018 | 70 (0.01) | 0% | 32 (0.00) | 0% |
2017 | 155 (0.03) | 0% | 0 (0.02) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: