|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
20.75 | 220,300 | 20.80 | 27,400 |
20.70 | 398,700 | 20.85 | 55,300 |
20.65 | 218,600 | 20.90 | 202,400 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
753,000 | 325,033 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:13 | 21.15 | 0.15 | 182,600 | 182,600 |
09:14 | 21.15 | 0.15 | 14,300 | 196,900 |
09:15 | 21.15 | 0.15 | 26,700 | 223,600 |
09:16 | 21.15 | 0.15 | 43,900 | 267,500 |
09:17 | 21.15 | 0.15 | 25,000 | 292,500 |
09:18 | 21.15 | 0.15 | 81,600 | 374,100 |
09:19 | 21.15 | 0.15 | 66,800 | 440,900 |
09:20 | 21.10 | 0.10 | 81,500 | 522,400 |
09:21 | 21.15 | 0.15 | 32,800 | 555,200 |
09:22 | 21.15 | 0.15 | 45,700 | 600,900 |
09:23 | 21.10 | 0.10 | 81,600 | 682,500 |
09:24 | 21.05 | 0.05 | 14,200 | 696,700 |
09:25 | 21.05 | 0.05 | 30,900 | 727,600 |
09:26 | 21 | 0 | 70,100 | 797,700 |
09:27 | 21.05 | 0.05 | 12,900 | 810,600 |
09:28 | 21.05 | 0.05 | 40,100 | 850,700 |
09:29 | 21.05 | 0.05 | 29,700 | 880,400 |
09:30 | 21.05 | 0.05 | 60,900 | 941,300 |
09:31 | 21 | 0 | 31,900 | 973,200 |
09:32 | 21.05 | 0.05 | 44,900 | 1,018,100 |
09:33 | 21.05 | 0.05 | 20,400 | 1,038,500 |
09:34 | 21.10 | 0.10 | 107,400 | 1,145,900 |
09:35 | 21.10 | 0.10 | 50,700 | 1,196,600 |
09:36 | 21.10 | 0.10 | 114,700 | 1,311,300 |
09:37 | 21.10 | 0.10 | 38,700 | 1,350,000 |
09:38 | 21.10 | 0.10 | 40,700 | 1,390,700 |
09:39 | 21.10 | 0.10 | 55,700 | 1,446,400 |
09:40 | 21.10 | 0.10 | 32,200 | 1,478,600 |
09:41 | 21.10 | 0.10 | 76,800 | 1,555,400 |
09:42 | 21.10 | 0.10 | 43,100 | 1,598,500 |
09:43 | 21.15 | 0.15 | 21,800 | 1,620,300 |
09:44 | 21.10 | 0.10 | 16,800 | 1,637,100 |
09:45 | 21.10 | 0.10 | 47,400 | 1,684,500 |
09:46 | 21.05 | 0.05 | 48,700 | 1,733,200 |
09:47 | 21.05 | 0.05 | 11,300 | 1,744,500 |
09:48 | 21.10 | 0.10 | 72,000 | 1,816,500 |
09:49 | 21.05 | 0.05 | 78,000 | 1,894,500 |
09:50 | 21.05 | 0.05 | 60,600 | 1,955,100 |
09:51 | 21 | 0 | 443,800 | 2,398,900 |
09:52 | 21 | 0 | 23,200 | 2,422,100 |
09:53 | 21.05 | 0.05 | 35,600 | 2,457,700 |
09:54 | 21.05 | 0.05 | 11,700 | 2,469,400 |
09:55 | 21.05 | 0.05 | 17,600 | 2,487,000 |
09:56 | 21 | 0 | 36,100 | 2,523,100 |
09:57 | 21 | 0 | 33,000 | 2,556,100 |
09:58 | 21.05 | 0.05 | 9,500 | 2,565,600 |
09:59 | 21.05 | 0.05 | 21,000 | 2,586,600 |
10:00 | 21.05 | 0.05 | 151,100 | 2,737,700 |
10:01 | 21 | 0 | 32,700 | 2,770,400 |
10:02 | 21 | 0 | 22,800 | 2,793,200 |
10:03 | 21.05 | 0.05 | 137,500 | 2,930,700 |
10:04 | 21.05 | 0.05 | 58,200 | 2,988,900 |
10:05 | 21 | 0 | 14,000 | 3,002,900 |
10:06 | 21.05 | 0.05 | 95,400 | 3,098,300 |
10:07 | 21 | 0 | 35,800 | 3,134,100 |
10:08 | 21 | 0 | 13,800 | 3,147,900 |
10:09 | 21 | 0 | 72,800 | 3,220,700 |
10:10 | 21 | 0 | 78,000 | 3,298,700 |
10:11 | 21 | 0 | 98,300 | 3,397,000 |
10:12 | 20.95 | -0.05 | 268,900 | 3,665,900 |
10:13 | 20.95 | -0.05 | 103,800 | 3,769,700 |
10:14 | 20.90 | -0.10 | 24,800 | 3,794,500 |
10:15 | 20.90 | -0.10 | 97,800 | 3,892,300 |
10:16 | 20.90 | -0.10 | 23,900 | 3,916,200 |
10:17 | 20.90 | -0.10 | 91,900 | 4,008,100 |
10:18 | 20.85 | -0.15 | 170,200 | 4,178,300 |
10:19 | 20.85 | -0.15 | 55,100 | 4,233,400 |
10:20 | 20.85 | -0.15 | 192,500 | 4,425,900 |
10:21 | 20.80 | -0.20 | 76,300 | 4,502,200 |
10:22 | 20.80 | -0.20 | 112,200 | 4,614,400 |
10:23 | 20.85 | -0.15 | 617,100 | 5,231,500 |
10:24 | 20.95 | -0.05 | 81,800 | 5,313,300 |
10:25 | 20.95 | -0.05 | 141,200 | 5,454,500 |
10:26 | 21 | 0 | 26,500 | 5,481,000 |
10:27 | 20.95 | -0.05 | 3,100 | 5,484,100 |
10:28 | 20.95 | -0.05 | 64,000 | 5,548,100 |
10:29 | 20.95 | -0.05 | 11,600 | 5,559,700 |
10:30 | 20.95 | -0.05 | 22,700 | 5,582,400 |
10:31 | 20.95 | -0.05 | 7,300 | 5,589,700 |
10:32 | 21 | 0 | 8,600 | 5,598,300 |
10:33 | 20.95 | -0.05 | 13,200 | 5,611,500 |
10:34 | 20.95 | -0.05 | 8,700 | 5,620,200 |
10:35 | 21 | 0 | 9,700 | 5,629,900 |
10:36 | 21 | 0 | 58,800 | 5,688,700 |
10:37 | 21 | 0 | 3,200 | 5,691,900 |
10:38 | 20.95 | -0.05 | 17,300 | 5,709,200 |
10:39 | 20.95 | -0.05 | 215,700 | 5,924,900 |
10:40 | 20.95 | -0.05 | 69,600 | 5,994,500 |
10:41 | 20.95 | -0.05 | 101,100 | 6,095,600 |
10:42 | 20.95 | -0.05 | 48,100 | 6,143,700 |
10:43 | 20.95 | -0.05 | 105,700 | 6,249,400 |
10:44 | 20.90 | -0.10 | 63,100 | 6,312,500 |
10:45 | 20.95 | -0.05 | 2,500 | 6,315,000 |
10:46 | 20.90 | -0.10 | 18,200 | 6,333,200 |
10:47 | 20.95 | -0.05 | 75,300 | 6,408,500 |
10:48 | 20.95 | -0.05 | 38,700 | 6,447,200 |
10:49 | 20.95 | -0.05 | 111,000 | 6,558,200 |
10:50 | 20.95 | -0.05 | 100,800 | 6,659,000 |
10:51 | 20.95 | -0.05 | 1,100 | 6,660,100 |
10:52 | 20.95 | -0.05 | 2,600 | 6,662,700 |
10:53 | 21 | 0 | 3,900 | 6,666,600 |
10:54 | 20.95 | -0.05 | 114,200 | 6,780,800 |
10:55 | 20.95 | -0.05 | 900 | 6,781,700 |
10:56 | 20.95 | -0.05 | 13,000 | 6,794,700 |
10:57 | 21 | 0 | 13,600 | 6,808,300 |
10:58 | 21 | 0 | 9,000 | 6,817,300 |
10:59 | 21 | 0 | 416,300 | 7,233,600 |
11:00 | 21.10 | 0.10 | 114,600 | 7,348,200 |
11:01 | 21.15 | 0.15 | 634,700 | 7,982,900 |
11:02 | 21.15 | 0.15 | 536,800 | 8,519,700 |
11:03 | 21.25 | 0.25 | 391,100 | 8,910,800 |
11:04 | 21.30 | 0.30 | 443,000 | 9,353,800 |
11:05 | 21.20 | 0.20 | 174,200 | 9,528,000 |
11:06 | 21.20 | 0.20 | 13,300 | 9,541,300 |
11:07 | 21.20 | 0.20 | 213,800 | 9,755,100 |
11:08 | 21.20 | 0.20 | 68,300 | 9,823,400 |
11:09 | 21.20 | 0.20 | 23,800 | 9,847,200 |
11:10 | 21.20 | 0.20 | 221,600 | 10,068,800 |
11:11 | 21.15 | 0.15 | 112,400 | 10,181,200 |
11:12 | 21.15 | 0.15 | 27,600 | 10,208,800 |
11:13 | 21.15 | 0.15 | 102,500 | 10,311,300 |
11:14 | 21.15 | 0.15 | 45,400 | 10,356,700 |
11:15 | 21.15 | 0.15 | 90,300 | 10,447,000 |
11:16 | 21.15 | 0.15 | 44,100 | 10,491,100 |
11:17 | 21.15 | 0.15 | 2,800 | 10,493,900 |
11:18 | 21.10 | 0.10 | 8,000 | 10,501,900 |
11:19 | 21.10 | 0.10 | 14,300 | 10,516,200 |
11:20 | 21.15 | 0.15 | 89,800 | 10,606,000 |
11:21 | 21.15 | 0.15 | 21,400 | 10,627,400 |
11:22 | 21.15 | 0.15 | 2,000 | 10,629,400 |
11:23 | 21.15 | 0.15 | 52,000 | 10,681,400 |
11:24 | 21.15 | 0.15 | 37,700 | 10,719,100 |
11:25 | 21.10 | 0.10 | 100 | 10,719,200 |
11:26 | 21.10 | 0.10 | 14,900 | 10,734,100 |
11:27 | 21.15 | 0.15 | 117,600 | 10,851,700 |
11:28 | 21.10 | 0.10 | 51,200 | 10,902,900 |
12:58 | 21.10 | 0.10 | 63,500 | 10,966,400 |
12:59 | 21.05 | 0.05 | 156,000 | 11,122,400 |
13:00 | 21.05 | 0.05 | 7,900 | 11,130,300 |
13:01 | 21.05 | 0.05 | 2,700 | 11,133,000 |
13:02 | 21.05 | 0.05 | 52,600 | 11,185,600 |
13:03 | 21.05 | 0.05 | 53,600 | 11,239,200 |
13:04 | 21.05 | 0.05 | 20,500 | 11,259,700 |
13:05 | 21.05 | 0.05 | 29,200 | 11,288,900 |
13:06 | 21.10 | 0.10 | 31,500 | 11,320,400 |
13:07 | 21.10 | 0.10 | 111,700 | 11,432,100 |
13:08 | 21.15 | 0.15 | 27,800 | 11,459,900 |
13:09 | 21.05 | 0.05 | 65,100 | 11,525,000 |
13:10 | 21.15 | 0.15 | 21,900 | 11,546,900 |
13:11 | 21.15 | 0.15 | 7,300 | 11,554,200 |
13:12 | 21.10 | 0.10 | 127,000 | 11,681,200 |
13:13 | 21.10 | 0.10 | 40,600 | 11,721,800 |
13:14 | 21.10 | 0.10 | 25,000 | 11,746,800 |
13:15 | 21.10 | 0.10 | 93,400 | 11,840,200 |
13:16 | 21.05 | 0.05 | 7,600 | 11,847,800 |
13:17 | 21.10 | 0.10 | 39,700 | 11,887,500 |
13:18 | 21.05 | 0.05 | 105,200 | 11,992,700 |
13:19 | 21 | 0 | 8,100 | 12,000,800 |
13:20 | 21.05 | 0.05 | 63,600 | 12,064,400 |
13:21 | 21.05 | 0.05 | 4,700 | 12,069,100 |
13:22 | 21 | 0 | 900 | 12,070,000 |
13:23 | 21.05 | 0.05 | 22,200 | 12,092,200 |
13:24 | 21 | 0 | 15,400 | 12,107,600 |
13:25 | 21 | 0 | 22,500 | 12,130,100 |
13:26 | 21.05 | 0.05 | 7,500 | 12,137,600 |
13:27 | 21.05 | 0.05 | 71,400 | 12,209,000 |
13:28 | 21 | 0 | 13,200 | 12,222,200 |
13:29 | 21 | 0 | 37,700 | 12,259,900 |
13:30 | 21.05 | 0.05 | 164,500 | 12,424,400 |
13:31 | 21 | 0 | 197,900 | 12,622,300 |
13:32 | 21 | 0 | 68,800 | 12,691,100 |
13:33 | 21 | 0 | 79,800 | 12,770,900 |
13:34 | 20.95 | -0.05 | 44,800 | 12,815,700 |
13:35 | 20.95 | -0.05 | 378,000 | 13,193,700 |
13:36 | 20.95 | -0.05 | 135,000 | 13,328,700 |
13:37 | 20.95 | -0.05 | 79,400 | 13,408,100 |
13:38 | 20.95 | -0.05 | 59,300 | 13,467,400 |
13:39 | 20.95 | -0.05 | 78,700 | 13,546,100 |
13:40 | 20.95 | -0.05 | 74,500 | 13,620,600 |
13:41 | 20.95 | -0.05 | 16,600 | 13,637,200 |
13:42 | 20.95 | -0.05 | 9,500 | 13,646,700 |
13:43 | 20.95 | -0.05 | 43,100 | 13,689,800 |
13:44 | 20.95 | -0.05 | 8,600 | 13,698,400 |
13:45 | 20.95 | -0.05 | 65,200 | 13,763,600 |
13:47 | 20.95 | -0.05 | 109,300 | 13,872,900 |
13:48 | 20.95 | -0.05 | 8,800 | 13,881,700 |
13:49 | 20.95 | -0.05 | 74,200 | 13,955,900 |
13:50 | 21 | 0 | 145,300 | 14,101,200 |
13:51 | 21 | 0 | 45,000 | 14,146,200 |
13:52 | 21.05 | 0.05 | 3,200 | 14,149,400 |
13:53 | 21.10 | 0.10 | 101,500 | 14,250,900 |
13:54 | 21.10 | 0.10 | 134,100 | 14,385,000 |
13:55 | 21.05 | 0.05 | 132,000 | 14,517,000 |
13:56 | 21.05 | 0.05 | 12,600 | 14,529,600 |
13:57 | 21.05 | 0.05 | 178,700 | 14,708,300 |
13:58 | 21.05 | 0.05 | 32,600 | 14,740,900 |
13:59 | 21 | 0 | 97,400 | 14,838,300 |
14:00 | 21.05 | 0.05 | 49,400 | 14,887,700 |
14:01 | 21 | 0 | 11,300 | 14,899,000 |
14:02 | 21 | 0 | 5,800 | 14,904,800 |
14:03 | 21.05 | 0.05 | 14,000 | 14,918,800 |
14:04 | 21.05 | 0.05 | 76,500 | 14,995,300 |
14:05 | 21.05 | 0.05 | 16,600 | 15,011,900 |
14:06 | 21.05 | 0.05 | 76,400 | 15,088,300 |
14:07 | 21.10 | 0.10 | 43,500 | 15,131,800 |
14:08 | 21.05 | 0.05 | 97,000 | 15,228,800 |
14:09 | 21.05 | 0.05 | 39,200 | 15,268,000 |
14:10 | 21.05 | 0.05 | 173,600 | 15,441,600 |
14:11 | 21.05 | 0.05 | 136,500 | 15,578,100 |
14:12 | 21.05 | 0.05 | 77,100 | 15,655,200 |
14:13 | 21 | 0 | 7,100 | 15,662,300 |
14:14 | 21 | 0 | 58,600 | 15,720,900 |
14:15 | 21 | 0 | 110,400 | 15,831,300 |
14:16 | 21 | 0 | 8,700 | 15,840,000 |
14:17 | 20.95 | -0.05 | 134,200 | 15,974,200 |
14:18 | 20.90 | -0.10 | 140,600 | 16,114,800 |
14:19 | 20.90 | -0.10 | 155,900 | 16,270,700 |
14:20 | 20.90 | -0.10 | 47,300 | 16,318,000 |
14:21 | 20.90 | -0.10 | 98,500 | 16,416,500 |
14:22 | 20.85 | -0.15 | 109,400 | 16,525,900 |
14:23 | 20.90 | -0.10 | 55,100 | 16,581,000 |
14:24 | 20.85 | -0.15 | 361,500 | 16,942,500 |
14:25 | 20.85 | -0.15 | 42,800 | 16,985,300 |
14:26 | 20.85 | -0.15 | 359,900 | 17,345,200 |
14:27 | 20.80 | -0.20 | 383,300 | 17,728,500 |
14:28 | 20.75 | -0.25 | 177,900 | 17,906,400 |
14:43 | 20.80 | -0.20 | 979,100 | 18,885,500 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 5,263 (7.44) | 0% | 1,870 (2.70) | 0% |
2020 | 2,750 (4.37) | 0% | 868 (1.26) | 0% |
2019 | 2,950 (3.24) | 0% | 1,100 (0.91) | 0% |
2018 | 3,410 (3.67) | 0% | 1,615 (1.30) | 0% |
2017 | 2,108 (2.90) | 0% | 1,058 (1.16) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |