MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
15.70 | 1,200 | 16.30 | 6,000 |
15.65 | 700 | 16.40 | 2,100 |
15.60 | 17,400 | 16.50 | 7,500 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2019 | 724.73 (0.70) | 0% | 98.37 (0.01) | 0% |
2018 | 830 (0.68) | 0% | 141 (0.12) | 0% |
2017 | 918 (0.82) | 0% | 180 (0.11) | 0% |
2016 | 450 (0.72) | 0% | 70 (0.05) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: