MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
184.00 | 1,200 | 184.70 | 5,300 |
183.80 | 400 | 184.80 | 2,400 |
183.70 | 100 | 184.90 | 2,100 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
19,900 | 29,445 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 0 (26.58) | 0% | 5,289 (3.93) | 0% |
2020 | 0 (28.14) | 0% | 3,252 (4.94) | 0% |
2019 | 0 (38.13) | 0% | 4,717 (5.37) | 0% |
2018 | 36,092 (36.04) | 0% | 4,007.03 (4.40) | 0% |
2017 | 34,471 (34.44) | 0% | 4,703 (4.95) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: