|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
3.47 | 89,300 | 3.49 | 136,200 |
3.46 | 51,500 | 3.50 | 625,400 |
3.45 | 305,000 | 3.51 | 109,600 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
67,100 | 563,200 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:13 | 3.59 | 0.05 | 316,900 | 316,900 |
09:14 | 3.59 | 0.05 | 137,100 | 454,000 |
09:15 | 3.58 | 0.04 | 28,600 | 482,600 |
09:16 | 3.58 | 0.04 | 107,900 | 590,500 |
09:17 | 3.58 | 0.04 | 231,800 | 822,300 |
09:18 | 3.58 | 0.04 | 34,300 | 856,600 |
09:19 | 3.58 | 0.04 | 190,600 | 1,047,200 |
09:20 | 3.59 | 0.05 | 56,600 | 1,103,800 |
09:21 | 3.59 | 0.05 | 9,600 | 1,113,400 |
09:22 | 3.58 | 0.04 | 53,900 | 1,167,300 |
09:23 | 3.58 | 0.04 | 152,500 | 1,319,800 |
09:24 | 3.58 | 0.04 | 35,900 | 1,355,700 |
09:25 | 3.57 | 0.03 | 42,900 | 1,398,600 |
09:26 | 3.57 | 0.03 | 113,100 | 1,511,700 |
09:27 | 3.57 | 0.03 | 15,000 | 1,526,700 |
09:28 | 3.57 | 0.03 | 64,400 | 1,591,100 |
09:29 | 3.56 | 0.02 | 41,300 | 1,632,400 |
09:30 | 3.56 | 0.02 | 51,700 | 1,684,100 |
09:31 | 3.57 | 0.03 | 72,700 | 1,756,800 |
09:32 | 3.56 | 0.02 | 246,900 | 2,003,700 |
09:33 | 3.56 | 0.02 | 44,000 | 2,047,700 |
09:34 | 3.57 | 0.03 | 20,100 | 2,067,800 |
09:35 | 3.57 | 0.03 | 34,100 | 2,101,900 |
09:36 | 3.57 | 0.03 | 11,900 | 2,113,800 |
09:37 | 3.56 | 0.02 | 23,100 | 2,136,900 |
09:38 | 3.57 | 0.03 | 13,700 | 2,150,600 |
09:39 | 3.57 | 0.03 | 27,000 | 2,177,600 |
09:40 | 3.57 | 0.03 | 12,400 | 2,190,000 |
09:41 | 3.56 | 0.02 | 17,200 | 2,207,200 |
09:42 | 3.57 | 0.03 | 600 | 2,207,800 |
09:43 | 3.56 | 0.02 | 78,000 | 2,285,800 |
09:44 | 3.57 | 0.03 | 46,700 | 2,332,500 |
09:45 | 3.57 | 0.03 | 18,200 | 2,350,700 |
09:46 | 3.56 | 0.02 | 83,900 | 2,434,600 |
09:47 | 3.57 | 0.03 | 14,400 | 2,449,000 |
09:48 | 3.57 | 0.03 | 72,900 | 2,521,900 |
09:49 | 3.57 | 0.03 | 19,100 | 2,541,000 |
09:50 | 3.56 | 0.02 | 64,100 | 2,605,100 |
09:51 | 3.56 | 0.02 | 29,500 | 2,634,600 |
09:52 | 3.57 | 0.03 | 106,600 | 2,741,200 |
09:53 | 3.56 | 0.02 | 50,800 | 2,792,000 |
09:54 | 3.56 | 0.02 | 72,800 | 2,864,800 |
09:55 | 3.55 | 0.01 | 63,300 | 2,928,100 |
09:56 | 3.55 | 0.01 | 185,400 | 3,113,500 |
09:57 | 3.54 | 0 | 137,500 | 3,251,000 |
09:58 | 3.55 | 0.01 | 20,600 | 3,271,600 |
09:59 | 3.55 | 0.01 | 23,700 | 3,295,300 |
10:00 | 3.55 | 0.01 | 24,300 | 3,319,600 |
10:01 | 3.55 | 0.01 | 11,000 | 3,330,600 |
10:02 | 3.54 | 0 | 39,100 | 3,369,700 |
10:03 | 3.55 | 0.01 | 5,000 | 3,374,700 |
10:04 | 3.55 | 0.01 | 43,100 | 3,417,800 |
10:05 | 3.54 | 0 | 137,900 | 3,555,700 |
10:06 | 3.54 | 0 | 7,500 | 3,563,200 |
10:07 | 3.54 | 0 | 274,500 | 3,837,700 |
10:08 | 3.54 | 0 | 166,500 | 4,004,200 |
10:09 | 3.54 | 0 | 162,400 | 4,166,600 |
10:10 | 3.54 | 0 | 22,300 | 4,188,900 |
10:11 | 3.54 | 0 | 30,800 | 4,219,700 |
10:12 | 3.54 | 0 | 17,900 | 4,237,600 |
10:13 | 3.55 | 0.01 | 81,400 | 4,319,000 |
10:14 | 3.55 | 0.01 | 17,000 | 4,336,000 |
10:15 | 3.54 | 0 | 2,000 | 4,338,000 |
10:16 | 3.55 | 0.01 | 58,300 | 4,396,300 |
10:17 | 3.55 | 0.01 | 28,600 | 4,424,900 |
10:18 | 3.55 | 0.01 | 36,700 | 4,461,600 |
10:19 | 3.55 | 0.01 | 18,900 | 4,480,500 |
10:20 | 3.55 | 0.01 | 215,500 | 4,696,000 |
10:21 | 3.56 | 0.02 | 131,700 | 4,827,700 |
10:22 | 3.56 | 0.02 | 109,700 | 4,937,400 |
10:24 | 3.56 | 0.02 | 55,100 | 4,992,500 |
10:25 | 3.57 | 0.03 | 28,600 | 5,021,100 |
10:26 | 3.57 | 0.03 | 6,200 | 5,027,300 |
10:27 | 3.56 | 0.02 | 20,000 | 5,047,300 |
10:28 | 3.57 | 0.03 | 32,300 | 5,079,600 |
10:29 | 3.56 | 0.02 | 8,600 | 5,088,200 |
10:30 | 3.57 | 0.03 | 3,400 | 5,091,600 |
10:31 | 3.57 | 0.03 | 11,600 | 5,103,200 |
10:32 | 3.57 | 0.03 | 39,000 | 5,142,200 |
10:33 | 3.57 | 0.03 | 64,500 | 5,206,700 |
10:34 | 3.57 | 0.03 | 3,300 | 5,210,000 |
10:35 | 3.57 | 0.03 | 100 | 5,210,100 |
10:37 | 3.57 | 0.03 | 62,000 | 5,272,100 |
10:38 | 3.57 | 0.03 | 14,500 | 5,286,600 |
10:39 | 3.57 | 0.03 | 61,000 | 5,347,600 |
10:40 | 3.57 | 0.03 | 3,000 | 5,350,600 |
10:41 | 3.57 | 0.03 | 30,000 | 5,380,600 |
10:43 | 3.57 | 0.03 | 5,700 | 5,386,300 |
10:44 | 3.57 | 0.03 | 229,000 | 5,615,300 |
10:45 | 3.57 | 0.03 | 50,600 | 5,665,900 |
10:46 | 3.56 | 0.02 | 28,900 | 5,694,800 |
10:47 | 3.56 | 0.02 | 24,000 | 5,718,800 |
10:48 | 3.56 | 0.02 | 34,600 | 5,753,400 |
10:49 | 3.56 | 0.02 | 25,400 | 5,778,800 |
10:50 | 3.56 | 0.02 | 800 | 5,779,600 |
10:51 | 3.55 | 0.01 | 83,000 | 5,862,600 |
10:52 | 3.56 | 0.02 | 13,500 | 5,876,100 |
10:53 | 3.56 | 0.02 | 13,100 | 5,889,200 |
10:54 | 3.56 | 0.02 | 23,000 | 5,912,200 |
10:55 | 3.55 | 0.01 | 68,500 | 5,980,700 |
10:57 | 3.56 | 0.02 | 24,000 | 6,004,700 |
10:58 | 3.56 | 0.02 | 4,800 | 6,009,500 |
11:00 | 3.56 | 0.02 | 30,100 | 6,039,600 |
11:01 | 3.56 | 0.02 | 11,900 | 6,051,500 |
11:02 | 3.56 | 0.02 | 5,000 | 6,056,500 |
11:03 | 3.56 | 0.02 | 1,700 | 6,058,200 |
11:04 | 3.55 | 0.01 | 67,800 | 6,126,000 |
11:05 | 3.55 | 0.01 | 53,000 | 6,179,000 |
11:06 | 3.55 | 0.01 | 42,200 | 6,221,200 |
11:08 | 3.56 | 0.02 | 99,600 | 6,320,800 |
11:09 | 3.56 | 0.02 | 35,600 | 6,356,400 |
11:11 | 3.56 | 0.02 | 2,000 | 6,358,400 |
11:12 | 3.55 | 0.01 | 214,800 | 6,573,200 |
11:13 | 3.55 | 0.01 | 102,000 | 6,675,200 |
11:14 | 3.55 | 0.01 | 23,900 | 6,699,100 |
11:15 | 3.55 | 0.01 | 4,800 | 6,703,900 |
11:16 | 3.55 | 0.01 | 19,100 | 6,723,000 |
11:17 | 3.55 | 0.01 | 23,400 | 6,746,400 |
11:18 | 3.55 | 0.01 | 17,400 | 6,763,800 |
11:19 | 3.55 | 0.01 | 5,000 | 6,768,800 |
11:20 | 3.55 | 0.01 | 6,000 | 6,774,800 |
11:21 | 3.55 | 0.01 | 11,700 | 6,786,500 |
11:22 | 3.54 | 0 | 11,000 | 6,797,500 |
11:23 | 3.54 | 0 | 56,800 | 6,854,300 |
11:24 | 3.55 | 0.01 | 200 | 6,854,500 |
11:25 | 3.54 | 0 | 8,700 | 6,863,200 |
11:26 | 3.54 | 0 | 600 | 6,863,800 |
11:27 | 3.54 | 0 | 10,500 | 6,874,300 |
12:59 | 3.55 | 0.01 | 118,700 | 6,993,000 |
13:00 | 3.54 | 0 | 151,500 | 7,144,500 |
13:01 | 3.54 | 0 | 410,300 | 7,554,800 |
13:02 | 3.53 | -0.01 | 11,300 | 7,566,100 |
13:03 | 3.53 | -0.01 | 500,000 | 8,066,100 |
13:04 | 3.53 | -0.01 | 5,200 | 8,071,300 |
13:05 | 3.53 | -0.01 | 320,200 | 8,391,500 |
13:06 | 3.52 | -0.02 | 18,300 | 8,409,800 |
13:08 | 3.50 | -0.04 | 507,500 | 8,917,300 |
13:09 | 3.50 | -0.04 | 614,300 | 9,531,600 |
13:10 | 3.50 | -0.04 | 37,500 | 9,569,100 |
13:11 | 3.51 | -0.03 | 33,700 | 9,602,800 |
13:12 | 3.51 | -0.03 | 392,100 | 9,994,900 |
13:13 | 3.51 | -0.03 | 356,500 | 10,351,400 |
13:15 | 3.50 | -0.04 | 144,600 | 10,496,000 |
13:16 | 3.50 | -0.04 | 124,600 | 10,620,600 |
13:17 | 3.50 | -0.04 | 157,100 | 10,777,700 |
13:18 | 3.50 | -0.04 | 80,500 | 10,858,200 |
13:19 | 3.50 | -0.04 | 51,100 | 10,909,300 |
13:20 | 3.50 | -0.04 | 82,100 | 10,991,400 |
13:21 | 3.50 | -0.04 | 84,000 | 11,075,400 |
13:22 | 3.48 | -0.06 | 119,700 | 11,195,100 |
13:23 | 3.48 | -0.06 | 184,000 | 11,379,100 |
13:24 | 3.48 | -0.06 | 296,100 | 11,675,200 |
13:25 | 3.48 | -0.06 | 59,100 | 11,734,300 |
13:26 | 3.47 | -0.07 | 99,700 | 11,834,000 |
13:27 | 3.47 | -0.07 | 32,500 | 11,866,500 |
13:28 | 3.47 | -0.07 | 180,800 | 12,047,300 |
13:29 | 3.46 | -0.08 | 106,600 | 12,153,900 |
13:30 | 3.47 | -0.07 | 53,800 | 12,207,700 |
13:32 | 3.46 | -0.08 | 184,000 | 12,391,700 |
13:33 | 3.45 | -0.09 | 197,300 | 12,589,000 |
13:34 | 3.46 | -0.08 | 206,400 | 12,795,400 |
13:36 | 3.44 | -0.10 | 224,300 | 13,019,700 |
13:37 | 3.43 | -0.11 | 73,500 | 13,093,200 |
13:38 | 3.43 | -0.11 | 293,000 | 13,386,200 |
13:40 | 3.45 | -0.09 | 248,300 | 13,634,500 |
13:41 | 3.47 | -0.07 | 382,200 | 14,016,700 |
13:42 | 3.48 | -0.06 | 155,000 | 14,171,700 |
13:43 | 3.49 | -0.05 | 164,400 | 14,336,100 |
13:44 | 3.49 | -0.05 | 83,500 | 14,419,600 |
13:45 | 3.49 | -0.05 | 75,200 | 14,494,800 |
13:46 | 3.50 | -0.04 | 31,600 | 14,526,400 |
13:47 | 3.50 | -0.04 | 42,600 | 14,569,000 |
13:48 | 3.50 | -0.04 | 39,300 | 14,608,300 |
13:49 | 3.50 | -0.04 | 9,900 | 14,618,200 |
13:50 | 3.49 | -0.05 | 161,300 | 14,779,500 |
13:51 | 3.48 | -0.06 | 135,500 | 14,915,000 |
13:52 | 3.48 | -0.06 | 54,300 | 14,969,300 |
13:53 | 3.47 | -0.07 | 417,800 | 15,387,100 |
13:54 | 3.47 | -0.07 | 37,300 | 15,424,400 |
13:55 | 3.46 | -0.08 | 107,800 | 15,532,200 |
13:56 | 3.46 | -0.08 | 37,100 | 15,569,300 |
13:57 | 3.46 | -0.08 | 52,300 | 15,621,600 |
13:58 | 3.46 | -0.08 | 15,000 | 15,636,600 |
13:59 | 3.47 | -0.07 | 33,400 | 15,670,000 |
14:00 | 3.47 | -0.07 | 26,300 | 15,696,300 |
14:01 | 3.47 | -0.07 | 100 | 15,696,400 |
14:03 | 3.47 | -0.07 | 1,000 | 15,697,400 |
14:05 | 3.47 | -0.07 | 21,300 | 15,718,700 |
14:06 | 3.47 | -0.07 | 20,100 | 15,738,800 |
14:07 | 3.47 | -0.07 | 8,600 | 15,747,400 |
14:11 | 3.48 | -0.06 | 2,000 | 15,749,400 |
14:12 | 3.47 | -0.07 | 10,000 | 15,759,400 |
14:14 | 3.48 | -0.06 | 5,000 | 15,764,400 |
14:16 | 3.47 | -0.07 | 64,100 | 15,828,500 |
14:17 | 3.47 | -0.07 | 3,100 | 15,831,600 |
14:18 | 3.48 | -0.06 | 20,100 | 15,851,700 |
14:19 | 3.49 | -0.05 | 13,000 | 15,864,700 |
14:21 | 3.48 | -0.06 | 5,000 | 15,869,700 |
14:23 | 3.47 | -0.07 | 6,700 | 15,876,400 |
14:43 | 3.47 | -0.07 | 161,800 | 16,038,200 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 3,400 (1.55) | 0% | 54 (-0.15) | -0% |
2019 | 4,000 (4.84) | 0% | 320 (0.18) | 0% |
2018 | 5,500 (3.46) | 0% | 352 (0.19) | 0% |
2017 | 4,914.86 (4.42) | 0% | 588.82 (0.85) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: