MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
ATC | 18,100 | 8.86 | 2,000 |
9.10 | 12,000 | 9.00 | 6,000 |
8.78 | 5,500 | 9.20 | 3,000 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 0 (1.57) | 0% | 100 (0.07) | 0% |
2019 | 1,250 (0.86) | 0% | 200 (0.06) | 0% |
2018 | 1,800 (0.73) | 0% | 320 (0.10) | 0% |
2017 | 0 (0.86) | 0% | 720 (0.41) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: