MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
18.70 | 100 | 19.10 | 2,700 |
18.60 | 400 | 19.20 | 5,000 |
18.50 | 2,000 | 19.30 | 6,400 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 608.60 (0.68) | 0% | 48.60 (0.08) | 0% |
2019 | 350 (0.38) | 0% | 12.70 (0.04) | 0% |
2018 | 287 (0.20) | 0% | 28 (0.02) | 0% |
2016 | 249.50 (0.01) | 0% | 4.70 (-0.05) | -1% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: