|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
13.30 | 1,139,400 | 13.35 | 11,800 |
13.25 | 721,300 | 13.40 | 69,800 |
13.20 | 461,600 | 13.45 | 217,200 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
1,229,200 | 50,400 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:13 | 13.40 | 0.10 | 35,500 | 35,500 |
09:14 | 13.40 | 0.10 | 2,700 | 38,200 |
09:15 | 13.35 | 0.05 | 12,700 | 50,900 |
09:16 | 13.35 | 0.05 | 7,500 | 58,400 |
09:17 | 13.35 | 0.05 | 100 | 58,500 |
09:18 | 13.35 | 0.05 | 10,600 | 69,100 |
09:19 | 13.35 | 0.05 | 9,800 | 78,900 |
09:20 | 13.35 | 0.05 | 8,700 | 87,600 |
09:21 | 13.30 | 0 | 16,400 | 104,000 |
09:22 | 13.30 | 0 | 33,000 | 137,000 |
09:23 | 13.30 | 0 | 4,300 | 141,300 |
09:24 | 13.35 | 0.05 | 10,700 | 152,000 |
09:25 | 13.30 | 0 | 23,500 | 175,500 |
09:26 | 13.30 | 0 | 6,300 | 181,800 |
09:27 | 13.30 | 0 | 19,200 | 201,000 |
09:28 | 13.35 | 0.05 | 13,200 | 214,200 |
09:29 | 13.30 | 0 | 300 | 214,500 |
09:30 | 13.35 | 0.05 | 7,100 | 221,600 |
09:31 | 13.35 | 0.05 | 39,900 | 261,500 |
09:32 | 13.35 | 0.05 | 1,600 | 263,100 |
09:33 | 13.35 | 0.05 | 5,000 | 268,100 |
09:34 | 13.35 | 0.05 | 38,000 | 306,100 |
09:35 | 13.35 | 0.05 | 2,000 | 308,100 |
09:36 | 13.35 | 0.05 | 12,500 | 320,600 |
09:37 | 13.35 | 0.05 | 29,000 | 349,600 |
09:38 | 13.30 | 0 | 9,900 | 359,500 |
09:39 | 13.35 | 0.05 | 3,200 | 362,700 |
09:40 | 13.35 | 0.05 | 21,800 | 384,500 |
09:41 | 13.35 | 0.05 | 1,000 | 385,500 |
09:42 | 13.35 | 0.05 | 47,700 | 433,200 |
09:43 | 13.35 | 0.05 | 5,100 | 438,300 |
09:44 | 13.35 | 0.05 | 6,600 | 444,900 |
09:45 | 13.35 | 0.05 | 6,800 | 451,700 |
09:46 | 13.35 | 0.05 | 14,600 | 466,300 |
09:47 | 13.35 | 0.05 | 6,000 | 472,300 |
09:48 | 13.35 | 0.05 | 24,000 | 496,300 |
09:49 | 13.30 | 0 | 5,600 | 501,900 |
09:50 | 13.35 | 0.05 | 11,300 | 513,200 |
09:51 | 13.35 | 0.05 | 1,600 | 514,800 |
09:52 | 13.30 | 0 | 5,300 | 520,100 |
09:53 | 13.35 | 0.05 | 21,200 | 541,300 |
09:55 | 13.35 | 0.05 | 23,100 | 564,400 |
09:56 | 13.30 | 0 | 9,000 | 573,400 |
09:57 | 13.30 | 0 | 4,300 | 577,700 |
09:58 | 13.30 | 0 | 400 | 578,100 |
09:59 | 13.35 | 0.05 | 13,900 | 592,000 |
10:00 | 13.30 | 0 | 400 | 592,400 |
10:01 | 13.30 | 0 | 2,700 | 595,100 |
10:02 | 13.30 | 0 | 8,800 | 603,900 |
10:03 | 13.30 | 0 | 1,200 | 605,100 |
10:04 | 13.35 | 0.05 | 1,200 | 606,300 |
10:05 | 13.30 | 0 | 200 | 606,500 |
10:07 | 13.30 | 0 | 13,100 | 619,600 |
10:08 | 13.30 | 0 | 2,100 | 621,700 |
10:09 | 13.35 | 0.05 | 23,300 | 645,000 |
10:10 | 13.30 | 0 | 20,600 | 665,600 |
10:11 | 13.30 | 0 | 700 | 666,300 |
10:12 | 13.30 | 0 | 58,400 | 724,700 |
10:13 | 13.35 | 0.05 | 7,100 | 731,800 |
10:14 | 13.30 | 0 | 10,000 | 741,800 |
10:15 | 13.30 | 0 | 33,000 | 774,800 |
10:16 | 13.30 | 0 | 34,700 | 809,500 |
10:17 | 13.30 | 0 | 7,500 | 817,000 |
10:18 | 13.30 | 0 | 6,500 | 823,500 |
10:19 | 13.30 | 0 | 1,500 | 825,000 |
10:20 | 13.30 | 0 | 5,600 | 830,600 |
10:21 | 13.30 | 0 | 9,500 | 840,100 |
10:22 | 13.30 | 0 | 25,600 | 865,700 |
10:23 | 13.30 | 0 | 13,100 | 878,800 |
10:24 | 13.30 | 0 | 30,600 | 909,400 |
10:25 | 13.35 | 0.05 | 4,800 | 914,200 |
10:26 | 13.30 | 0 | 600 | 914,800 |
10:27 | 13.35 | 0.05 | 1,100 | 915,900 |
10:28 | 13.35 | 0.05 | 200 | 916,100 |
10:29 | 13.30 | 0 | 13,200 | 929,300 |
10:30 | 13.30 | 0 | 3,000 | 932,300 |
10:31 | 13.30 | 0 | 5,100 | 937,400 |
10:32 | 13.30 | 0 | 500 | 937,900 |
10:33 | 13.35 | 0.05 | 1,100 | 939,000 |
10:34 | 13.30 | 0 | 500 | 939,500 |
10:35 | 13.30 | 0 | 10,600 | 950,100 |
10:36 | 13.30 | 0 | 9,400 | 959,500 |
10:37 | 13.30 | 0 | 4,000 | 963,500 |
10:38 | 13.30 | 0 | 53,300 | 1,016,800 |
10:39 | 13.30 | 0 | 27,500 | 1,044,300 |
10:40 | 13.30 | 0 | 10,600 | 1,054,900 |
10:41 | 13.30 | 0 | 100 | 1,055,000 |
10:42 | 13.25 | -0.05 | 3,100 | 1,058,100 |
10:43 | 13.25 | -0.05 | 3,900 | 1,062,000 |
10:44 | 13.25 | -0.05 | 1,700 | 1,063,700 |
10:45 | 13.30 | 0 | 400 | 1,064,100 |
10:46 | 13.25 | -0.05 | 100 | 1,064,200 |
10:47 | 13.30 | 0 | 92,700 | 1,156,900 |
10:48 | 13.35 | 0.05 | 27,500 | 1,184,400 |
10:49 | 13.30 | 0 | 4,200 | 1,188,600 |
10:50 | 13.30 | 0 | 100 | 1,188,700 |
10:51 | 13.30 | 0 | 26,800 | 1,215,500 |
10:52 | 13.30 | 0 | 16,500 | 1,232,000 |
10:53 | 13.30 | 0 | 500 | 1,232,500 |
10:54 | 13.30 | 0 | 200 | 1,232,700 |
10:55 | 13.25 | -0.05 | 11,100 | 1,243,800 |
10:57 | 13.25 | -0.05 | 1,000 | 1,244,800 |
10:58 | 13.30 | 0 | 1,400 | 1,246,200 |
10:59 | 13.30 | 0 | 4,600 | 1,250,800 |
11:00 | 13.35 | 0.05 | 23,900 | 1,274,700 |
11:01 | 13.35 | 0.05 | 6,600 | 1,281,300 |
11:02 | 13.30 | 0 | 71,100 | 1,352,400 |
11:03 | 13.30 | 0 | 20,800 | 1,373,200 |
11:04 | 13.30 | 0 | 6,800 | 1,380,000 |
11:05 | 13.30 | 0 | 800 | 1,380,800 |
11:06 | 13.30 | 0 | 100 | 1,380,900 |
11:07 | 13.30 | 0 | 600 | 1,381,500 |
11:08 | 13.30 | 0 | 4,200 | 1,385,700 |
11:09 | 13.30 | 0 | 1,000 | 1,386,700 |
11:10 | 13.30 | 0 | 51,800 | 1,438,500 |
11:11 | 13.30 | 0 | 1,500 | 1,440,000 |
11:12 | 13.35 | 0.05 | 500 | 1,440,500 |
11:13 | 13.35 | 0.05 | 300 | 1,440,800 |
11:14 | 13.30 | 0 | 5,300 | 1,446,100 |
11:15 | 13.30 | 0 | 1,100 | 1,447,200 |
11:17 | 13.30 | 0 | 100 | 1,447,300 |
11:18 | 13.35 | 0.05 | 200 | 1,447,500 |
11:19 | 13.35 | 0.05 | 1,500 | 1,449,000 |
11:21 | 13.35 | 0.05 | 8,400 | 1,457,400 |
11:22 | 13.30 | 0 | 10,200 | 1,467,600 |
11:23 | 13.30 | 0 | 12,000 | 1,479,600 |
11:24 | 13.30 | 0 | 20,800 | 1,500,400 |
11:25 | 13.30 | 0 | 800 | 1,501,200 |
11:26 | 13.35 | 0.05 | 4,500 | 1,505,700 |
11:27 | 13.35 | 0.05 | 6,300 | 1,512,000 |
12:58 | 13.35 | 0.05 | 7,600 | 1,519,600 |
12:59 | 13.30 | 0 | 1,400 | 1,521,000 |
13:00 | 13.30 | 0 | 200 | 1,521,200 |
13:01 | 13.30 | 0 | 6,700 | 1,527,900 |
13:02 | 13.30 | 0 | 20,300 | 1,548,200 |
13:04 | 13.30 | 0 | 6,300 | 1,554,500 |
13:05 | 13.30 | 0 | 10,100 | 1,564,600 |
13:06 | 13.35 | 0.05 | 42,100 | 1,606,700 |
13:07 | 13.30 | 0 | 13,200 | 1,619,900 |
13:08 | 13.35 | 0.05 | 15,700 | 1,635,600 |
13:09 | 13.35 | 0.05 | 9,600 | 1,645,200 |
13:10 | 13.30 | 0 | 200 | 1,645,400 |
13:11 | 13.30 | 0 | 9,600 | 1,655,000 |
13:12 | 13.30 | 0 | 200 | 1,655,200 |
13:13 | 13.35 | 0.05 | 7,800 | 1,663,000 |
13:14 | 13.35 | 0.05 | 45,100 | 1,708,100 |
13:15 | 13.35 | 0.05 | 45,800 | 1,753,900 |
13:16 | 13.35 | 0.05 | 29,000 | 1,782,900 |
13:17 | 13.30 | 0 | 14,300 | 1,797,200 |
13:18 | 13.30 | 0 | 14,700 | 1,811,900 |
13:19 | 13.35 | 0.05 | 100 | 1,812,000 |
13:20 | 13.30 | 0 | 176,200 | 1,988,200 |
13:21 | 13.30 | 0 | 6,100 | 1,994,300 |
13:22 | 13.30 | 0 | 5,700 | 2,000,000 |
13:23 | 13.30 | 0 | 17,300 | 2,017,300 |
13:24 | 13.25 | -0.05 | 17,700 | 2,035,000 |
13:25 | 13.25 | -0.05 | 1,100 | 2,036,100 |
13:26 | 13.30 | 0 | 21,000 | 2,057,100 |
13:27 | 13.30 | 0 | 1,000 | 2,058,100 |
13:28 | 13.25 | -0.05 | 10,100 | 2,068,200 |
13:29 | 13.30 | 0 | 41,000 | 2,109,200 |
13:30 | 13.25 | -0.05 | 6,100 | 2,115,300 |
13:31 | 13.25 | -0.05 | 11,000 | 2,126,300 |
13:32 | 13.25 | -0.05 | 1,200 | 2,127,500 |
13:33 | 13.30 | 0 | 3,700 | 2,131,200 |
13:34 | 13.30 | 0 | 1,400 | 2,132,600 |
13:35 | 13.25 | -0.05 | 1,600 | 2,134,200 |
13:36 | 13.25 | -0.05 | 15,600 | 2,149,800 |
13:37 | 13.30 | 0 | 14,100 | 2,163,900 |
13:38 | 13.30 | 0 | 6,600 | 2,170,500 |
13:39 | 13.30 | 0 | 3,600 | 2,174,100 |
13:40 | 13.30 | 0 | 5,200 | 2,179,300 |
13:41 | 13.30 | 0 | 2,300 | 2,181,600 |
13:42 | 13.30 | 0 | 4,500 | 2,186,100 |
13:43 | 13.30 | 0 | 11,400 | 2,197,500 |
13:44 | 13.30 | 0 | 1,300 | 2,198,800 |
13:45 | 13.30 | 0 | 2,300 | 2,201,100 |
13:47 | 13.30 | 0 | 5,400 | 2,206,500 |
13:48 | 13.30 | 0 | 15,700 | 2,222,200 |
13:49 | 13.30 | 0 | 3,300 | 2,225,500 |
13:50 | 13.30 | 0 | 93,600 | 2,319,100 |
13:51 | 13.30 | 0 | 29,300 | 2,348,400 |
13:52 | 13.30 | 0 | 2,300 | 2,350,700 |
13:53 | 13.30 | 0 | 11,900 | 2,362,600 |
13:54 | 13.35 | 0.05 | 79,500 | 2,442,100 |
13:55 | 13.30 | 0 | 3,500 | 2,445,600 |
13:56 | 13.35 | 0.05 | 7,600 | 2,453,200 |
13:57 | 13.35 | 0.05 | 1,200 | 2,454,400 |
13:58 | 13.30 | 0 | 1,700 | 2,456,100 |
13:59 | 13.30 | 0 | 10,200 | 2,466,300 |
14:00 | 13.35 | 0.05 | 116,400 | 2,582,700 |
14:01 | 13.35 | 0.05 | 146,300 | 2,729,000 |
14:02 | 13.35 | 0.05 | 89,400 | 2,818,400 |
14:03 | 13.40 | 0.10 | 56,200 | 2,874,600 |
14:04 | 13.35 | 0.05 | 1,700 | 2,876,300 |
14:05 | 13.40 | 0.10 | 54,700 | 2,931,000 |
14:06 | 13.40 | 0.10 | 352,300 | 3,283,300 |
14:07 | 13.45 | 0.15 | 192,800 | 3,476,100 |
14:08 | 13.40 | 0.10 | 63,800 | 3,539,900 |
14:09 | 13.40 | 0.10 | 53,900 | 3,593,800 |
14:10 | 13.40 | 0.10 | 48,400 | 3,642,200 |
14:11 | 13.40 | 0.10 | 100,800 | 3,743,000 |
14:12 | 13.40 | 0.10 | 264,900 | 4,007,900 |
14:13 | 13.45 | 0.15 | 119,500 | 4,127,400 |
14:14 | 13.45 | 0.15 | 305,500 | 4,432,900 |
14:15 | 13.45 | 0.15 | 35,900 | 4,468,800 |
14:16 | 13.45 | 0.15 | 53,900 | 4,522,700 |
14:17 | 13.40 | 0.10 | 197,100 | 4,719,800 |
14:18 | 13.30 | 0 | 69,100 | 4,788,900 |
14:19 | 13.35 | 0.05 | 10,500 | 4,799,400 |
14:20 | 13.40 | 0.10 | 27,600 | 4,827,000 |
14:21 | 13.35 | 0.05 | 5,800 | 4,832,800 |
14:22 | 13.35 | 0.05 | 12,000 | 4,844,800 |
14:23 | 13.30 | 0 | 19,200 | 4,864,000 |
14:24 | 13.35 | 0.05 | 25,800 | 4,889,800 |
14:25 | 13.35 | 0.05 | 1,700 | 4,891,500 |
14:26 | 13.30 | 0 | 19,200 | 4,910,700 |
14:27 | 13.35 | 0.05 | 31,300 | 4,942,000 |
14:28 | 13.30 | 0 | 49,800 | 4,991,800 |
14:43 | 13.30 | 0 | 297,200 | 5,289,000 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 35,448.60 (29.73) | 0% | 2,043.80 (2.66) | 0% |
2019 | 32,769 (35.37) | 0% | 2,275 (2.85) | 0% |
2018 | 14,037 (32.66) | 0% | 858 (2.29) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |