MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
14.80 | 20,200 | 14.90 | 3,600 |
14.70 | 7,100 | 15.00 | 14,500 |
14.60 | 17,700 | 15.10 | 19,700 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 0 (4.19) | 0% | 0 (0.02) | 0% |
2019 | 0 (5.29) | 0% | 70 (0.04) | 0% |
2018 | 0 (4.74) | 0% | 35 (0.04) | 0% |
2017 | 0 (4.44) | 0% | 42 (0.02) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: