MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
8.00 | 87,900 | 8.10 | 1,000 |
7.90 | 29,200 | 8.20 | 43,700 |
7.80 | 33,400 | 8.30 | 26,700 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 175.67 (0.07) | 0% | 81.60 (0.04) | 0% |
2020 | 247.14 (0.10) | 0% | 70.71 (0.11) | 0% |
2018 | 0 (0.23) | 0% | 55.11 (0.06) | 0% |
2017 | 0 (0.19) | 0% | 0 (0.03) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: