MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
18.90 | 72,000 | 18.95 | 191,400 |
18.85 | 30,600 | 19.00 | 374,400 |
18.80 | 69,900 | 19.05 | 143,800 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: