MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
28.10 | 482,700 | 28.15 | 239,700 |
28.05 | 470,000 | 28.20 | 1,238,500 |
28.00 | 631,700 | 28.25 | 374,900 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
1,377,400 | 296,400 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 0 (32.77) | 0% | 8,604 (8.61) | 0% |
2019 | 0 (31.20) | 0% | 9,560 (8.07) | 0% |
2018 | 0 (24.82) | 0% | 6,800 (6.19) | 0% |
2017 | 0 (19.88) | 0% | 4,532 (3.49) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: