|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
27.55 | 85,700 | 27.60 | 327,400 |
27.50 | 337,700 | 27.65 | 167,200 |
27.45 | 183,100 | 27.70 | 360,500 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
50,200 | 50,200 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:14 | 27.65 | 0 | 101,500 | 101,500 |
09:15 | 27.65 | 0 | 10,600 | 112,100 |
09:16 | 27.65 | 0 | 19,300 | 131,400 |
09:17 | 27.70 | 0.05 | 8,700 | 140,100 |
09:18 | 27.65 | 0 | 29,800 | 169,900 |
09:19 | 27.65 | 0 | 5,600 | 175,500 |
09:20 | 27.65 | 0 | 31,100 | 206,600 |
09:21 | 27.65 | 0 | 15,700 | 222,300 |
09:22 | 27.65 | 0 | 2,300 | 224,600 |
09:23 | 27.60 | -0.05 | 11,400 | 236,000 |
09:24 | 27.60 | -0.05 | 2,600 | 238,600 |
09:25 | 27.65 | 0 | 11,200 | 249,800 |
09:26 | 27.60 | -0.05 | 2,300 | 252,100 |
09:27 | 27.65 | 0 | 1,800 | 253,900 |
09:28 | 27.60 | -0.05 | 30,400 | 284,300 |
09:29 | 27.60 | -0.05 | 32,300 | 316,600 |
09:30 | 27.60 | -0.05 | 113,600 | 430,200 |
09:31 | 27.60 | -0.05 | 41,700 | 471,900 |
09:32 | 27.60 | -0.05 | 8,700 | 480,600 |
09:33 | 27.60 | -0.05 | 1,200 | 481,800 |
09:34 | 27.60 | -0.05 | 1,000 | 482,800 |
09:35 | 27.60 | -0.05 | 3,200 | 486,000 |
09:36 | 27.55 | -0.10 | 21,900 | 507,900 |
09:37 | 27.60 | -0.05 | 16,900 | 524,800 |
09:38 | 27.60 | -0.05 | 53,400 | 578,200 |
09:39 | 27.55 | -0.10 | 6,700 | 584,900 |
09:40 | 27.60 | -0.05 | 13,200 | 598,100 |
09:41 | 27.60 | -0.05 | 42,700 | 640,800 |
09:42 | 27.65 | 0 | 37,000 | 677,800 |
09:43 | 27.60 | -0.05 | 14,300 | 692,100 |
09:44 | 27.65 | 0 | 120,900 | 813,000 |
09:45 | 27.65 | 0 | 4,200 | 817,200 |
09:46 | 27.65 | 0 | 7,000 | 824,200 |
09:47 | 27.65 | 0 | 2,400 | 826,600 |
09:48 | 27.65 | 0 | 19,100 | 845,700 |
09:49 | 27.65 | 0 | 35,700 | 881,400 |
09:50 | 27.65 | 0 | 10,400 | 891,800 |
09:51 | 27.70 | 0.05 | 161,600 | 1,053,400 |
09:52 | 27.70 | 0.05 | 14,900 | 1,068,300 |
09:53 | 27.70 | 0.05 | 4,700 | 1,073,000 |
09:54 | 27.70 | 0.05 | 17,300 | 1,090,300 |
09:55 | 27.70 | 0.05 | 4,500 | 1,094,800 |
09:56 | 27.65 | 0 | 9,400 | 1,104,200 |
09:57 | 27.70 | 0.05 | 73,700 | 1,177,900 |
09:58 | 27.70 | 0.05 | 6,900 | 1,184,800 |
09:59 | 27.70 | 0.05 | 11,900 | 1,196,700 |
10:00 | 27.65 | 0 | 2,500 | 1,199,200 |
10:01 | 27.70 | 0.05 | 10,100 | 1,209,300 |
10:02 | 27.70 | 0.05 | 2,100 | 1,211,400 |
10:03 | 27.70 | 0.05 | 3,400 | 1,214,800 |
10:04 | 27.65 | 0 | 7,000 | 1,221,800 |
10:05 | 27.70 | 0.05 | 31,200 | 1,253,000 |
10:06 | 27.70 | 0.05 | 5,500 | 1,258,500 |
10:07 | 27.65 | 0 | 2,100 | 1,260,600 |
10:08 | 27.65 | 0 | 1,400 | 1,262,000 |
10:09 | 27.65 | 0 | 5,200 | 1,267,200 |
10:10 | 27.65 | 0 | 5,500 | 1,272,700 |
10:11 | 27.70 | 0.05 | 1,500 | 1,274,200 |
10:12 | 27.65 | 0 | 4,200 | 1,278,400 |
10:13 | 27.65 | 0 | 11,000 | 1,289,400 |
10:14 | 27.70 | 0.05 | 10,000 | 1,299,400 |
10:15 | 27.70 | 0.05 | 2,100 | 1,301,500 |
10:16 | 27.65 | 0 | 500 | 1,302,000 |
10:17 | 27.70 | 0.05 | 3,300 | 1,305,300 |
10:18 | 27.70 | 0.05 | 100 | 1,305,400 |
10:19 | 27.65 | 0 | 26,900 | 1,332,300 |
10:20 | 27.65 | 0 | 33,100 | 1,365,400 |
10:21 | 27.65 | 0 | 17,600 | 1,383,000 |
10:22 | 27.65 | 0 | 2,200 | 1,385,200 |
10:23 | 27.65 | 0 | 39,500 | 1,424,700 |
10:24 | 27.65 | 0 | 8,900 | 1,433,600 |
10:25 | 27.70 | 0.05 | 800 | 1,434,400 |
10:26 | 27.65 | 0 | 11,600 | 1,446,000 |
10:27 | 27.65 | 0 | 32,700 | 1,478,700 |
10:28 | 27.70 | 0.05 | 10,600 | 1,489,300 |
10:29 | 27.70 | 0.05 | 7,000 | 1,496,300 |
10:30 | 27.70 | 0.05 | 600 | 1,496,900 |
10:31 | 27.70 | 0.05 | 3,300 | 1,500,200 |
10:32 | 27.70 | 0.05 | 22,100 | 1,522,300 |
10:33 | 27.65 | 0 | 3,200 | 1,525,500 |
10:34 | 27.65 | 0 | 8,600 | 1,534,100 |
10:35 | 27.70 | 0.05 | 5,300 | 1,539,400 |
10:36 | 27.65 | 0 | 6,500 | 1,545,900 |
10:37 | 27.65 | 0 | 128,200 | 1,674,100 |
10:38 | 27.65 | 0 | 67,400 | 1,741,500 |
10:39 | 27.65 | 0 | 27,900 | 1,769,400 |
10:40 | 27.65 | 0 | 8,100 | 1,777,500 |
10:41 | 27.65 | 0 | 1,700 | 1,779,200 |
10:42 | 27.65 | 0 | 4,100 | 1,783,300 |
10:43 | 27.65 | 0 | 3,100 | 1,786,400 |
10:44 | 27.60 | -0.05 | 6,800 | 1,793,200 |
10:45 | 27.60 | -0.05 | 6,700 | 1,799,900 |
10:46 | 27.60 | -0.05 | 20,400 | 1,820,300 |
10:47 | 27.60 | -0.05 | 43,200 | 1,863,500 |
10:48 | 27.60 | -0.05 | 35,600 | 1,899,100 |
10:49 | 27.60 | -0.05 | 5,400 | 1,904,500 |
10:50 | 27.60 | -0.05 | 33,300 | 1,937,800 |
10:51 | 27.60 | -0.05 | 36,400 | 1,974,200 |
10:52 | 27.65 | 0 | 3,000 | 1,977,200 |
10:53 | 27.65 | 0 | 9,300 | 1,986,500 |
10:54 | 27.60 | -0.05 | 1,100 | 1,987,600 |
10:55 | 27.60 | -0.05 | 2,600 | 1,990,200 |
10:56 | 27.65 | 0 | 400 | 1,990,600 |
10:57 | 27.65 | 0 | 5,600 | 1,996,200 |
10:58 | 27.65 | 0 | 1,900 | 1,998,100 |
10:59 | 27.65 | 0 | 13,800 | 2,011,900 |
11:00 | 27.65 | 0 | 159,500 | 2,171,400 |
11:01 | 27.60 | -0.05 | 11,100 | 2,182,500 |
11:02 | 27.60 | -0.05 | 24,400 | 2,206,900 |
11:03 | 27.65 | 0 | 5,800 | 2,212,700 |
11:04 | 27.60 | -0.05 | 9,200 | 2,221,900 |
11:05 | 27.65 | 0 | 400 | 2,222,300 |
11:06 | 27.60 | -0.05 | 2,900 | 2,225,200 |
11:07 | 27.60 | -0.05 | 800 | 2,226,000 |
11:08 | 27.60 | -0.05 | 54,200 | 2,280,200 |
11:09 | 27.60 | -0.05 | 153,400 | 2,433,600 |
11:10 | 27.60 | -0.05 | 160,400 | 2,594,000 |
11:11 | 27.65 | 0 | 25,800 | 2,619,800 |
11:12 | 27.65 | 0 | 17,600 | 2,637,400 |
11:13 | 27.65 | 0 | 130,000 | 2,767,400 |
11:14 | 27.65 | 0 | 99,100 | 2,866,500 |
11:15 | 27.65 | 0 | 6,800 | 2,873,300 |
11:16 | 27.60 | -0.05 | 61,000 | 2,934,300 |
11:17 | 27.60 | -0.05 | 900 | 2,935,200 |
11:18 | 27.60 | -0.05 | 212,900 | 3,148,100 |
11:19 | 27.60 | -0.05 | 17,100 | 3,165,200 |
11:20 | 27.60 | -0.05 | 37,800 | 3,203,000 |
11:21 | 27.65 | 0 | 1,800 | 3,204,800 |
11:22 | 27.65 | 0 | 11,800 | 3,216,600 |
11:23 | 27.65 | 0 | 40,300 | 3,256,900 |
11:24 | 27.60 | -0.05 | 11,000 | 3,267,900 |
11:25 | 27.65 | 0 | 2,100 | 3,270,000 |
11:26 | 27.65 | 0 | 20,800 | 3,290,800 |
11:27 | 27.65 | 0 | 8,500 | 3,299,300 |
11:28 | 27.60 | -0.05 | 2,700 | 3,302,000 |
11:29 | 27.65 | 0 | 43,700 | 3,345,700 |
12:59 | 27.60 | -0.05 | 104,400 | 3,450,100 |
13:00 | 27.60 | -0.05 | 6,200 | 3,456,300 |
13:01 | 27.60 | -0.05 | 1,500 | 3,457,800 |
13:02 | 27.65 | 0 | 16,600 | 3,474,400 |
13:03 | 27.65 | 0 | 17,800 | 3,492,200 |
13:04 | 27.60 | -0.05 | 1,600 | 3,493,800 |
13:05 | 27.60 | -0.05 | 12,500 | 3,506,300 |
13:06 | 27.60 | -0.05 | 7,000 | 3,513,300 |
13:07 | 27.60 | -0.05 | 3,700 | 3,517,000 |
13:08 | 27.65 | 0 | 10,100 | 3,527,100 |
13:09 | 27.60 | -0.05 | 3,600 | 3,530,700 |
13:10 | 27.60 | -0.05 | 11,300 | 3,542,000 |
13:11 | 27.65 | 0 | 6,000 | 3,548,000 |
13:12 | 27.60 | -0.05 | 10,100 | 3,558,100 |
13:13 | 27.60 | -0.05 | 43,200 | 3,601,300 |
13:14 | 27.60 | -0.05 | 44,900 | 3,646,200 |
13:15 | 27.65 | 0 | 30,700 | 3,676,900 |
13:16 | 27.65 | 0 | 8,700 | 3,685,600 |
13:17 | 27.60 | -0.05 | 34,000 | 3,719,600 |
13:18 | 27.60 | -0.05 | 65,600 | 3,785,200 |
13:19 | 27.60 | -0.05 | 27,700 | 3,812,900 |
13:20 | 27.60 | -0.05 | 29,800 | 3,842,700 |
13:21 | 27.65 | 0 | 21,100 | 3,863,800 |
13:22 | 27.60 | -0.05 | 17,400 | 3,881,200 |
13:23 | 27.60 | -0.05 | 22,000 | 3,903,200 |
13:24 | 27.60 | -0.05 | 43,500 | 3,946,700 |
13:25 | 27.60 | -0.05 | 176,200 | 4,122,900 |
13:26 | 27.60 | -0.05 | 21,700 | 4,144,600 |
13:27 | 27.55 | -0.10 | 11,900 | 4,156,500 |
13:28 | 27.55 | -0.10 | 14,900 | 4,171,400 |
13:29 | 27.60 | -0.05 | 5,500 | 4,176,900 |
13:30 | 27.55 | -0.10 | 17,500 | 4,194,400 |
13:31 | 27.60 | -0.05 | 41,100 | 4,235,500 |
13:32 | 27.60 | -0.05 | 268,400 | 4,503,900 |
13:33 | 27.60 | -0.05 | 15,900 | 4,519,800 |
13:34 | 27.60 | -0.05 | 7,500 | 4,527,300 |
13:35 | 27.65 | 0 | 11,800 | 4,539,100 |
13:36 | 27.60 | -0.05 | 5,500 | 4,544,600 |
13:37 | 27.65 | 0 | 68,800 | 4,613,400 |
13:38 | 27.60 | -0.05 | 2,600 | 4,616,000 |
13:39 | 27.65 | 0 | 68,800 | 4,684,800 |
13:40 | 27.60 | -0.05 | 28,700 | 4,713,500 |
13:41 | 27.60 | -0.05 | 130,800 | 4,844,300 |
13:42 | 27.65 | 0 | 54,800 | 4,899,100 |
13:43 | 27.60 | -0.05 | 70,700 | 4,969,800 |
13:44 | 27.65 | 0 | 20,700 | 4,990,500 |
13:45 | 27.65 | 0 | 157,500 | 5,148,000 |
13:46 | 27.65 | 0 | 20,500 | 5,168,500 |
13:47 | 27.65 | 0 | 47,500 | 5,216,000 |
13:48 | 27.60 | -0.05 | 49,500 | 5,265,500 |
13:49 | 27.60 | -0.05 | 43,500 | 5,309,000 |
13:50 | 27.60 | -0.05 | 37,000 | 5,346,000 |
13:51 | 27.65 | 0 | 89,400 | 5,435,400 |
13:52 | 27.60 | -0.05 | 278,200 | 5,713,600 |
13:53 | 27.60 | -0.05 | 11,100 | 5,724,700 |
13:54 | 27.55 | -0.10 | 60,200 | 5,784,900 |
13:55 | 27.55 | -0.10 | 28,900 | 5,813,800 |
13:56 | 27.60 | -0.05 | 36,700 | 5,850,500 |
13:57 | 27.55 | -0.10 | 33,800 | 5,884,300 |
13:58 | 27.60 | -0.05 | 45,900 | 5,930,200 |
13:59 | 27.60 | -0.05 | 362,200 | 6,292,400 |
14:00 | 27.60 | -0.05 | 25,000 | 6,317,400 |
14:01 | 27.65 | 0 | 8,400 | 6,325,800 |
14:02 | 27.60 | -0.05 | 14,000 | 6,339,800 |
14:03 | 27.65 | 0 | 318,800 | 6,658,600 |
14:04 | 27.60 | -0.05 | 49,900 | 6,708,500 |
14:05 | 27.60 | -0.05 | 75,500 | 6,784,000 |
14:06 | 27.60 | -0.05 | 60,800 | 6,844,800 |
14:07 | 27.60 | -0.05 | 276,100 | 7,120,900 |
14:08 | 27.65 | 0 | 50,000 | 7,170,900 |
14:09 | 27.60 | -0.05 | 2,800 | 7,173,700 |
14:10 | 27.60 | -0.05 | 118,900 | 7,292,600 |
14:11 | 27.60 | -0.05 | 37,000 | 7,329,600 |
14:12 | 27.60 | -0.05 | 90,200 | 7,419,800 |
14:13 | 27.60 | -0.05 | 90,800 | 7,510,600 |
14:14 | 27.60 | -0.05 | 48,800 | 7,559,400 |
14:15 | 27.55 | -0.10 | 38,800 | 7,598,200 |
14:16 | 27.60 | -0.05 | 33,500 | 7,631,700 |
14:17 | 27.55 | -0.10 | 39,600 | 7,671,300 |
14:18 | 27.55 | -0.10 | 15,500 | 7,686,800 |
14:19 | 27.55 | -0.10 | 26,500 | 7,713,300 |
14:20 | 27.55 | -0.10 | 39,400 | 7,752,700 |
14:21 | 27.55 | -0.10 | 209,400 | 7,962,100 |
14:22 | 27.50 | -0.15 | 122,900 | 8,085,000 |
14:23 | 27.55 | -0.10 | 40,700 | 8,125,700 |
14:24 | 27.55 | -0.10 | 51,300 | 8,177,000 |
14:25 | 27.55 | -0.10 | 113,500 | 8,290,500 |
14:26 | 27.55 | -0.10 | 79,400 | 8,369,900 |
14:27 | 27.55 | -0.10 | 114,500 | 8,484,400 |
14:28 | 27.55 | -0.10 | 117,400 | 8,601,800 |
14:29 | 27.60 | -0.05 | 3,200 | 8,605,000 |
14:44 | 27.60 | -0.05 | 520,100 | 9,125,100 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 0 (38.46) | 0% | 13,200 (13.22) | 0% |
2020 | 0 (32.77) | 0% | 9,032.40 (8.61) | 0% |
2019 | 0 (31.20) | 0% | 9,560 (8.07) | 0% |
2018 | 0 (24.82) | 0% | 6,800 (6.19) | 0% |
2017 | 0 (19.88) | 0% | 4,532 (3.49) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |