MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
11.30 | 700 | 11.40 | 30,400 |
11.20 | 54,000 | 11.50 | 79,700 |
11.10 | 11,000 | 11.60 | 23,000 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 3,140 (2.38) | 0% | 56 (0.01) | 0% |
2019 | 3,980 (3.03) | 0% | 162 (0.00) | 0% |
2018 | 4,111.44 (3.80) | 0% | 220 (0.12) | 0% |
2017 | 4,125 (4.10) | 0% | 252 (0.15) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: