MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
8.50 | 53,500 | 8.60 | 12,200 |
8.40 | 42,200 | 8.70 | 28,100 |
8.30 | 17,100 | 8.80 | 41,300 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
14,500 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 3,140 (2.38) | 0% | 56 (0.01) | 0% |
2019 | 3,980 (3.03) | 0% | 162 (0.00) | 0% |
2018 | 4,111.44 (3.80) | 0% | 220 (0.12) | 0% |
2017 | 4,125 (4.10) | 0% | 252 (0.15) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: