|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
53.00 | 3,300 | 53.10 | 600 |
52.90 | 500 | 53.20 | 300 |
52.80 | 4,300 | 53.50 | 3,300 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:00 | 53.50 | 1.20 | 600 | 600 |
09:02 | 53.90 | 1.60 | 3,000 | 3,600 |
09:03 | 53.90 | 1.60 | 4,600 | 8,200 |
09:04 | 53.90 | 1.60 | 400 | 8,600 |
09:06 | 53.90 | 1.60 | 200 | 8,800 |
09:07 | 53.40 | 1.10 | 2,100 | 10,900 |
09:08 | 53.40 | 1.10 | 200 | 11,100 |
09:09 | 53.40 | 1.10 | 1,600 | 12,700 |
09:10 | 53.40 | 1.10 | 1,600 | 14,300 |
09:11 | 53.40 | 1.10 | 600 | 14,900 |
09:12 | 53.40 | 1.10 | 100 | 15,000 |
09:13 | 53.40 | 1.10 | 800 | 15,800 |
09:14 | 53.40 | 1.10 | 300 | 16,100 |
09:15 | 53.40 | 1.10 | 100 | 16,200 |
09:16 | 53.30 | 1 | 3,300 | 19,500 |
09:17 | 53.30 | 1 | 600 | 20,100 |
09:18 | 53.10 | 0.80 | 2,200 | 22,300 |
09:19 | 53.10 | 0.80 | 1,000 | 23,300 |
09:20 | 53.10 | 0.80 | 3,400 | 26,700 |
09:21 | 53.10 | 0.80 | 1,200 | 27,900 |
09:22 | 53 | 0.70 | 900 | 28,800 |
09:24 | 53 | 0.70 | 500 | 29,300 |
09:26 | 52.90 | 0.60 | 100 | 29,400 |
09:27 | 52.90 | 0.60 | 100 | 29,500 |
09:29 | 52.90 | 0.60 | 500 | 30,000 |
09:30 | 52.90 | 0.60 | 100 | 30,100 |
09:31 | 52.90 | 0.60 | 200 | 30,300 |
09:33 | 52.90 | 0.60 | 100 | 30,400 |
09:35 | 52.90 | 0.60 | 400 | 30,800 |
09:36 | 52.60 | 0.30 | 300 | 31,100 |
09:37 | 52.70 | 0.40 | 900 | 32,000 |
09:38 | 52.90 | 0.60 | 400 | 32,400 |
09:39 | 52.90 | 0.60 | 600 | 33,000 |
09:40 | 53 | 0.70 | 2,000 | 35,000 |
09:42 | 53.20 | 0.90 | 1,600 | 36,600 |
09:43 | 53.40 | 1.10 | 1,300 | 37,900 |
09:44 | 53.30 | 1 | 1,200 | 39,100 |
09:45 | 53 | 0.70 | 500 | 39,600 |
09:47 | 53 | 0.70 | 200 | 39,800 |
09:49 | 53.20 | 0.90 | 400 | 40,200 |
09:50 | 53.20 | 0.90 | 100 | 40,300 |
09:52 | 53.20 | 0.90 | 200 | 40,500 |
09:53 | 53.20 | 0.90 | 700 | 41,200 |
09:54 | 53.30 | 1 | 400 | 41,600 |
09:55 | 53.30 | 1 | 100 | 41,700 |
09:56 | 53.20 | 0.90 | 900 | 42,600 |
09:57 | 53.20 | 0.90 | 2,400 | 45,000 |
09:58 | 53.10 | 0.80 | 300 | 45,300 |
10:00 | 53.20 | 0.90 | 400 | 45,700 |
10:02 | 53.20 | 0.90 | 2,000 | 47,700 |
10:03 | 53 | 0.70 | 200 | 47,900 |
10:07 | 53.10 | 0.80 | 2,700 | 50,600 |
10:08 | 53.10 | 0.80 | 200 | 50,800 |
10:11 | 53.10 | 0.80 | 200 | 51,000 |
10:12 | 53 | 0.70 | 1,100 | 52,100 |
10:13 | 53 | 0.70 | 1,000 | 53,100 |
10:14 | 53.10 | 0.80 | 300 | 53,400 |
10:15 | 53 | 0.70 | 100 | 53,500 |
10:16 | 53 | 0.70 | 300 | 53,800 |
10:17 | 53 | 0.70 | 200 | 54,000 |
10:19 | 52.90 | 0.60 | 1,000 | 55,000 |
10:20 | 53 | 0.70 | 200 | 55,200 |
10:22 | 53 | 0.70 | 100 | 55,300 |
10:23 | 53 | 0.70 | 100 | 55,400 |
10:24 | 53 | 0.70 | 300 | 55,700 |
10:25 | 53.10 | 0.80 | 200 | 55,900 |
10:27 | 53.20 | 0.90 | 200 | 56,100 |
10:30 | 53.20 | 0.90 | 1,000 | 57,100 |
10:31 | 53.20 | 0.90 | 800 | 57,900 |
10:32 | 53.20 | 0.90 | 200 | 58,100 |
10:33 | 53.30 | 1 | 1,500 | 59,600 |
10:34 | 53.40 | 1.10 | 3,400 | 63,000 |
10:35 | 53.80 | 1.50 | 1,800 | 64,800 |
10:36 | 53.90 | 1.60 | 2,300 | 67,100 |
10:37 | 54 | 1.70 | 8,600 | 75,700 |
10:38 | 53.80 | 1.50 | 5,400 | 81,100 |
10:39 | 53.80 | 1.50 | 1,700 | 82,800 |
10:40 | 53.90 | 1.60 | 3,400 | 86,200 |
10:41 | 53.90 | 1.60 | 100 | 86,300 |
10:42 | 53.90 | 1.60 | 8,300 | 94,600 |
10:43 | 53.90 | 1.60 | 600 | 95,200 |
10:44 | 53.90 | 1.60 | 2,500 | 97,700 |
10:45 | 53.90 | 1.60 | 12,300 | 110,000 |
10:48 | 53.70 | 1.40 | 400 | 110,400 |
10:49 | 53.70 | 1.40 | 100 | 110,500 |
10:50 | 53.50 | 1.20 | 200 | 110,700 |
10:52 | 53.70 | 1.40 | 1,400 | 112,100 |
10:53 | 53.70 | 1.40 | 100 | 112,200 |
10:58 | 53.70 | 1.40 | 1,300 | 113,500 |
11:02 | 53.50 | 1.20 | 200 | 113,700 |
11:03 | 53.50 | 1.20 | 100 | 113,800 |
11:04 | 53.40 | 1.10 | 1,900 | 115,700 |
11:05 | 53.40 | 1.10 | 100 | 115,800 |
11:08 | 53.40 | 1.10 | 1,200 | 117,000 |
11:09 | 53.50 | 1.20 | 500 | 117,500 |
11:10 | 53 | 0.70 | 2,700 | 120,200 |
11:11 | 53 | 0.70 | 600 | 120,800 |
11:12 | 53 | 0.70 | 100 | 120,900 |
11:13 | 52.90 | 0.60 | 600 | 121,500 |
11:15 | 52.70 | 0.40 | 3,600 | 125,100 |
11:17 | 52.80 | 0.50 | 100 | 125,200 |
11:18 | 52.80 | 0.50 | 100 | 125,300 |
11:21 | 52.90 | 0.60 | 600 | 125,900 |
11:26 | 53 | 0.70 | 1,000 | 126,900 |
11:27 | 53 | 0.70 | 100 | 127,000 |
12:57 | 52.80 | 0.50 | 20,400 | 147,400 |
12:59 | 52.80 | 0.50 | 1,100 | 148,500 |
13:00 | 52.40 | 0.10 | 5,000 | 153,500 |
13:01 | 52.50 | 0.20 | 2,000 | 155,500 |
13:02 | 52.80 | 0.50 | 300 | 155,800 |
13:03 | 52.60 | 0.30 | 300 | 156,100 |
13:04 | 52.60 | 0.30 | 600 | 156,700 |
13:05 | 52.60 | 0.30 | 500 | 157,200 |
13:06 | 52.80 | 0.50 | 300 | 157,500 |
13:07 | 52.50 | 0.20 | 1,700 | 159,200 |
13:08 | 52.60 | 0.30 | 100 | 159,300 |
13:09 | 52.70 | 0.40 | 200 | 159,500 |
13:10 | 52.70 | 0.40 | 200 | 159,700 |
13:11 | 52.60 | 0.30 | 5,700 | 165,400 |
13:12 | 52.60 | 0.30 | 8,100 | 173,500 |
13:14 | 52.50 | 0.20 | 100 | 173,600 |
13:15 | 52.40 | 0.10 | 800 | 174,400 |
13:16 | 52.40 | 0.10 | 700 | 175,100 |
13:17 | 52.50 | 0.20 | 700 | 175,800 |
13:18 | 52.50 | 0.20 | 1,600 | 177,400 |
13:20 | 52.60 | 0.30 | 200 | 177,600 |
13:21 | 52.50 | 0.20 | 900 | 178,500 |
13:22 | 52.50 | 0.20 | 4,900 | 183,400 |
13:23 | 52.40 | 0.10 | 500 | 183,900 |
13:24 | 52.20 | -0.10 | 10,800 | 194,700 |
13:25 | 52.20 | -0.10 | 500 | 195,200 |
13:26 | 52.10 | -0.20 | 4,500 | 199,700 |
13:27 | 52.30 | 0 | 1,000 | 200,700 |
13:28 | 52 | -0.30 | 3,100 | 203,800 |
13:30 | 52.30 | 0 | 500 | 204,300 |
13:31 | 52.30 | 0 | 600 | 204,900 |
13:32 | 52.30 | 0 | 1,300 | 206,200 |
13:33 | 52.30 | 0 | 1,000 | 207,200 |
13:34 | 52.30 | 0 | 100 | 207,300 |
13:36 | 52.30 | 0 | 300 | 207,600 |
13:37 | 52.30 | 0 | 800 | 208,400 |
13:38 | 52.30 | 0 | 1,400 | 209,800 |
13:39 | 52.30 | 0 | 700 | 210,500 |
13:40 | 52.30 | 0 | 2,500 | 213,000 |
13:41 | 52.30 | 0 | 400 | 213,400 |
13:43 | 52.30 | 0 | 2,000 | 215,400 |
13:45 | 52.50 | 0.20 | 900 | 216,300 |
13:46 | 52.50 | 0.20 | 100 | 216,400 |
13:48 | 52.60 | 0.30 | 500 | 216,900 |
13:49 | 52.50 | 0.20 | 1,200 | 218,100 |
13:50 | 52.60 | 0.30 | 400 | 218,500 |
13:51 | 52.30 | 0 | 600 | 219,100 |
13:52 | 52.30 | 0 | 4,000 | 223,100 |
13:53 | 52.30 | 0 | 500 | 223,600 |
13:54 | 52.50 | 0.20 | 1,000 | 224,600 |
13:55 | 52.30 | 0 | 500 | 225,100 |
13:56 | 52 | -0.30 | 29,100 | 254,200 |
13:57 | 51.90 | -0.40 | 1,600 | 255,800 |
13:58 | 51.80 | -0.50 | 1,300 | 257,100 |
13:59 | 51.80 | -0.50 | 3,000 | 260,100 |
14:00 | 51.70 | -0.60 | 2,800 | 262,900 |
14:01 | 52 | -0.30 | 700 | 263,600 |
14:02 | 52 | -0.30 | 3,700 | 267,300 |
14:03 | 52 | -0.30 | 500 | 267,800 |
14:04 | 52.40 | 0.10 | 300 | 268,100 |
14:06 | 52.30 | 0 | 100 | 268,200 |
14:07 | 52.30 | 0 | 400 | 268,600 |
14:08 | 52.30 | 0 | 300 | 268,900 |
14:09 | 52.20 | -0.10 | 100 | 269,000 |
14:11 | 52.10 | -0.20 | 2,200 | 271,200 |
14:12 | 52.10 | -0.20 | 300 | 271,500 |
14:13 | 52.10 | -0.20 | 600 | 272,100 |
14:14 | 52.30 | 0 | 500 | 272,600 |
14:15 | 52.50 | 0.20 | 2,700 | 275,300 |
14:16 | 52.70 | 0.40 | 4,300 | 279,600 |
14:17 | 53 | 0.70 | 5,500 | 285,100 |
14:18 | 53.40 | 1.10 | 1,100 | 286,200 |
14:19 | 53.60 | 1.30 | 3,200 | 289,400 |
14:20 | 53.50 | 1.20 | 900 | 290,300 |
14:21 | 53 | 0.70 | 1,600 | 291,900 |
14:22 | 53 | 0.70 | 1,900 | 293,800 |
14:23 | 52.90 | 0.60 | 2,800 | 296,600 |
14:24 | 52.80 | 0.50 | 2,000 | 298,600 |
14:25 | 53 | 0.70 | 5,300 | 303,900 |
14:26 | 53 | 0.70 | 1,300 | 305,200 |
14:27 | 53 | 0.70 | 3,800 | 309,000 |
14:43 | 53 | 0.70 | 9,000 | 318,000 |
14:51 | 53 | 0.70 | 100 | 318,100 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 174 (0.17) | 0% | 35 (0.37) | 1% |
2020 | 120 (0.12) | 0% | 35 (0.04) | 0% |
2019 | 300 (0.26) | 0% | 110 (0.08) | 0% |
2018 | 300 (0.26) | 0% | 90 (0.09) | 0% |
2017 | 280 (0.34) | 0% | 60 (0.06) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |