MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
44.30 | 1,000 | 44.80 | 12,700 |
44.20 | 16,500 | 44.90 | 5,400 |
44.00 | 16,800 | 45.00 | 46,100 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 174 (0.17) | 0% | 35 (0.37) | 1% |
2020 | 120 (0.12) | 0% | 35 (0.04) | 0% |
2019 | 300 (0.26) | 0% | 110 (0.08) | 0% |
2018 | 300 (0.26) | 0% | 90 (0.09) | 0% |
2017 | 280 (0.34) | 0% | 60 (0.06) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: