|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
6.39 | 25,700 | 6.40 | 112,100 |
6.38 | 27,300 | 6.41 | 8,900 |
6.37 | 112,300 | 6.42 | 5,100 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
100 | 104,200 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:13 | 6.44 | 0.06 | 32,200 | 32,200 |
09:14 | 6.44 | 0.06 | 31,100 | 63,300 |
09:15 | 6.41 | 0.03 | 10,600 | 73,900 |
09:16 | 6.41 | 0.03 | 52,400 | 126,300 |
09:17 | 6.42 | 0.04 | 53,300 | 179,600 |
09:18 | 6.43 | 0.05 | 40,300 | 219,900 |
09:19 | 6.44 | 0.06 | 13,100 | 233,000 |
09:20 | 6.43 | 0.05 | 13,400 | 246,400 |
09:21 | 6.43 | 0.05 | 4,700 | 251,100 |
09:22 | 6.42 | 0.04 | 32,400 | 283,500 |
09:23 | 6.41 | 0.03 | 34,700 | 318,200 |
09:24 | 6.42 | 0.04 | 22,000 | 340,200 |
09:25 | 6.42 | 0.04 | 30,600 | 370,800 |
09:26 | 6.42 | 0.04 | 20,500 | 391,300 |
09:27 | 6.42 | 0.04 | 48,900 | 440,200 |
09:28 | 6.42 | 0.04 | 98,300 | 538,500 |
09:29 | 6.42 | 0.04 | 22,300 | 560,800 |
09:30 | 6.43 | 0.05 | 19,800 | 580,600 |
09:31 | 6.43 | 0.05 | 12,100 | 592,700 |
09:32 | 6.43 | 0.05 | 74,900 | 667,600 |
09:33 | 6.42 | 0.04 | 12,100 | 679,700 |
09:34 | 6.42 | 0.04 | 46,500 | 726,200 |
09:35 | 6.42 | 0.04 | 1,900 | 728,100 |
09:36 | 6.42 | 0.04 | 2,100 | 730,200 |
09:37 | 6.41 | 0.03 | 7,800 | 738,000 |
09:38 | 6.41 | 0.03 | 83,300 | 821,300 |
09:39 | 6.40 | 0.02 | 131,200 | 952,500 |
09:40 | 6.40 | 0.02 | 73,300 | 1,025,800 |
09:41 | 6.38 | 0 | 117,500 | 1,143,300 |
09:42 | 6.40 | 0.02 | 81,200 | 1,224,500 |
09:43 | 6.38 | 0 | 66,000 | 1,290,500 |
09:44 | 6.38 | 0 | 70,900 | 1,361,400 |
09:45 | 6.40 | 0.02 | 10,000 | 1,371,400 |
09:47 | 6.40 | 0.02 | 5,100 | 1,376,500 |
09:48 | 6.40 | 0.02 | 43,000 | 1,419,500 |
09:49 | 6.40 | 0.02 | 9,100 | 1,428,600 |
09:50 | 6.40 | 0.02 | 102,800 | 1,531,400 |
09:51 | 6.40 | 0.02 | 30,400 | 1,561,800 |
09:52 | 6.40 | 0.02 | 79,600 | 1,641,400 |
09:53 | 6.40 | 0.02 | 8,400 | 1,649,800 |
09:54 | 6.40 | 0.02 | 16,400 | 1,666,200 |
09:55 | 6.39 | 0.01 | 34,900 | 1,701,100 |
09:56 | 6.39 | 0.01 | 16,300 | 1,717,400 |
09:57 | 6.39 | 0.01 | 12,800 | 1,730,200 |
09:58 | 6.38 | 0 | 31,000 | 1,761,200 |
09:59 | 6.38 | 0 | 202,000 | 1,963,200 |
10:00 | 6.39 | 0.01 | 21,600 | 1,984,800 |
10:01 | 6.39 | 0.01 | 48,500 | 2,033,300 |
10:02 | 6.39 | 0.01 | 1,600 | 2,034,900 |
10:03 | 6.39 | 0.01 | 31,800 | 2,066,700 |
10:04 | 6.39 | 0.01 | 2,200 | 2,068,900 |
10:05 | 6.39 | 0.01 | 100 | 2,069,000 |
10:06 | 6.38 | 0 | 2,400 | 2,071,400 |
10:07 | 6.38 | 0 | 22,500 | 2,093,900 |
10:08 | 6.38 | 0 | 29,800 | 2,123,700 |
10:10 | 6.38 | 0 | 6,100 | 2,129,800 |
10:11 | 6.39 | 0.01 | 62,100 | 2,191,900 |
10:12 | 6.38 | 0 | 13,600 | 2,205,500 |
10:13 | 6.38 | 0 | 14,400 | 2,219,900 |
10:14 | 6.38 | 0 | 66,100 | 2,286,000 |
10:15 | 6.38 | 0 | 10,100 | 2,296,100 |
10:16 | 6.38 | 0 | 18,300 | 2,314,400 |
10:17 | 6.38 | 0 | 17,000 | 2,331,400 |
10:18 | 6.39 | 0.01 | 1,400 | 2,332,800 |
10:20 | 6.39 | 0.01 | 2,400 | 2,335,200 |
10:21 | 6.37 | -0.01 | 12,000 | 2,347,200 |
10:22 | 6.38 | 0 | 14,600 | 2,361,800 |
10:24 | 6.38 | 0 | 191,100 | 2,552,900 |
10:25 | 6.38 | 0 | 46,400 | 2,599,300 |
10:26 | 6.38 | 0 | 2,100 | 2,601,400 |
10:27 | 6.38 | 0 | 9,000 | 2,610,400 |
10:28 | 6.38 | 0 | 13,000 | 2,623,400 |
10:29 | 6.39 | 0.01 | 3,800 | 2,627,200 |
10:30 | 6.38 | 0 | 8,700 | 2,635,900 |
10:31 | 6.39 | 0.01 | 2,900 | 2,638,800 |
10:32 | 6.38 | 0 | 62,600 | 2,701,400 |
10:33 | 6.38 | 0 | 70,700 | 2,772,100 |
10:34 | 6.38 | 0 | 10,500 | 2,782,600 |
10:35 | 6.39 | 0.01 | 3,000 | 2,785,600 |
10:36 | 6.38 | 0 | 22,300 | 2,807,900 |
10:37 | 6.39 | 0.01 | 23,300 | 2,831,200 |
10:38 | 6.39 | 0.01 | 11,700 | 2,842,900 |
10:40 | 6.39 | 0.01 | 56,900 | 2,899,800 |
10:41 | 6.40 | 0.02 | 41,200 | 2,941,000 |
10:43 | 6.40 | 0.02 | 34,400 | 2,975,400 |
10:44 | 6.40 | 0.02 | 165,300 | 3,140,700 |
10:45 | 6.41 | 0.03 | 20,300 | 3,161,000 |
10:46 | 6.41 | 0.03 | 67,200 | 3,228,200 |
10:47 | 6.42 | 0.04 | 31,500 | 3,259,700 |
10:48 | 6.43 | 0.05 | 197,100 | 3,456,800 |
10:49 | 6.44 | 0.06 | 95,400 | 3,552,200 |
10:50 | 6.45 | 0.07 | 266,200 | 3,818,400 |
10:51 | 6.46 | 0.08 | 151,200 | 3,969,600 |
10:52 | 6.49 | 0.11 | 124,800 | 4,094,400 |
10:53 | 6.50 | 0.12 | 401,500 | 4,495,900 |
10:54 | 6.51 | 0.13 | 169,400 | 4,665,300 |
10:55 | 6.51 | 0.13 | 68,900 | 4,734,200 |
10:56 | 6.51 | 0.13 | 101,800 | 4,836,000 |
10:57 | 6.51 | 0.13 | 79,900 | 4,915,900 |
10:58 | 6.51 | 0.13 | 177,600 | 5,093,500 |
10:59 | 6.51 | 0.13 | 34,800 | 5,128,300 |
11:00 | 6.51 | 0.13 | 118,100 | 5,246,400 |
11:01 | 6.52 | 0.14 | 105,000 | 5,351,400 |
11:02 | 6.52 | 0.14 | 31,800 | 5,383,200 |
11:03 | 6.53 | 0.15 | 53,700 | 5,436,900 |
11:04 | 6.53 | 0.15 | 118,900 | 5,555,800 |
11:05 | 6.53 | 0.15 | 111,600 | 5,667,400 |
11:06 | 6.52 | 0.14 | 25,700 | 5,693,100 |
11:07 | 6.50 | 0.12 | 162,300 | 5,855,400 |
11:08 | 6.48 | 0.10 | 231,800 | 6,087,200 |
11:09 | 6.50 | 0.12 | 90,200 | 6,177,400 |
11:10 | 6.50 | 0.12 | 21,200 | 6,198,600 |
11:11 | 6.50 | 0.12 | 21,300 | 6,219,900 |
11:12 | 6.49 | 0.11 | 32,500 | 6,252,400 |
11:13 | 6.49 | 0.11 | 29,700 | 6,282,100 |
11:14 | 6.49 | 0.11 | 58,900 | 6,341,000 |
11:15 | 6.50 | 0.12 | 14,800 | 6,355,800 |
11:16 | 6.50 | 0.12 | 6,700 | 6,362,500 |
11:17 | 6.50 | 0.12 | 113,400 | 6,475,900 |
11:18 | 6.50 | 0.12 | 16,600 | 6,492,500 |
11:19 | 6.50 | 0.12 | 8,000 | 6,500,500 |
11:20 | 6.49 | 0.11 | 62,300 | 6,562,800 |
11:21 | 6.49 | 0.11 | 21,700 | 6,584,500 |
11:22 | 6.49 | 0.11 | 33,900 | 6,618,400 |
11:23 | 6.49 | 0.11 | 20,800 | 6,639,200 |
11:24 | 6.48 | 0.10 | 11,400 | 6,650,600 |
11:25 | 6.49 | 0.11 | 65,200 | 6,715,800 |
11:26 | 6.49 | 0.11 | 200 | 6,716,000 |
11:27 | 6.50 | 0.12 | 75,200 | 6,791,200 |
11:28 | 6.50 | 0.12 | 25,700 | 6,816,900 |
12:59 | 6.50 | 0.12 | 158,700 | 6,975,600 |
13:00 | 6.50 | 0.12 | 10,300 | 6,985,900 |
13:01 | 6.49 | 0.11 | 44,400 | 7,030,300 |
13:02 | 6.49 | 0.11 | 87,900 | 7,118,200 |
13:03 | 6.48 | 0.10 | 110,400 | 7,228,600 |
13:04 | 6.47 | 0.09 | 117,200 | 7,345,800 |
13:05 | 6.47 | 0.09 | 13,600 | 7,359,400 |
13:06 | 6.47 | 0.09 | 70,100 | 7,429,500 |
13:08 | 6.46 | 0.08 | 6,500 | 7,436,000 |
13:09 | 6.45 | 0.07 | 91,400 | 7,527,400 |
13:10 | 6.42 | 0.04 | 133,700 | 7,661,100 |
13:11 | 6.40 | 0.02 | 2,000 | 7,663,100 |
13:12 | 6.40 | 0.02 | 59,300 | 7,722,400 |
13:13 | 6.40 | 0.02 | 67,000 | 7,789,400 |
13:15 | 6.40 | 0.02 | 188,000 | 7,977,400 |
13:16 | 6.40 | 0.02 | 114,300 | 8,091,700 |
13:17 | 6.40 | 0.02 | 101,300 | 8,193,000 |
13:18 | 6.39 | 0.01 | 45,000 | 8,238,000 |
13:19 | 6.38 | 0 | 43,100 | 8,281,100 |
13:20 | 6.38 | 0 | 104,000 | 8,385,100 |
13:21 | 6.39 | 0.01 | 89,000 | 8,474,100 |
13:22 | 6.39 | 0.01 | 126,300 | 8,600,400 |
13:23 | 6.39 | 0.01 | 17,000 | 8,617,400 |
13:24 | 6.39 | 0.01 | 71,200 | 8,688,600 |
13:25 | 6.39 | 0.01 | 206,500 | 8,895,100 |
13:26 | 6.38 | 0 | 163,600 | 9,058,700 |
13:27 | 6.37 | -0.01 | 15,800 | 9,074,500 |
13:28 | 6.37 | -0.01 | 37,300 | 9,111,800 |
13:29 | 6.37 | -0.01 | 61,700 | 9,173,500 |
13:30 | 6.37 | -0.01 | 107,100 | 9,280,600 |
13:32 | 6.35 | -0.03 | 208,300 | 9,488,900 |
13:33 | 6.35 | -0.03 | 173,000 | 9,661,900 |
13:34 | 6.35 | -0.03 | 5,700 | 9,667,600 |
13:36 | 6.34 | -0.04 | 26,300 | 9,693,900 |
13:37 | 6.34 | -0.04 | 76,400 | 9,770,300 |
13:38 | 6.35 | -0.03 | 48,600 | 9,818,900 |
13:40 | 6.38 | 0 | 152,500 | 9,971,400 |
13:41 | 6.39 | 0.01 | 59,400 | 10,030,800 |
13:42 | 6.39 | 0.01 | 300 | 10,031,100 |
13:43 | 6.40 | 0.02 | 22,000 | 10,053,100 |
13:44 | 6.40 | 0.02 | 13,900 | 10,067,000 |
13:45 | 6.42 | 0.04 | 41,000 | 10,108,000 |
13:46 | 6.42 | 0.04 | 1,600 | 10,109,600 |
13:47 | 6.45 | 0.07 | 135,600 | 10,245,200 |
13:48 | 6.45 | 0.07 | 130,700 | 10,375,900 |
13:49 | 6.45 | 0.07 | 56,000 | 10,431,900 |
13:50 | 6.45 | 0.07 | 23,200 | 10,455,100 |
13:51 | 6.44 | 0.06 | 93,400 | 10,548,500 |
13:52 | 6.41 | 0.03 | 65,300 | 10,613,800 |
13:53 | 6.40 | 0.02 | 54,300 | 10,668,100 |
13:54 | 6.40 | 0.02 | 153,400 | 10,821,500 |
13:55 | 6.39 | 0.01 | 124,400 | 10,945,900 |
13:56 | 6.37 | -0.01 | 60,400 | 11,006,300 |
13:57 | 6.38 | 0 | 13,700 | 11,020,000 |
13:58 | 6.38 | 0 | 53,500 | 11,073,500 |
13:59 | 6.38 | 0 | 20,200 | 11,093,700 |
14:00 | 6.38 | 0 | 33,500 | 11,127,200 |
14:02 | 6.39 | 0.01 | 7,500 | 11,134,700 |
14:03 | 6.39 | 0.01 | 6,000 | 11,140,700 |
14:05 | 6.39 | 0.01 | 8,900 | 11,149,600 |
14:06 | 6.39 | 0.01 | 600 | 11,150,200 |
14:08 | 6.40 | 0.02 | 100 | 11,150,300 |
14:09 | 6.40 | 0.02 | 200 | 11,150,500 |
14:11 | 6.39 | 0.01 | 600 | 11,151,100 |
14:12 | 6.39 | 0.01 | 2,400 | 11,153,500 |
14:14 | 6.39 | 0.01 | 2,000 | 11,155,500 |
14:17 | 6.39 | 0.01 | 2,600 | 11,158,100 |
14:19 | 6.39 | 0.01 | 300 | 11,158,400 |
14:20 | 6.39 | 0.01 | 200 | 11,158,600 |
14:21 | 6.39 | 0.01 | 14,000 | 11,172,600 |
14:22 | 6.40 | 0.02 | 200 | 11,172,800 |
14:28 | 6.39 | 0.01 | 8,000 | 11,180,800 |
14:43 | 6.39 | 0.01 | 26,100 | 11,206,900 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 842 (0.54) | 0% | 271 (0.17) | 0% |
2019 | 1,885 (1.33) | 0% | 0 (0.21) | 0% |
2018 | 1,275.89 (0.69) | 0% | 0 (0.08) | 0% |
2017 | 880 (0.77) | 0% | 309 (0.01) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: