MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
17.30 | 10,400 | 17.40 | 55,400 |
17.25 | 11,200 | 17.45 | 40,000 |
17.20 | 10,100 | 17.50 | 18,100 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
163,300 | 747,900 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 0 (8.44) | 0% | 830 (0.62) | 0% |
2019 | 0 (9.31) | 0% | 733.60 (0.74) | 0% |
2018 | 0 (8.88) | 0% | 719 (0.64) | 0% |
2017 | 0 (8.85) | 0% | 797 (0.49) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: