|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
20.65 | 265,300 | 20.70 | 26,300 |
20.60 | 383,200 | 20.75 | 288,000 |
20.55 | 88,400 | 20.80 | 459,400 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
2,423,765 | 449,110 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:13 | 20.90 | 0.10 | 161,600 | 161,600 |
09:14 | 20.95 | 0.15 | 33,200 | 194,800 |
09:15 | 20.95 | 0.15 | 85,200 | 280,000 |
09:16 | 20.95 | 0.15 | 15,500 | 295,500 |
09:17 | 20.95 | 0.15 | 56,000 | 351,500 |
09:18 | 20.95 | 0.15 | 20,800 | 372,300 |
09:19 | 20.95 | 0.15 | 110,200 | 482,500 |
09:20 | 20.95 | 0.15 | 43,400 | 525,900 |
09:21 | 20.80 | 0 | 349,200 | 875,100 |
09:22 | 20.80 | 0 | 25,400 | 900,500 |
09:23 | 20.90 | 0.10 | 36,100 | 936,600 |
09:24 | 20.85 | 0.05 | 40,100 | 976,700 |
09:25 | 20.85 | 0.05 | 112,100 | 1,088,800 |
09:26 | 20.90 | 0.10 | 17,000 | 1,105,800 |
09:27 | 20.85 | 0.05 | 17,500 | 1,123,300 |
09:28 | 20.85 | 0.05 | 17,300 | 1,140,600 |
09:29 | 20.85 | 0.05 | 6,400 | 1,147,000 |
09:30 | 20.85 | 0.05 | 8,300 | 1,155,300 |
09:31 | 20.85 | 0.05 | 14,300 | 1,169,600 |
09:32 | 20.90 | 0.10 | 87,200 | 1,256,800 |
09:33 | 20.85 | 0.05 | 21,900 | 1,278,700 |
09:34 | 20.85 | 0.05 | 50,100 | 1,328,800 |
09:35 | 20.85 | 0.05 | 27,100 | 1,355,900 |
09:36 | 20.85 | 0.05 | 23,200 | 1,379,100 |
09:37 | 20.85 | 0.05 | 31,100 | 1,410,200 |
09:38 | 20.85 | 0.05 | 208,100 | 1,618,300 |
09:39 | 20.85 | 0.05 | 19,300 | 1,637,600 |
09:40 | 20.85 | 0.05 | 34,500 | 1,672,100 |
09:41 | 20.90 | 0.10 | 13,900 | 1,686,000 |
09:42 | 20.85 | 0.05 | 37,600 | 1,723,600 |
09:43 | 20.85 | 0.05 | 7,800 | 1,731,400 |
09:44 | 20.85 | 0.05 | 32,200 | 1,763,600 |
09:45 | 20.85 | 0.05 | 22,900 | 1,786,500 |
09:46 | 20.85 | 0.05 | 33,400 | 1,819,900 |
09:47 | 20.85 | 0.05 | 73,800 | 1,893,700 |
09:48 | 20.85 | 0.05 | 176,200 | 2,069,900 |
09:49 | 20.85 | 0.05 | 79,700 | 2,149,600 |
09:50 | 20.85 | 0.05 | 11,400 | 2,161,000 |
09:51 | 20.80 | 0 | 4,800 | 2,165,800 |
09:52 | 20.80 | 0 | 37,100 | 2,202,900 |
09:53 | 20.80 | 0 | 12,300 | 2,215,200 |
09:54 | 20.80 | 0 | 466,600 | 2,681,800 |
09:55 | 20.80 | 0 | 17,300 | 2,699,100 |
09:56 | 20.80 | 0 | 17,200 | 2,716,300 |
09:57 | 20.80 | 0 | 25,600 | 2,741,900 |
09:58 | 20.80 | 0 | 5,100 | 2,747,000 |
09:59 | 20.80 | 0 | 70,800 | 2,817,800 |
10:00 | 20.80 | 0 | 13,500 | 2,831,300 |
10:01 | 20.75 | -0.05 | 14,400 | 2,845,700 |
10:02 | 20.80 | 0 | 11,600 | 2,857,300 |
10:03 | 20.75 | -0.05 | 1,700 | 2,859,000 |
10:04 | 20.80 | 0 | 17,200 | 2,876,200 |
10:05 | 20.80 | 0 | 17,600 | 2,893,800 |
10:06 | 20.80 | 0 | 30,900 | 2,924,700 |
10:07 | 20.80 | 0 | 22,500 | 2,947,200 |
10:08 | 20.80 | 0 | 231,600 | 3,178,800 |
10:09 | 20.85 | 0.05 | 43,600 | 3,222,400 |
10:10 | 20.80 | 0 | 7,600 | 3,230,000 |
10:11 | 20.80 | 0 | 24,400 | 3,254,400 |
10:12 | 20.80 | 0 | 9,400 | 3,263,800 |
10:13 | 20.80 | 0 | 5,000 | 3,268,800 |
10:14 | 20.85 | 0.05 | 7,800 | 3,276,600 |
10:15 | 20.80 | 0 | 15,400 | 3,292,000 |
10:16 | 20.80 | 0 | 39,400 | 3,331,400 |
10:17 | 20.75 | -0.05 | 75,600 | 3,407,000 |
10:18 | 20.80 | 0 | 15,100 | 3,422,100 |
10:19 | 20.75 | -0.05 | 2,500 | 3,424,600 |
10:20 | 20.75 | -0.05 | 17,400 | 3,442,000 |
10:21 | 20.80 | 0 | 27,200 | 3,469,200 |
10:22 | 20.80 | 0 | 57,800 | 3,527,000 |
10:23 | 20.80 | 0 | 170,800 | 3,697,800 |
10:24 | 20.80 | 0 | 377,400 | 4,075,200 |
10:25 | 20.80 | 0 | 1,800 | 4,077,000 |
10:26 | 20.80 | 0 | 6,300 | 4,083,300 |
10:27 | 20.75 | -0.05 | 20,700 | 4,104,000 |
10:28 | 20.80 | 0 | 5,000 | 4,109,000 |
10:29 | 20.75 | -0.05 | 6,800 | 4,115,800 |
10:30 | 20.75 | -0.05 | 18,000 | 4,133,800 |
10:31 | 20.75 | -0.05 | 27,000 | 4,160,800 |
10:32 | 20.75 | -0.05 | 8,800 | 4,169,600 |
10:33 | 20.80 | 0 | 51,100 | 4,220,700 |
10:34 | 20.80 | 0 | 15,500 | 4,236,200 |
10:35 | 20.75 | -0.05 | 500 | 4,236,700 |
10:36 | 20.75 | -0.05 | 800 | 4,237,500 |
10:37 | 20.75 | -0.05 | 17,200 | 4,254,700 |
10:38 | 20.75 | -0.05 | 10,800 | 4,265,500 |
10:39 | 20.80 | 0 | 1,000 | 4,266,500 |
10:40 | 20.75 | -0.05 | 16,200 | 4,282,700 |
10:41 | 20.75 | -0.05 | 158,900 | 4,441,600 |
10:42 | 20.75 | -0.05 | 61,500 | 4,503,100 |
10:43 | 20.75 | -0.05 | 15,200 | 4,518,300 |
10:44 | 20.75 | -0.05 | 4,500 | 4,522,800 |
10:45 | 20.75 | -0.05 | 43,600 | 4,566,400 |
10:46 | 20.75 | -0.05 | 54,100 | 4,620,500 |
10:47 | 20.70 | -0.10 | 57,000 | 4,677,500 |
10:48 | 20.75 | -0.05 | 65,500 | 4,743,000 |
10:49 | 20.75 | -0.05 | 27,400 | 4,770,400 |
10:50 | 20.75 | -0.05 | 2,500 | 4,772,900 |
10:51 | 20.75 | -0.05 | 24,300 | 4,797,200 |
10:52 | 20.75 | -0.05 | 102,300 | 4,899,500 |
10:53 | 20.75 | -0.05 | 2,300 | 4,901,800 |
10:54 | 20.75 | -0.05 | 5,600 | 4,907,400 |
10:55 | 20.80 | 0 | 22,200 | 4,929,600 |
10:56 | 20.75 | -0.05 | 23,200 | 4,952,800 |
10:57 | 20.75 | -0.05 | 1,800 | 4,954,600 |
10:58 | 20.80 | 0 | 17,800 | 4,972,400 |
10:59 | 20.75 | -0.05 | 12,000 | 4,984,400 |
11:00 | 20.80 | 0 | 20,900 | 5,005,300 |
11:01 | 20.80 | 0 | 103,500 | 5,108,800 |
11:02 | 20.80 | 0 | 126,400 | 5,235,200 |
11:03 | 20.80 | 0 | 161,800 | 5,397,000 |
11:04 | 20.80 | 0 | 67,600 | 5,464,600 |
11:05 | 20.85 | 0.05 | 1,300 | 5,465,900 |
11:06 | 20.85 | 0.05 | 800 | 5,466,700 |
11:07 | 20.80 | 0 | 4,600 | 5,471,300 |
11:08 | 20.80 | 0 | 200 | 5,471,500 |
11:09 | 20.85 | 0.05 | 600 | 5,472,100 |
11:10 | 20.80 | 0 | 1,600 | 5,473,700 |
11:11 | 20.80 | 0 | 76,000 | 5,549,700 |
11:12 | 20.80 | 0 | 59,400 | 5,609,100 |
11:13 | 20.80 | 0 | 10,200 | 5,619,300 |
11:14 | 20.80 | 0 | 300 | 5,619,600 |
11:15 | 20.75 | -0.05 | 6,600 | 5,626,200 |
11:16 | 20.80 | 0 | 13,300 | 5,639,500 |
11:17 | 20.80 | 0 | 5,000 | 5,644,500 |
11:18 | 20.80 | 0 | 12,600 | 5,657,100 |
11:19 | 20.85 | 0.05 | 5,700 | 5,662,800 |
11:20 | 20.75 | -0.05 | 4,300 | 5,667,100 |
11:21 | 20.80 | 0 | 1,300 | 5,668,400 |
11:22 | 20.80 | 0 | 2,800 | 5,671,200 |
11:23 | 20.80 | 0 | 10,500 | 5,681,700 |
11:24 | 20.75 | -0.05 | 2,700 | 5,684,400 |
11:25 | 20.75 | -0.05 | 1,400 | 5,685,800 |
11:26 | 20.80 | 0 | 16,600 | 5,702,400 |
11:27 | 20.80 | 0 | 23,100 | 5,725,500 |
11:28 | 20.80 | 0 | 400 | 5,725,900 |
12:58 | 20.80 | 0 | 65,800 | 5,791,700 |
12:59 | 20.80 | 0 | 132,400 | 5,924,100 |
13:00 | 20.75 | -0.05 | 1,900 | 5,926,000 |
13:01 | 20.75 | -0.05 | 1,900 | 5,927,900 |
13:02 | 20.75 | -0.05 | 800 | 5,928,700 |
13:03 | 20.75 | -0.05 | 15,100 | 5,943,800 |
13:04 | 20.75 | -0.05 | 7,800 | 5,951,600 |
13:05 | 20.75 | -0.05 | 11,500 | 5,963,100 |
13:06 | 20.80 | 0 | 51,300 | 6,014,400 |
13:07 | 20.80 | 0 | 87,800 | 6,102,200 |
13:08 | 20.80 | 0 | 17,500 | 6,119,700 |
13:09 | 20.85 | 0.05 | 100,500 | 6,220,200 |
13:10 | 20.85 | 0.05 | 2,100 | 6,222,300 |
13:11 | 20.80 | 0 | 12,600 | 6,234,900 |
13:12 | 20.80 | 0 | 2,800 | 6,237,700 |
13:13 | 20.85 | 0.05 | 35,800 | 6,273,500 |
13:14 | 20.80 | 0 | 57,000 | 6,330,500 |
13:15 | 20.75 | -0.05 | 121,800 | 6,452,300 |
13:16 | 20.80 | 0 | 36,100 | 6,488,400 |
13:17 | 20.80 | 0 | 68,700 | 6,557,100 |
13:18 | 20.80 | 0 | 14,300 | 6,571,400 |
13:19 | 20.80 | 0 | 19,800 | 6,591,200 |
13:20 | 20.80 | 0 | 70,100 | 6,661,300 |
13:21 | 20.75 | -0.05 | 19,600 | 6,680,900 |
13:22 | 20.80 | 0 | 2,600 | 6,683,500 |
13:23 | 20.80 | 0 | 21,100 | 6,704,600 |
13:24 | 20.75 | -0.05 | 4,400 | 6,709,000 |
13:25 | 20.80 | 0 | 7,900 | 6,716,900 |
13:26 | 20.80 | 0 | 45,100 | 6,762,000 |
13:27 | 20.80 | 0 | 7,400 | 6,769,400 |
13:28 | 20.75 | -0.05 | 1,400 | 6,770,800 |
13:29 | 20.80 | 0 | 5,400 | 6,776,200 |
13:30 | 20.80 | 0 | 30,900 | 6,807,100 |
13:31 | 20.75 | -0.05 | 24,000 | 6,831,100 |
13:32 | 20.80 | 0 | 8,700 | 6,839,800 |
13:33 | 20.75 | -0.05 | 10,800 | 6,850,600 |
13:34 | 20.75 | -0.05 | 28,400 | 6,879,000 |
13:35 | 20.75 | -0.05 | 20,600 | 6,899,600 |
13:36 | 20.70 | -0.10 | 270,700 | 7,170,300 |
13:37 | 20.75 | -0.05 | 18,300 | 7,188,600 |
13:38 | 20.75 | -0.05 | 13,800 | 7,202,400 |
13:39 | 20.75 | -0.05 | 37,900 | 7,240,300 |
13:40 | 20.75 | -0.05 | 26,500 | 7,266,800 |
13:41 | 20.75 | -0.05 | 165,000 | 7,431,800 |
13:42 | 20.70 | -0.10 | 71,100 | 7,502,900 |
13:43 | 20.75 | -0.05 | 41,400 | 7,544,300 |
13:44 | 20.70 | -0.10 | 20,500 | 7,564,800 |
13:45 | 20.75 | -0.05 | 18,600 | 7,583,400 |
13:47 | 20.75 | -0.05 | 80,600 | 7,664,000 |
13:48 | 20.70 | -0.10 | 135,600 | 7,799,600 |
13:49 | 20.70 | -0.10 | 59,700 | 7,859,300 |
13:50 | 20.70 | -0.10 | 37,500 | 7,896,800 |
13:51 | 20.75 | -0.05 | 34,900 | 7,931,700 |
13:52 | 20.75 | -0.05 | 9,000 | 7,940,700 |
13:53 | 20.75 | -0.05 | 47,700 | 7,988,400 |
13:54 | 20.75 | -0.05 | 11,200 | 7,999,600 |
13:55 | 20.75 | -0.05 | 5,800 | 8,005,400 |
13:56 | 20.75 | -0.05 | 11,200 | 8,016,600 |
13:57 | 20.75 | -0.05 | 6,100 | 8,022,700 |
13:58 | 20.80 | 0 | 28,500 | 8,051,200 |
13:59 | 20.75 | -0.05 | 38,600 | 8,089,800 |
14:00 | 20.80 | 0 | 72,700 | 8,162,500 |
14:01 | 20.75 | -0.05 | 64,800 | 8,227,300 |
14:02 | 20.80 | 0 | 102,800 | 8,330,100 |
14:03 | 20.75 | -0.05 | 55,000 | 8,385,100 |
14:04 | 20.80 | 0 | 195,800 | 8,580,900 |
14:05 | 20.80 | 0 | 393,400 | 8,974,300 |
14:06 | 20.80 | 0 | 81,500 | 9,055,800 |
14:07 | 20.75 | -0.05 | 198,600 | 9,254,400 |
14:08 | 20.75 | -0.05 | 6,700 | 9,261,100 |
14:09 | 20.80 | 0 | 114,900 | 9,376,000 |
14:10 | 20.80 | 0 | 275,000 | 9,651,000 |
14:11 | 20.85 | 0.05 | 38,400 | 9,689,400 |
14:12 | 20.85 | 0.05 | 59,900 | 9,749,300 |
14:13 | 20.80 | 0 | 101,900 | 9,851,200 |
14:14 | 20.85 | 0.05 | 148,200 | 9,999,400 |
14:15 | 20.80 | 0 | 230,400 | 10,229,800 |
14:16 | 20.80 | 0 | 205,600 | 10,435,400 |
14:17 | 20.80 | 0 | 129,200 | 10,564,600 |
14:18 | 20.80 | 0 | 23,500 | 10,588,100 |
14:19 | 20.80 | 0 | 101,700 | 10,689,800 |
14:20 | 20.75 | -0.05 | 86,300 | 10,776,100 |
14:21 | 20.75 | -0.05 | 48,000 | 10,824,100 |
14:22 | 20.75 | -0.05 | 42,800 | 10,866,900 |
14:23 | 20.75 | -0.05 | 47,300 | 10,914,200 |
14:24 | 20.75 | -0.05 | 67,300 | 10,981,500 |
14:25 | 20.75 | -0.05 | 33,700 | 11,015,200 |
14:26 | 20.70 | -0.10 | 36,000 | 11,051,200 |
14:27 | 20.75 | -0.05 | 116,300 | 11,167,500 |
14:28 | 20.70 | -0.10 | 11,800 | 11,179,300 |
14:43 | 20.70 | -0.10 | 1,149,800 | 12,329,100 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 120,000 (150.87) | 0% | 18,000 (34.52) | 0% |
2020 | 86,000 (91.28) | 0% | 9,000 (13.51) | 0% |
2019 | 70,000 (64.68) | 0% | 6,700 (7.58) | 0% |
2018 | 55,000 (56.58) | 0% | 8,050 (8.60) | 0% |
2017 | 40,000 (46.85) | 0% | 6,000 (8.01) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |