MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
3.16 | 700 | 3.17 | 39,400 |
3.15 | 18,000 | 3.18 | 39,400 |
3.14 | 700 | 3.19 | 13,700 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
50,800 | 102,000 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 1,250 (0.61) | 0% | 12.80 (0.01) | 0% |
2019 | 1,500 (1.66) | 0% | 16.80 (0.02) | 0% |
2018 | 1,850 (1.00) | 0% | 100 (-0.06) | -0% |
2017 | 1,615 (1.72) | 0% | 84 (0.04) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: