|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
54.60 | 85,100 | 54.70 | 500 |
54.00 | 5,000 | 54.80 | 3,500 |
53.20 | 2,100 | 54.90 | 5,400 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
50 | 150,000 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:13 | 53.10 | 0.10 | 10,200 | 10,200 |
09:14 | 51.50 | -1.50 | 400 | 10,600 |
09:18 | 52.90 | -0.10 | 1,000 | 11,600 |
09:19 | 52.90 | -0.10 | 100 | 11,700 |
09:20 | 52.10 | -0.90 | 100 | 11,800 |
09:24 | 52.90 | -0.10 | 100 | 11,900 |
09:25 | 52.90 | -0.10 | 1,000 | 12,900 |
09:26 | 52.90 | -0.10 | 1,000 | 13,900 |
09:28 | 52.90 | -0.10 | 300 | 14,200 |
09:30 | 52.90 | -0.10 | 100 | 14,300 |
09:36 | 52.90 | -0.10 | 100 | 14,400 |
09:39 | 52.60 | -0.40 | 900 | 15,300 |
09:40 | 52.60 | -0.40 | 1,500 | 16,800 |
09:41 | 52.90 | -0.10 | 100 | 16,900 |
09:47 | 52.90 | -0.10 | 2,100 | 19,000 |
09:53 | 52.80 | -0.20 | 100 | 19,100 |
09:54 | 52.60 | -0.40 | 200 | 19,300 |
09:56 | 52.60 | -0.40 | 100 | 19,400 |
09:58 | 52.60 | -0.40 | 700 | 20,100 |
09:59 | 52.60 | -0.40 | 300 | 20,400 |
10:02 | 52.60 | -0.40 | 600 | 21,000 |
10:04 | 52.50 | -0.50 | 1,900 | 22,900 |
10:07 | 52.50 | -0.50 | 200 | 23,100 |
10:10 | 52.50 | -0.50 | 100 | 23,200 |
10:12 | 52.30 | -0.70 | 1,200 | 24,400 |
10:13 | 52.30 | -0.70 | 1,200 | 25,600 |
10:14 | 52.20 | -0.80 | 3,000 | 28,600 |
10:17 | 52.20 | -0.80 | 400 | 29,000 |
10:18 | 52.50 | -0.50 | 7,500 | 36,500 |
10:21 | 52.50 | -0.50 | 2,000 | 38,500 |
10:22 | 52.50 | -0.50 | 100 | 38,600 |
10:25 | 52.50 | -0.50 | 4,000 | 42,600 |
10:27 | 52.50 | -0.50 | 200 | 42,800 |
10:28 | 52.60 | -0.40 | 100 | 42,900 |
10:29 | 52.60 | -0.40 | 2,000 | 44,900 |
10:31 | 52.50 | -0.50 | 31,500 | 76,400 |
10:32 | 52.50 | -0.50 | 3,000 | 79,400 |
10:33 | 52.50 | -0.50 | 2,500 | 81,900 |
10:34 | 52.50 | -0.50 | 100 | 82,000 |
10:35 | 52.50 | -0.50 | 100 | 82,100 |
10:37 | 52.50 | -0.50 | 100 | 82,200 |
10:39 | 52.50 | -0.50 | 100 | 82,300 |
10:41 | 52.50 | -0.50 | 600 | 82,900 |
10:42 | 52.50 | -0.50 | 400 | 83,300 |
10:43 | 52.50 | -0.50 | 200 | 83,500 |
10:45 | 52.50 | -0.50 | 200 | 83,700 |
10:46 | 52.50 | -0.50 | 200 | 83,900 |
10:48 | 52.60 | -0.40 | 400 | 84,300 |
10:49 | 52.60 | -0.40 | 400 | 84,700 |
10:50 | 52.30 | -0.70 | 37,600 | 122,300 |
10:51 | 52.30 | -0.70 | 500 | 122,800 |
10:52 | 52.40 | -0.60 | 1,900 | 124,700 |
10:54 | 52.40 | -0.60 | 100 | 124,800 |
10:56 | 52.90 | -0.10 | 11,000 | 135,800 |
10:57 | 52.80 | -0.20 | 100 | 135,900 |
10:59 | 52.80 | -0.20 | 2,000 | 137,900 |
11:00 | 52.90 | -0.10 | 4,000 | 141,900 |
11:01 | 52.90 | -0.10 | 1,000 | 142,900 |
11:03 | 52.90 | -0.10 | 5,100 | 148,000 |
11:04 | 52.90 | -0.10 | 1,500 | 149,500 |
11:05 | 53 | 0 | 9,000 | 158,500 |
11:07 | 53 | 0 | 1,500 | 160,000 |
11:08 | 53.10 | 0.10 | 3,800 | 163,800 |
11:09 | 53 | 0 | 1,100 | 164,900 |
11:10 | 52.80 | -0.20 | 1,500 | 166,400 |
11:11 | 53 | 0 | 1,500 | 167,900 |
11:12 | 53 | 0 | 3,000 | 170,900 |
11:13 | 53 | 0 | 1,000 | 171,900 |
11:14 | 53 | 0 | 4,000 | 175,900 |
11:15 | 53 | 0 | 10,100 | 186,000 |
11:16 | 53 | 0 | 900 | 186,900 |
11:17 | 53 | 0 | 1,100 | 188,000 |
11:18 | 53 | 0 | 1,000 | 189,000 |
11:19 | 53 | 0 | 5,000 | 194,000 |
11:20 | 53 | 0 | 4,000 | 198,000 |
11:21 | 53 | 0 | 600 | 198,600 |
11:22 | 53 | 0 | 1,000 | 199,600 |
11:23 | 53 | 0 | 2,000 | 201,600 |
11:24 | 53 | 0 | 2,000 | 203,600 |
11:25 | 53 | 0 | 4,000 | 207,600 |
11:26 | 53 | 0 | 5,400 | 213,000 |
12:58 | 53 | 0 | 15,200 | 228,200 |
12:59 | 53 | 0 | 10,000 | 238,200 |
13:00 | 52.80 | -0.20 | 10,600 | 248,800 |
13:01 | 53 | 0 | 5,800 | 254,600 |
13:02 | 53 | 0 | 5,000 | 259,600 |
13:03 | 53 | 0 | 5,000 | 264,600 |
13:04 | 53 | 0 | 100 | 264,700 |
13:05 | 53 | 0 | 5,000 | 269,700 |
13:08 | 53 | 0 | 10,100 | 279,800 |
13:09 | 53 | 0 | 10,000 | 289,800 |
13:10 | 53 | 0 | 10,000 | 299,800 |
13:11 | 53 | 0 | 5,100 | 304,900 |
13:12 | 53 | 0 | 15,000 | 319,900 |
13:13 | 53 | 0 | 10,000 | 329,900 |
13:14 | 53 | 0 | 11,900 | 341,800 |
13:15 | 53 | 0 | 500 | 342,300 |
13:16 | 53 | 0 | 15,300 | 357,600 |
13:17 | 53 | 0 | 10,100 | 367,700 |
13:18 | 53 | 0 | 11,800 | 379,500 |
13:19 | 53 | 0 | 10,000 | 389,500 |
13:20 | 53 | 0 | 10,100 | 399,600 |
13:21 | 53 | 0 | 10,000 | 409,600 |
13:22 | 53 | 0 | 5,300 | 414,900 |
13:23 | 53 | 0 | 15,100 | 430,000 |
13:24 | 53 | 0 | 5,000 | 435,000 |
13:25 | 53 | 0 | 15,000 | 450,000 |
13:26 | 53 | 0 | 10,100 | 460,100 |
13:27 | 53 | 0 | 2,000 | 462,100 |
13:28 | 53 | 0 | 10,000 | 472,100 |
13:29 | 53 | 0 | 100 | 472,200 |
13:30 | 53 | 0 | 10,000 | 482,200 |
13:31 | 52.90 | -0.10 | 1,000 | 483,200 |
13:33 | 52.80 | -0.20 | 200 | 483,400 |
13:34 | 52.80 | -0.20 | 1,000 | 484,400 |
13:35 | 52.80 | -0.20 | 10,500 | 494,900 |
13:36 | 52.80 | -0.20 | 1,700 | 496,600 |
13:38 | 52.70 | -0.30 | 800 | 497,400 |
13:39 | 52.70 | -0.30 | 700 | 498,100 |
13:40 | 53 | 0 | 25,000 | 523,100 |
13:41 | 53 | 0 | 5,000 | 528,100 |
13:42 | 53 | 0 | 5,100 | 533,200 |
13:43 | 53 | 0 | 100 | 533,300 |
13:44 | 53 | 0 | 6,800 | 540,100 |
13:45 | 53 | 0 | 10,000 | 550,100 |
13:46 | 53 | 0 | 12,100 | 562,200 |
13:47 | 53 | 0 | 5,200 | 567,400 |
13:48 | 53 | 0 | 100 | 567,500 |
13:49 | 53 | 0 | 5,100 | 572,600 |
13:51 | 52.80 | -0.20 | 7,600 | 580,200 |
13:52 | 53 | 0 | 10,600 | 590,800 |
13:53 | 53 | 0 | 15,100 | 605,900 |
13:54 | 53 | 0 | 21,000 | 626,900 |
13:55 | 53 | 0 | 20,000 | 646,900 |
13:56 | 53 | 0 | 5,100 | 652,000 |
13:57 | 53 | 0 | 10,000 | 662,000 |
13:58 | 53 | 0 | 10,000 | 672,000 |
13:59 | 53 | 0 | 15,300 | 687,300 |
14:00 | 53 | 0 | 21,600 | 708,900 |
14:01 | 53 | 0 | 11,800 | 720,700 |
14:02 | 53 | 0 | 5,000 | 725,700 |
14:04 | 53 | 0 | 5,800 | 731,500 |
14:05 | 53 | 0 | 2,000 | 733,500 |
14:06 | 53 | 0 | 5,000 | 738,500 |
14:07 | 53 | 0 | 100 | 738,600 |
14:08 | 53 | 0 | 7,300 | 745,900 |
14:09 | 53 | 0 | 10,000 | 755,900 |
14:10 | 53 | 0 | 3,000 | 758,900 |
14:11 | 53 | 0 | 15,000 | 773,900 |
14:12 | 53 | 0 | 15,000 | 788,900 |
14:13 | 53 | 0 | 7,300 | 796,200 |
14:14 | 53 | 0 | 5,500 | 801,700 |
14:15 | 53 | 0 | 6,300 | 808,000 |
14:16 | 53 | 0 | 1,600 | 809,600 |
14:18 | 53 | 0 | 100 | 809,700 |
14:19 | 53.10 | 0.10 | 1,600 | 811,300 |
14:20 | 53 | 0 | 2,000 | 813,300 |
14:21 | 53 | 0 | 4,400 | 817,700 |
14:22 | 53 | 0 | 600 | 818,300 |
14:23 | 53.10 | 0.10 | 10,000 | 828,300 |
14:24 | 53.30 | 0.30 | 23,300 | 851,600 |
14:25 | 53.90 | 0.90 | 81,100 | 932,700 |
14:26 | 53.30 | 0.30 | 123,200 | 1,055,900 |
14:27 | 53.90 | 0.90 | 9,200 | 1,065,100 |
14:28 | 51.80 | -1.20 | 2,000 | 1,067,100 |
14:43 | 54.60 | 1.60 | 2,137,200 | 3,204,300 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 2,150 (2.61) | 0% | 500 (0.44) | 0% |
2019 | 2,800 (2.64) | 0% | 695 (0.61) | 0% |
2018 | 2,405 (2.71) | 0% | 2,130 (1.90) | 0% |
2017 | 3,800 (3.99) | 0% | 530 (0.58) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |