MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
36.30 | 200 | 36.40 | 900 |
35.50 | 5,000 | 36.50 | 400 |
34.90 | 1,200 | 36.60 | 1,900 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 230 (0.24) | 0% | 19.50 (0.04) | 0% |
2020 | 0 (0.17) | 0% | 11 (0.01) | 0% |
2019 | 0 (0.16) | 0% | 9 (0.00) | 0% |
2018 | 0 (0.13) | 0% | 9.50 (0.00) | 0% |
2017 | 0 (0.15) | 0% | 6 (0.01) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: