MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
4.93 | 71,800 | 4.94 | 6,900 |
4.92 | 31,800 | 4.95 | 75,300 |
4.91 | 184,600 | 4.96 | 56,500 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
71,300 | 404,300 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 15,250 (6.88) | 0% | 880 (0.08) | 0% |
2020 | 12,500 (13.50) | 0% | -1,957 (0.31) | -0% |
2019 | 20,000 (15.93) | 0% | 570 (0.70) | 0% |
2018 | 14,000 (12.02) | 0% | 784 (0.47) | 0% |
2017 | 13,000 (11.64) | 0% | 984 (0.39) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: