MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
5.85 | 2,900 | 5.86 | 1,000 |
5.82 | 4,200 | 5.89 | 600 |
5.80 | 8,400 | 5.90 | 3,500 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
11,200 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 660 (0.60) | 0% | 35 (0.01) | 0% |
2020 | 800 (0.57) | 0% | 48 (0.03) | 0% |
2019 | 750 (0.75) | 0% | 35 (0.05) | 0% |
2018 | 700 (0.89) | 0% | 34 (0.04) | 0% |
2017 | 560 (0.78) | 0% | 28 (0.03) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: