MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
15.15 | 400 | 15.20 | 100 |
15.10 | 1,300 | 15.25 | 1,300 |
15.00 | 2,400 | 15.30 | 4,500 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
62,700 | 60,900 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 1,060 (0.87) | 0% | 75 (0.06) | 0% |
2020 | 1,000 (0.86) | 0% | 82 (0.04) | 0% |
2019 | 1,300 (1.01) | 0% | 100 (0.07) | 0% |
2018 | 1,150 (1.18) | 0% | 115 (0.08) | 0% |
2017 | 1,100 (1.00) | 0% | 150 (0.05) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: