MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
8.80 | 19,500 | 8.90 | 8,600 |
8.70 | 20,200 | 9.00 | 23,300 |
8.60 | 15,500 | 9.10 | 31,300 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 0 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2020 | 0 (0.03) | 0% | 6.50 (0.00) | 0% |
2019 | 0 (0.04) | 0% | 1.45 (-0.01) | -0% |
2018 | 800 (0.21) | 0% | 52 (0.01) | 0% |
2017 | 0 (0.06) | 0% | 0.90 (-0.01) | -1% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: