|
|
|
MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
46.85 | 3,900 | 47.00 | 600 |
46.80 | 1,700 | 47.20 | 500 |
46.75 | 100 | 47.25 | 1,000 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
76,000 | 4,400 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
+/- | Khối Lượng | |||
09:14 | 47.10 | 0.10 | 9,000 | 9,000 |
09:15 | 46.80 | -0.20 | 4,800 | 13,800 |
09:17 | 46.85 | -0.15 | 100 | 13,900 |
09:18 | 46.90 | -0.10 | 100 | 14,000 |
09:21 | 47.40 | 0.40 | 1,300 | 15,300 |
09:22 | 47.45 | 0.45 | 3,900 | 19,200 |
09:23 | 47.50 | 0.50 | 9,600 | 28,800 |
09:24 | 47.55 | 0.55 | 10,200 | 39,000 |
09:25 | 47.40 | 0.40 | 26,800 | 65,800 |
09:26 | 47.40 | 0.40 | 200 | 66,000 |
09:27 | 47.40 | 0.40 | 600 | 66,600 |
09:28 | 47.40 | 0.40 | 2,300 | 68,900 |
09:29 | 47.35 | 0.35 | 500 | 69,400 |
09:30 | 47.35 | 0.35 | 10,200 | 79,600 |
09:32 | 47.30 | 0.30 | 100 | 79,700 |
09:33 | 47.20 | 0.20 | 1,300 | 81,000 |
09:35 | 47.25 | 0.25 | 500 | 81,500 |
09:36 | 47.25 | 0.25 | 1,500 | 83,000 |
09:37 | 47.25 | 0.25 | 2,000 | 85,000 |
09:38 | 47.25 | 0.25 | 5,700 | 90,700 |
09:40 | 47.25 | 0.25 | 2,500 | 93,200 |
09:41 | 47.25 | 0.25 | 800 | 94,000 |
09:42 | 47.20 | 0.20 | 200 | 94,200 |
09:43 | 47.20 | 0.20 | 2,000 | 96,200 |
09:44 | 47.25 | 0.25 | 100 | 96,300 |
09:45 | 47.25 | 0.25 | 200 | 96,500 |
09:46 | 47.25 | 0.25 | 2,400 | 98,900 |
09:47 | 47.25 | 0.25 | 600 | 99,500 |
09:48 | 47.25 | 0.25 | 1,200 | 100,700 |
09:49 | 47.20 | 0.20 | 1,900 | 102,600 |
09:52 | 47.20 | 0.20 | 1,300 | 103,900 |
09:53 | 47 | 0 | 9,000 | 112,900 |
09:54 | 47.05 | 0.05 | 300 | 113,200 |
09:55 | 47.10 | 0.10 | 400 | 113,600 |
09:56 | 47.10 | 0.10 | 500 | 114,100 |
09:59 | 47.15 | 0.15 | 500 | 114,600 |
10:00 | 47.20 | 0.20 | 1,600 | 116,200 |
10:01 | 47.20 | 0.20 | 5,600 | 121,800 |
10:02 | 47.25 | 0.25 | 2,700 | 124,500 |
10:03 | 47.30 | 0.30 | 100 | 124,600 |
10:04 | 47.30 | 0.30 | 5,000 | 129,600 |
10:05 | 47.30 | 0.30 | 500 | 130,100 |
10:08 | 47.30 | 0.30 | 2,500 | 132,600 |
10:09 | 47.40 | 0.40 | 12,200 | 144,800 |
10:10 | 47.50 | 0.50 | 20,600 | 165,400 |
10:11 | 47.50 | 0.50 | 1,400 | 166,800 |
10:15 | 47.15 | 0.15 | 5,000 | 171,800 |
10:16 | 47.20 | 0.20 | 700 | 172,500 |
10:17 | 47.50 | 0.50 | 3,200 | 175,700 |
10:19 | 47.45 | 0.45 | 1,300 | 177,000 |
10:21 | 47.45 | 0.45 | 2,700 | 179,700 |
10:23 | 47.45 | 0.45 | 1,500 | 181,200 |
10:25 | 47.45 | 0.45 | 2,000 | 183,200 |
10:26 | 47.50 | 0.50 | 5,000 | 188,200 |
10:27 | 47.50 | 0.50 | 9,400 | 197,600 |
10:28 | 47.55 | 0.55 | 2,000 | 199,600 |
10:29 | 47.55 | 0.55 | 1,400 | 201,000 |
10:30 | 47.50 | 0.50 | 2,100 | 203,100 |
10:31 | 47.50 | 0.50 | 200 | 203,300 |
10:32 | 47.50 | 0.50 | 100 | 203,400 |
10:33 | 47.50 | 0.50 | 200 | 203,600 |
10:34 | 47.55 | 0.55 | 600 | 204,200 |
10:35 | 47.55 | 0.55 | 3,700 | 207,900 |
10:36 | 47.50 | 0.50 | 10,700 | 218,600 |
10:37 | 47.60 | 0.60 | 1,900 | 220,500 |
10:38 | 47.80 | 0.80 | 15,300 | 235,800 |
10:40 | 47.60 | 0.60 | 1,100 | 236,900 |
10:41 | 47.60 | 0.60 | 100 | 237,000 |
10:42 | 47.80 | 0.80 | 600 | 237,600 |
10:43 | 47.75 | 0.75 | 800 | 238,400 |
10:44 | 47.75 | 0.75 | 300 | 238,700 |
10:45 | 47.50 | 0.50 | 200 | 238,900 |
10:46 | 47.50 | 0.50 | 13,000 | 251,900 |
10:47 | 47.50 | 0.50 | 900 | 252,800 |
10:49 | 47.45 | 0.45 | 1,600 | 254,400 |
10:50 | 47.45 | 0.45 | 500 | 254,900 |
10:51 | 47.50 | 0.50 | 100 | 255,000 |
10:52 | 47.50 | 0.50 | 4,000 | 259,000 |
10:53 | 47.50 | 0.50 | 2,000 | 261,000 |
10:56 | 47.70 | 0.70 | 1,400 | 262,400 |
10:57 | 47.70 | 0.70 | 400 | 262,800 |
10:58 | 47.70 | 0.70 | 100 | 262,900 |
10:59 | 47.70 | 0.70 | 2,700 | 265,600 |
11:01 | 47.80 | 0.80 | 2,600 | 268,200 |
11:02 | 47.85 | 0.85 | 600 | 268,800 |
11:03 | 47.85 | 0.85 | 200 | 269,000 |
11:07 | 47.80 | 0.80 | 1,200 | 270,200 |
11:10 | 47.90 | 0.90 | 3,100 | 273,300 |
11:11 | 47.95 | 0.95 | 6,000 | 279,300 |
11:12 | 47.95 | 0.95 | 3,700 | 283,000 |
11:13 | 48.05 | 1.05 | 13,700 | 296,700 |
11:14 | 48.20 | 1.20 | 5,300 | 302,000 |
11:15 | 48.30 | 1.30 | 1,600 | 303,600 |
11:16 | 48.40 | 1.40 | 1,100 | 304,700 |
11:17 | 48.20 | 1.20 | 700 | 305,400 |
11:18 | 48 | 1 | 32,200 | 337,600 |
11:19 | 48 | 1 | 1,700 | 339,300 |
11:20 | 48.20 | 1.20 | 7,500 | 346,800 |
11:21 | 48 | 1 | 900 | 347,700 |
11:22 | 48 | 1 | 1,600 | 349,300 |
11:25 | 48 | 1 | 100 | 349,400 |
11:26 | 48 | 1 | 1,300 | 350,700 |
11:27 | 48.15 | 1.15 | 600 | 351,300 |
12:59 | 48.10 | 1.10 | 8,300 | 359,600 |
13:00 | 48.10 | 1.10 | 200 | 359,800 |
13:01 | 48.15 | 1.15 | 2,200 | 362,000 |
13:02 | 48.20 | 1.20 | 3,900 | 365,900 |
13:03 | 48.20 | 1.20 | 2,800 | 368,700 |
13:04 | 48.20 | 1.20 | 500 | 369,200 |
13:05 | 48.15 | 1.15 | 7,100 | 376,300 |
13:06 | 48.15 | 1.15 | 1,000 | 377,300 |
13:07 | 48.15 | 1.15 | 500 | 377,800 |
13:09 | 48.10 | 1.10 | 1,500 | 379,300 |
13:10 | 48.10 | 1.10 | 2,100 | 381,400 |
13:11 | 48.05 | 1.05 | 4,500 | 385,900 |
13:12 | 47.95 | 0.95 | 21,600 | 407,500 |
13:13 | 47.80 | 0.80 | 8,900 | 416,400 |
13:14 | 47.95 | 0.95 | 6,400 | 422,800 |
13:15 | 47.95 | 0.95 | 2,400 | 425,200 |
13:17 | 47.95 | 0.95 | 7,900 | 433,100 |
13:18 | 48 | 1 | 5,500 | 438,600 |
13:19 | 47.95 | 0.95 | 500 | 439,100 |
13:20 | 47.95 | 0.95 | 1,700 | 440,800 |
13:21 | 47.90 | 0.90 | 700 | 441,500 |
13:22 | 47.95 | 0.95 | 100 | 441,600 |
13:23 | 47.95 | 0.95 | 2,800 | 444,400 |
13:24 | 47.95 | 0.95 | 3,000 | 447,400 |
13:25 | 47.90 | 0.90 | 300 | 447,700 |
13:26 | 47.85 | 0.85 | 11,600 | 459,300 |
13:28 | 47.80 | 0.80 | 400 | 459,700 |
13:29 | 47.75 | 0.75 | 9,600 | 469,300 |
13:30 | 47.80 | 0.80 | 6,500 | 475,800 |
13:31 | 47.80 | 0.80 | 2,100 | 477,900 |
13:32 | 47.60 | 0.60 | 6,800 | 484,700 |
13:33 | 47.65 | 0.65 | 2,200 | 486,900 |
13:34 | 47.70 | 0.70 | 1,900 | 488,800 |
13:35 | 47.70 | 0.70 | 100 | 488,900 |
13:36 | 47.70 | 0.70 | 300 | 489,200 |
13:38 | 47.65 | 0.65 | 1,100 | 490,300 |
13:39 | 47.50 | 0.50 | 18,000 | 508,300 |
13:40 | 47.55 | 0.55 | 6,300 | 514,600 |
13:41 | 47.50 | 0.50 | 12,600 | 527,200 |
13:42 | 47.50 | 0.50 | 6,200 | 533,400 |
13:43 | 47.20 | 0.20 | 25,000 | 558,400 |
13:46 | 47.50 | 0.50 | 2,700 | 561,100 |
13:50 | 47.15 | 0.15 | 41,600 | 602,700 |
13:51 | 47.10 | 0.10 | 8,400 | 611,100 |
13:52 | 47.10 | 0.10 | 9,400 | 620,500 |
13:53 | 47 | 0 | 300 | 620,800 |
13:54 | 47.10 | 0.10 | 8,900 | 629,700 |
13:55 | 47.15 | 0.15 | 1,600 | 631,300 |
13:57 | 47.50 | 0.50 | 300 | 631,600 |
13:58 | 47.20 | 0.20 | 5,700 | 637,300 |
14:00 | 47.25 | 0.25 | 100 | 637,400 |
14:01 | 47.20 | 0.20 | 1,200 | 638,600 |
14:02 | 47.20 | 0.20 | 3,900 | 642,500 |
14:03 | 47.25 | 0.25 | 3,000 | 645,500 |
14:04 | 47.20 | 0.20 | 8,100 | 653,600 |
14:09 | 47.25 | 0.25 | 200 | 653,800 |
14:10 | 47.20 | 0.20 | 1,600 | 655,400 |
14:11 | 47.25 | 0.25 | 600 | 656,000 |
14:12 | 47.25 | 0.25 | 500 | 656,500 |
14:13 | 47.25 | 0.25 | 2,300 | 658,800 |
14:14 | 47.20 | 0.20 | 900 | 659,700 |
14:15 | 47.15 | 0.15 | 10,700 | 670,400 |
14:16 | 47.10 | 0.10 | 4,900 | 675,300 |
14:17 | 46.90 | -0.10 | 34,200 | 709,500 |
14:18 | 46.90 | -0.10 | 2,900 | 712,400 |
14:19 | 47 | 0 | 3,000 | 715,400 |
14:20 | 46.95 | -0.05 | 5,800 | 721,200 |
14:21 | 46.25 | -0.75 | 64,900 | 786,100 |
14:22 | 46.40 | -0.60 | 2,700 | 788,800 |
14:23 | 46.40 | -0.60 | 7,600 | 796,400 |
14:24 | 46.75 | -0.25 | 5,900 | 802,300 |
14:25 | 46.80 | -0.20 | 8,600 | 810,900 |
14:26 | 47 | 0 | 39,400 | 850,300 |
14:27 | 47 | 0 | 5,600 | 855,900 |
14:28 | 47.25 | 0.25 | 2,700 | 858,600 |
14:44 | 47 | 0 | 68,500 | 927,100 |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 0 (2.55) | 0% | 368.20 (0.45) | 0% |
2020 | 0 (2.12) | 0% | 229 (0.24) | 0% |
2019 | 0 (1.97) | 0% | 513 (0.22) | 0% |
2018 | 0 (1.57) | 0% | 211.85 (0.16) | 0% |
2017 | 0 (1.41) | 0% | 171.26 (0.19) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức:
CK | Giá | +/- | KL | Open | CN | TN |