MUA | KL MUA | BÁN | KL BÁN |
10.00 | 1,000 | 10.05 | 500 |
9.80 | 5,700 | 10.15 | 100 |
9.75 | 100 | 10.20 | 100 |
Nước ngoài Mua | Nước ngoài Bán | ||
0 | 3,500 | ||
xem chi tiết giao dịch khối ngoại |
Năm | KH DoanhThu (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện | KH LợiNhuận (Lũy kế) (tỷ) |
% Thực hiện |
2021 | 700 (0.61) | 0% | 40 (0.04) | 0% |
2020 | 650 (0.47) | 0% | 26.20 (0.03) | 0% |
2019 | 550 (0.40) | 0% | 28 (0.03) | 0% |
2018 | 400 (0.32) | 0% | 12.50 (0.01) | 0% |
2017 | 310 (0.25) | 0% | 8.50 (0.01) | 0% |
Các tin liên quan:
Danh Mục Tin Tức: